Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
09 76 97 56
38 53 80 53
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
50 2 Lần 27 2 Lần
45 2 Lần 18 2 Lần
66 2 Lần 82 1 Lần
04 1 Lần 24 1 Lần
80 1 Lần 77 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
21 1 Lần 58 1 Lần
46 1 Lần 12 1 Lần
43 1 Lần 26 1 Lần
05 1 Lần 10 1 Lần
08 1 Lần 54 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04 Ngày 2024-10-04 03304
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
18/04/2024 62904 19/04/2024 26592
15/12/2023 36904 16/12/2023 74825
18/09/2023 43104 19/09/2023 50925
15/06/2023 46904 16/06/2023 76830
06/05/2023 02904 07/05/2023 88060
30/03/2023 11504 31/03/2023 59381
27/10/2022 89604 28/10/2022 32041
25/10/2022 50604 26/10/2022 19739
16/08/2022 05904 17/08/2022 54182
21/07/2022 27404 22/07/2022 04093
05/07/2022 68404 06/07/2022 76796
11/02/2022 49104 12/02/2022 85672
26/12/2021 57404 27/12/2021 56903
03/08/2021 10004 04/08/2021 46441
26/05/2021 64904 27/05/2021 33003
08/04/2021 63904 09/04/2021 52070
30/11/2020 05104 01/12/2020 74507
19/09/2020 54004 20/09/2020 05042
20/02/2020 22204 21/02/2020 36089
08/01/2020 78804 09/01/2020 91574
02/01/2020 73604 03/01/2020 19143
22/06/2019 13304 23/06/2019 84095
11/05/2018 37704 12/05/2018 98581
26/12/2017 12404 27/12/2017 84416
12/10/2017 49604 13/10/2017 47028
25/02/2017 87204 26/02/2017 34623
02/10/2016 78904 03/10/2016 02821
27/07/2016 45804 28/07/2016 03248
25/05/2016 49604 26/05/2016 23854
04/03/2016 74704 05/03/2016 61911
25/01/2016 11704 26/01/2016 76605
21/09/2015 08304 22/09/2015 84120
31/03/2015 04704 01/04/2015 35200
23/02/2015 01204 24/02/2015 67313
19/09/2014 60804 20/09/2014 23315
07/09/2014 95004 08/09/2014 70121
06/08/2014 26004 07/08/2014 98053
04/08/2014 53604 05/08/2014 24005
12/09/2013 87404 13/09/2013 97705
25/07/2013 08904 26/07/2013 82009
05/03/2013 91904 06/03/2013 16998
25/02/2013 65404 26/02/2013 36545
02/02/2013 39204 03/02/2013 48124
02/01/2013 10604 03/01/2013 20781
02/06/2012 09704 03/06/2012 98641
29/12/2011 34404 30/12/2011 38407
12/12/2011 95304 13/12/2011 02023
20/11/2011 22704 21/11/2011 92397
12/11/2011 83004 13/11/2011 69843
06/11/2011 32504 07/11/2011 63169
25/07/2011 19804 26/07/2011 60018
10/06/2010 61804 11/06/2010 60593
11/03/2010 02904 12/03/2010 60467
25/02/2010 43504 26/02/2010 72122
26/01/2010 16904 27/01/2010 83647
14/01/2010 80204 15/01/2010 24011
24/12/2009 50804 25/12/2009 36074
01/10/2009 75304 02/10/2009 80975
21/12/2008 97904 22/12/2008 95330
16/08/2008 07304 17/08/2008 20221
06/04/2008 54804 07/04/2008 18983
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 3 Lần 41 3 Lần 21 3 Lần 05 3 Lần 93 2 Lần
03 2 Lần 07 2 Lần 74 2 Lần 43 2 Lần 23 2 Lần
25 2 Lần 11 2 Lần 30 2 Lần 39 1 Lần 42 1 Lần
89 1 Lần 82 1 Lần 92 1 Lần 95 1 Lần 16 1 Lần
28 1 Lần 96 1 Lần 72 1 Lần 48 1 Lần 54 1 Lần
60 1 Lần 70 1 Lần 20 1 Lần 00 1 Lần 13 1 Lần
15 1 Lần 53 1 Lần 09 1 Lần 98 1 Lần 45 1 Lần
24 1 Lần 97 1 Lần 69 1 Lần 18 1 Lần 67 1 Lần
22 1 Lần 47 1 Lần 75 1 Lần 83 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 11 lần 11 lần 10 lần
1 9 lần 11 lần 10 lần
2 9 lần 9 lần 8 lần
3 7 lần 6 lần 8 lần
4 6 lần 5 lần 8 lần
5 6 lần 5 lần 5 lần
6 5 lần 4 lần 5 lần
7 3 lần 4 lần 3 lần
8 3 lần 4 lần 3 lần
9 2 lần 2 lần 1 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 2 (11 lần) 0 (9 lần) 4 (9 lần) 9 (7 lần) 8 (6 lần) 1 (6 lần) 7 (5 lần) 6 (3 lần) 3 (3 lần) 5 (2 lần)
Đuôi 1 (11 lần) 3 (11 lần) 5 (9 lần) 0 (6 lần) 2 (5 lần) 7 (5 lần) 4 (4 lần) 8 (4 lần) 9 (4 lần) 6 (2 lần)
Tổng 5 (10 lần) 7 (10 lần) 2 (8 lần) 3 (8 lần) 9 (8 lần) 1 (5 lần) 6 (5 lần) 0 (3 lần) 4 (3 lần) 8 (1 lần)
Các giải đặc biệt ngày 05/10 hàng năm
Năm 2023 05/10/2023 88733
Năm 2022 05/10/2022 80983
Năm 2021 05/10/2021 73967
Năm 2020 05/10/2020 20823
Năm 2019 05/10/2019 04752
Năm 2018 05/10/2018 04926
Năm 2017 05/10/2017 20996
Năm 2016 05/10/2016 19938
Năm 2015 05/10/2015 75734
Năm 2014 05/10/2014 14165
Năm 2013 05/10/2013 25522
Năm 2012 05/10/2012 09260
Năm 2011 05/10/2011 26053
Năm 2010 05/10/2010 17711
Năm 2009 05/10/2009 54960
Năm 2008 05/10/2008 26263
Năm 2007 05/10/2007 09314

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 05/10/2024

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 05/10/2024

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25