Soi cầu XSMB 05/10/2024 - Dự đoán xổ số miền Bắc 05/10 – Thống kê XSMB 05/10 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 05/10 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đặc biệt theo năm
• Lô gan miền Bắc | • Lô xiên miền Bắc |
• Lô kép miền Bắc | • TK đầu đuôi miền Bắc |
• TK giải đặc biệt miền Bắc | • TK Tổng miền Bắc |
• TK đặc biệt theo tuần miền Bắc | • TK tần suất lô tô miền Bắc |
Thống kê đặc biệt XSMB theo năm 2024
Đầy đủ
2 số
3 số
Tháng/Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 01 | 42932 32 932 | 10956 56 956 | 62495 95 495 | 10240 40 240 | 38267 67 267 | 72794 94 794 | 69618 18 618 | 91089 89 089 | 48877 77 877 | 73732 32 732 | 28285 85 285 | 13113 13 113 | 68586 86 586 | 91138 38 138 | 63261 61 261 | 95539 39 539 | 76553 53 553 | 54998 98 998 | 14609 09 609 | 70964 64 964 | 45819 19 819 | 36910 10 910 | 87441 41 441 | 61661 61 661 | 77375 75 375 | 20347 47 347 | 61579 79 579 | 68274 74 274 | 75346 46 346 | 08524 24 524 | 47666 66 666 |
Tháng 02 | 87444 44 444 | 28174 74 174 | 33389 89 389 | 13300 00 300 | 69876 76 876 | 91267 67 267 | 67384 84 384 | 85852 52 852 | 39100 00 100 | 17670 70 670 | 48331 31 331 | 34864 64 864 | 58294 94 294 | 39903 03 903 | 75801 01 801 | 57406 06 406 | 99937 37 937 | 82488 88 488 | 16053 53 053 | 57333 33 333 | 15545 45 545 | 27234 34 234 | 36209 09 209 | 77645 45 645 | 39648 48 648 | ||||||
Tháng 03 | 71961 61 961 | 77433 33 433 | 17632 32 632 | 58535 35 535 | 87122 22 122 | 32939 39 939 | 03047 47 047 | 71307 07 307 | 97041 41 041 | 98352 52 352 | 68333 33 333 | 00212 12 212 | 91753 53 753 | 69169 69 169 | 12334 34 334 | 05667 67 667 | 39399 99 399 | 78723 23 723 | 15636 36 636 | 35144 44 144 | 81866 66 866 | 95371 71 371 | 59882 82 882 | 88274 74 274 | 16342 42 342 | 59619 19 619 | 20645 45 645 | 49879 79 879 | 37869 69 869 | 62135 35 135 | 36909 09 909 |
Tháng 04 | 19052 52 052 | 62909 09 909 | 67364 64 364 | 69389 89 389 | 72666 66 666 | 00312 12 312 | 93374 74 374 | 30147 47 147 | 16510 10 510 | 14138 38 138 | 69356 56 356 | 12073 73 073 | 90649 49 649 | 71396 96 396 | 99369 69 369 | 96850 50 850 | 90289 89 289 | 62904 04 904 | 26592 92 592 | 29379 79 379 | 19980 80 980 | 15525 25 525 | 12681 81 681 | 69952 52 952 | 36594 94 594 | 57620 20 620 | 25842 42 842 | 37696 96 696 | 15877 77 877 | 44624 24 624 | |
Tháng 05 | 72031 31 031 | 27567 67 567 | 64857 57 857 | 90869 69 869 | 80183 83 183 | 87661 61 661 | 12317 17 317 | 56095 95 095 | 60325 25 325 | 78736 36 736 | 98076 76 076 | 54105 05 105 | 84396 96 396 | 16880 80 880 | 06926 26 926 | 61034 34 034 | 51468 68 468 | 91322 22 322 | 14478 78 478 | 05966 66 966 | 55200 00 200 | 39397 97 397 | 13182 82 182 | 70098 98 098 | 09743 43 743 | 53398 98 398 | 72578 78 578 | 47490 90 490 | 60031 31 031 | 98932 32 932 | 06102 02 102 |
Tháng 06 | 12612 12 612 | 27070 70 070 | 35024 24 024 | 86127 27 127 | 97856 56 856 | 66688 88 688 | 04651 51 651 | 63333 33 333 | 29226 26 226 | 44465 65 465 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | |
Tháng 07 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 |
Tháng 08 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 |
Tháng 09 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | |
Tháng 10 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 31163 63 163 | 03304 04 304 | |||||||||||||||||||||||||||
Tháng 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tháng 12 |
THỐNG KÊ CHẠM NĂM 2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 15 lần | 13 lần | 13 lần |
1 | 10 lần | 13 lần | 18 lần |
2 | 12 lần | 19 lần | 12 lần |
3 | 23 lần | 128 lần | 15 lần |
4 | 17 lần | 21 lần | 15 lần |
5 | 13 lần | 13 lần | 18 lần |
6 | 136 lần | 19 lần | 17 lần |
7 | 18 lần | 15 lần | 24 lần |
8 | 15 lần | 12 lần | 14 lần |
9 | 15 lần | 21 lần | 128 lần |