Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 02-10-2025
Mã ĐB | 13NA-2NA-8NA-7NA-5NA-19NA-11NA-17NA |
G.ĐB | 34147 |
G.1 | 51103 |
G.2 | 49544 86481 |
G.3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G.4 | 4987 9659 9876 6027 |
G.5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G.6 | 967 679 796 |
G.7 | 72 26 44 42 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-10-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5, 9 | 0 |
1 | 1, 6, 7 | 1, 8 | 1 |
2 | 3, 6, 7 | 4, 7 | 2 |
3 | 4 | 0, 2, 5 | 3 |
4 | 2, 4, 4, 7 | 3, 4, 4, 9 | 4 |
5 | 0, 3, 9 | 5 | |
6 | 7 | 1, 2, 7, 9 | 6 |
7 | 2, 6, 8, 9 | 1, 2, 4, 6, 8 | 7 |
8 | 1, 7, 9 | 7 | 8 |
9 | 0, 4, 6 | 0, 5, 7, 8 | 9 |
XSMB 01-10-2025
Mã ĐB | 13NB-5NB-3NB-12NB-18NB-1NB-8NB-16NB |
G.ĐB | 05683 |
G.1 | 38747 |
G.2 | 39877 22237 |
G.3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
G.4 | 1501 7869 5195 6511 |
G.5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
G.6 | 480 907 816 |
G.7 | 08 56 80 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-10-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7, 8 | 8, 8 | 0 |
1 | 1, 6 | 0, 1 | 1 |
2 | 2 | 2, 6 | 2 |
3 | 7, 9 | 4, 5, 8 | 3 |
4 | 3, 4, 7 | 4, 5, 7 | 4 |
5 | 3, 4, 6, 6 | 8, 9 | 5 |
6 | 2, 9 | 0, 1, 5, 5 | 6 |
7 | 4, 7, 9 | 0, 3, 4, 7 | 7 |
8 | 0, 0, 3, 5 | 0 | 8 |
9 | 5, 9 | 3, 6, 7, 9 | 9 |
XSMB 30-09-2025
Mã ĐB | 10NC-3NC-2NC-9NC-11NC-15NC |
G.ĐB | 81036 |
G.1 | 16126 |
G.2 | 38769 52002 |
G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
G.4 | 9404 0848 1340 2638 |
G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
G.6 | 035 512 987 |
G.7 | 72 70 60 23 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 7 | 0, 4, 6, 7 | 0 |
1 | 2 | 1 | |
2 | 3, 6, 6, 8 | 0, 1, 5, 5, 6, 7 | 2 |
3 | 4, 5, 6, 8, 8 | 2, 6 | 3 |
4 | 0, 8 | 0, 3, 7 | 4 |
5 | 2, 2 | 3 | 5 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 2, 2, 3 | 6 |
7 | 0, 2, 4 | 0, 8, 8 | 7 |
8 | 7, 7 | 2, 3, 3, 4 | 8 |
9 | 6 | 9 |
XSMB 29-09-2025
Mã ĐB | 6ND-11ND-12ND-8ND-5ND-14ND |
G.ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 69358 90154 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G.6 | 675 677 660 |
G.7 | 18 39 85 05 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8 | 5, 6, 9 | 0 |
1 | 8 | 3 | 1 |
2 | 5 | 5, 9 | 2 |
3 | 1, 5, 9 | 6 | 3 |
4 | 4, 8 | 0, 4, 5 | 4 |
5 | 0, 2, 4, 8 | 0, 2, 3, 7, 7, 8 | 5 |
6 | 0, 3, 7, 9 | 8 | 6 |
7 | 5, 5, 7, 7 | 6, 7, 7 | 7 |
8 | 5, 6 | 0, 1, 4, 5 | 8 |
9 | 0, 2, 9 | 3, 6, 9 | 9 |
XSMB 28-09-2025
Mã ĐB | 10NE-11NE-14NE-7NE-4NE-9NE |
G.ĐB | 37606 |
G.1 | 00431 |
G.2 | 14719 82174 |
G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
G.4 | 3591 3139 3351 3890 |
G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
G.6 | 027 288 425 |
G.7 | 90 56 33 18 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 6 | 1, 5, 9, 9 | 0 |
1 | 0, 6, 8, 9 | 3, 5, 9 | 1 |
2 | 5, 7, 7, 9 | 0, 8 | 2 |
3 | 1, 3, 4, 9 | 0, 3 | 3 |
4 | 3, 7, 9 | 4 | |
5 | 0, 1, 6 | 2 | 5 |
6 | 9 | 0, 1, 5 | 6 |
7 | 4 | 2, 2 | 7 |
8 | 2, 8, 9 | 1, 8 | 8 |
9 | 0, 0, 1, 4 | 1, 2, 3, 6, 8 | 9 |
XSMB 27-09-2025
Mã ĐB | 13NF-3NF-12NF-6NF-11NF-7NF |
G.ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 30092 27079 |
G.3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
G.4 | 7020 7912 4723 2659 |
G.5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
G.6 | 282 687 031 |
G.7 | 68 93 30 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 2, 3 | 0 |
1 | 2, 5, 9 | 3, 3, 7, 9 | 1 |
2 | 0, 3, 3 | 1, 8, 9, 9 | 2 |
3 | 0, 1, 1, 6, 6 | 0, 2, 2, 9 | 3 |
4 | 0, 8 | 4 | |
5 | 6, 9 | 1 | 5 |
6 | 8, 8, 9 | 3, 3, 5 | 6 |
7 | 1, 9 | 8 | 7 |
8 | 2, 4, 7 | 6, 6 | 8 |
9 | 1, 2, 2, 3 | 1, 5, 6, 7 | 9 |
XSMB 26-09-2025
Mã ĐB | 7NG-10NG-12NG-5NG-1NG-2NG |
G.ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 07755 39198 |
G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
G.6 | 287 186 349 |
G.7 | 62 87 95 18 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | |
1 | 8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 1 |
2 | 1, 3, 6 | 6, 6 | 2 |
3 | 1, 4, 5, 6, 8 | 2 | 3 |
4 | 1, 9 | 3, 6 | 4 |
5 | 5 | 3, 5, 9 | 5 |
6 | 2, 2, 4, 7 | 2, 3, 8, 9 | 6 |
7 | 0, 1, 7 | 6, 7, 8, 8, 8 | 7 |
8 | 6, 7, 7, 7 | 1, 3, 9 | 8 |
9 | 1, 5, 6, 8 | 4 | 9 |
XSMB 25-09-2025
Mã ĐB | 4NH-8NH-7NH-9NH-3NH-1NH |
G.ĐB | 63263 |
G.1 | 49075 |
G.2 | 94334 71143 |
G.3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
G.4 | 9402 6194 2057 3975 |
G.5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
G.6 | 424 875 042 |
G.7 | 58 68 97 07 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | 2, 2, 8 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 0, 0, 3, 4 | 0, 4 | 2 |
3 | 1, 4, 7 | 2, 4, 6, 6 | 3 |
4 | 2, 3, 9 | 2, 3, 9 | 4 |
5 | 7, 8 | 7, 7, 7, 8 | 5 |
6 | 3, 3, 8 | 6 | |
7 | 5, 5, 5, 9 | 0, 3, 5, 9 | 7 |
8 | 0, 5, 9 | 5, 6 | 8 |
9 | 4, 7 | 0, 4, 7, 8 | 9 |
XSMB 24-09-2025
Mã ĐB | 8NK-5NK-4NK-11NK-1NK-15NK |
G.ĐB | 77859 |
G.1 | 41120 |
G.2 | 98657 17732 |
G.3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
G.4 | 9218 4048 0506 9457 |
G.5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
G.6 | 284 831 408 |
G.7 | 65 82 57 17 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 2 | 0 |
1 | 6, 7, 8 | 3, 7 | 1 |
2 | 0 | 3, 8, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 3, 4, 4 | 3, 5 | 3 |
4 | 4, 8 | 3, 3, 4, 8 | 4 |
5 | 3, 7, 7, 7, 9 | 6, 7 | 5 |
6 | 5, 6 | 0, 1, 6 | 6 |
7 | 1, 5 | 1, 5, 5, 5 | 7 |
8 | 2, 4, 8 | 0, 1, 4, 8 | 8 |
9 | 2 | 0, 5 | 9 |
XSMB 23-09-2025
Mã ĐB | 8NL-12NL-1NL-5NL-10NL-6NL |
G.ĐB | 36888 |
G.1 | 95243 |
G.2 | 34439 38882 |
G.3 | 53437 42149 76614 56658 81602 10335 |
G.4 | 8803 1873 1965 7168 |
G.5 | 4895 2216 9557 7631 2811 0375 |
G.6 | 509 775 640 |
G.7 | 12 77 99 75 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 9 | 4 | 0 |
1 | 1, 2, 4, 6 | 1, 3 | 1 |
2 | 0, 1, 8 | 2 | |
3 | 1, 5, 7, 9 | 0, 4, 7 | 3 |
4 | 0, 3, 9 | 1 | 4 |
5 | 7, 8 | 3, 6, 7, 7, 7, 9 | 5 |
6 | 5, 8 | 1 | 6 |
7 | 3, 5, 5, 5, 7 | 3, 5, 7 | 7 |
8 | 2, 8 | 5, 6, 8 | 8 |
9 | 5, 9 | 0, 3, 4, 9 | 9 |
XSMB 22-09-2025
Mã ĐB | 16NM-17NM-12NM-3NM-8NM-10NM-15NM-2NM |
G.ĐB | 47461 |
G.1 | 29620 |
G.2 | 85899 15665 |
G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
G.4 | 9753 4404 0670 1801 |
G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
G.6 | 604 201 895 |
G.7 | 86 69 16 38 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4, 9 | 1, 2, 3, 5, 7 | 0 |
1 | 0, 4, 6 | 0, 0, 6 | 1 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0, 4, 8, 9 | 4, 5 | 3 |
4 | 3 | 0, 0, 1, 3, 9 | 4 |
5 | 0, 3, 8 | 6, 6, 9 | 5 |
6 | 1, 5, 5, 9 | 1, 8 | 6 |
7 | 0 | 7 | |
8 | 6, 9 | 3, 5 | 8 |
9 | 4, 5, 9 | 0, 3, 6, 8, 9 | 9 |
XSMB 21-09-2025
Mã ĐB | 13NP-6NP-2NP-3NP-14NP-5NP |
G.ĐB | 75471 |
G.1 | 16413 |
G.2 | 78324 66488 |
G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 |
G.4 | 0982 8516 1275 4194 |
G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 |
G.6 | 697 783 794 |
G.7 | 93 74 87 88 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 3 | 0 |
1 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 1 |
2 | 4, 5, 8 | 8 | 2 |
3 | 0, 9 | 0, 1, 4, 8, 9 | 3 |
4 | 3, 4 | 2, 4, 7, 7, 9, 9 | 4 |
5 | 1, 2, 7 | 5 | |
6 | 1 | 1, 9 | 6 |
7 | 1, 4, 4, 5 | 8, 9 | 7 |
8 | 2, 3, 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | 8 |
9 | 3, 4, 4, 6, 7 | 0, 3 | 9 |
XSMB 20-09-2025
Mã ĐB | 9NQ-1NQ-6NQ-5NQ-3NQ-11NQ |
G.ĐB | 86590 |
G.1 | 16423 |
G.2 | 18362 33869 |
G.3 | 13728 36883 26173 09234 69294 41645 |
G.4 | 9114 0768 6867 3742 |
G.5 | 1360 0766 8274 1839 4492 9692 |
G.6 | 455 691 286 |
G.7 | 76 41 37 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 0 | |
1 | 4 | 4, 9 | 1 |
2 | 3, 8 | 4, 6, 9, 9 | 2 |
3 | 4, 7, 9 | 2, 7, 8 | 3 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 1, 3, 7, 9 | 4 |
5 | 5 | 4, 5 | 5 |
6 | 0, 2, 6, 7, 8, 9 | 6, 7, 8 | 6 |
7 | 3, 4, 6 | 3, 6 | 7 |
8 | 3, 6 | 2, 6 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 2, 4 | 3, 6 | 9 |
XSMB 19-09-2025
Mã ĐB | 4NR-14NR-5NR-10NR-2NR-15NR |
G.ĐB | 29846 |
G.1 | 87243 |
G.2 | 71895 33123 |
G.3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 |
G.4 | 8147 4478 5879 0438 |
G.5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 |
G.6 | 528 353 362 |
G.7 | 13 56 22 45 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3, 9 | 1 | |
2 | 2, 3, 4, 8 | 2, 4, 6 | 2 |
3 | 8 | 1, 2, 4, 5, 5, 8, 8 | 3 |
4 | 2, 3, 5, 6, 6, 7 | 2, 6 | 4 |
5 | 3, 3, 6, 7 | 4, 9 | 5 |
6 | 2, 4, 6 | 4, 4, 5, 6 | 6 |
7 | 7, 8, 9 | 4, 5, 7 | 7 |
8 | 3, 3 | 2, 3, 7 | 8 |
9 | 5, 9 | 1, 7, 9 | 9 |
XSMB 18-09-2025
Mã ĐB | 13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS |
G.ĐB | 44450 |
G.1 | 80569 |
G.2 | 92755 04311 |
G.3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
G.4 | 9009 2018 3546 8513 |
G.5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
G.6 | 475 989 682 |
G.7 | 69 93 05 59 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5, 9 | 0, 3, 5, 7 | 0 |
1 | 1, 3, 8 | 1, 7 | 1 |
2 | 3 | 0, 8, 8 | 2 |
3 | 0 | 1, 2, 7, 9 | 3 |
4 | 6 | 7 | 4 |
5 | 0, 5, 9 | 0, 5, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 9, 9 | 4, 7 | 6 |
7 | 0, 1, 3, 4, 5, 6 | 7 | |
8 | 2, 2, 8, 9 | 1, 8 | 8 |
9 | 3 | 0, 5, 6, 6, 8 | 9 |
XSMB 17-09-2025
Mã ĐB | 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT |
G.ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 68134 97078 |
G.3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
G.4 | 9744 4722 5167 4867 |
G.5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
G.6 | 634 523 318 |
G.7 | 41 01 64 30 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 8 | 0, 3, 8, 8 | 0 |
1 | 3, 4, 8, 8 | 0, 4, 5 | 1 |
2 | 2, 3 | 2, 4 | 2 |
3 | 0, 4, 4, 4 | 1, 2, 6 | 3 |
4 | 1, 2, 4 | 1, 3, 3, 3, 4, 6 | 4 |
5 | 1, 6 | 0 | 5 |
6 | 3, 4, 7, 7 | 5 | 6 |
7 | 8 | 6, 6 | 7 |
8 | 0, 0, 9 | 0, 1, 1, 7 | 8 |
9 | 8 | 9 |
XSMB 16-09-2025
Mã ĐB | 9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU |
G.ĐB | 17705 |
G.1 | 13036 |
G.2 | 76900 78768 |
G.3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 |
G.4 | 7391 8287 4952 3145 |
G.5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 |
G.6 | 479 389 851 |
G.7 | 12 29 11 33 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 2, 3, 7 | 0 |
1 | 1, 2 | 1, 2, 5, 7, 9 | 1 |
2 | 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9 | 1, 2, 5, 7, 9 | 2 |
3 | 0, 3, 6 | 3 | 3 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 1, 2 | 0, 2, 4 | 5 |
6 | 8 | 2, 3, 9 | 6 |
7 | 0, 1, 2, 9 | 2, 8 | 7 |
8 | 7, 9 | 6 | 8 |
9 | 1, 2, 6 | 2, 7, 8 | 9 |
XSMB 15-09-2025
Mã ĐB | 11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV |
G.ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 97044 42891 |
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G.4 | 5860 0288 7437 4495 |
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G.6 | 224 616 465 |
G.7 | 82 33 22 26 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | 0, 6, 7 | 0 |
1 | 6, 9 | 0, 3, 9 | 1 |
2 | 2, 4, 6, 7 | 2, 3, 8 | 2 |
3 | 1, 2, 3, 7 | 3 | 3 |
4 | 4, 4, 6 | 2, 4, 4, 8 | 4 |
5 | 8 | 6, 9 | 5 |
6 | 0, 5 | 1, 2, 4, 8 | 6 |
7 | 0 | 0, 2, 3 | 7 |
8 | 2, 4, 6, 8 | 5, 8 | 8 |
9 | 1, 5, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 14-09-2025
Mã ĐB | 2NX-6NX-5NX-4NX-1NX-15NX |
G.ĐB | 91807 |
G.1 | 49414 |
G.2 | 79092 72800 |
G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
G.4 | 8888 6679 0209 0369 |
G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
G.6 | 825 466 649 |
G.7 | 60 04 12 89 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7, 9, 9 | 0, 2, 6 | 0 |
1 | 2, 4 | 1 | |
2 | 0, 3, 5, 7, 8 | 1, 8, 9 | 2 |
3 | 3 | 2, 3, 5 | 3 |
4 | 9 | 0, 1, 7, 7 | 4 |
5 | 3 | 2 | 5 |
6 | 0, 6, 8, 9 | 6 | 6 |
7 | 4, 4, 9 | 0, 2, 9 | 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6, 8 | 8 |
9 | 2, 7 | 0, 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 13-09-2025
Mã ĐB | 2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY |
G.ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 35765 93276 |
G.3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
G.4 | 8314 8485 5070 8002 |
G.5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
G.6 | 257 334 253 |
G.7 | 28 93 80 24 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 4 | 5, 7, 8 | 0 |
1 | 1, 4 | 0, 1, 5 | 1 |
2 | 4, 8, 9 | 0, 8, 9 | 2 |
3 | 4, 8 | 5, 9 | 3 |
4 | 0, 1, 2, 3, 7 | 4 | |
5 | 0, 1, 3, 7 | 6, 6, 7, 8 | 5 |
6 | 5, 5 | 7 | 6 |
7 | 0, 4, 5, 6 | 5, 9 | 7 |
8 | 0, 2, 5, 9 | 2, 3 | 8 |
9 | 2, 3, 7 | 2, 8 | 9 |
XSMB 12-09-2025
Mã ĐB | 6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ |
G.ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 26420 94274 |
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G.4 | 4346 5321 0050 4814 |
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G.6 | 926 348 349 |
G.7 | 83 05 23 01 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3, 5 | 2, 5 | 0 |
1 | 4, 8 | 0, 0, 2, 3, 5 | 1 |
2 | 0, 1, 2, 3, 6, 6, 8 | 2 | 2 |
3 | 1, 8, 8 | 0, 2, 4, 8 | 3 |
4 | 3, 6, 8, 9 | 1, 7, 8 | 4 |
5 | 0, 1 | 0, 6 | 5 |
6 | 5 | 2, 2, 4, 8 | 6 |
7 | 4 | 7 | |
8 | 3, 4, 6 | 1, 2, 3, 3, 4 | 8 |
9 | 4 | 9 |
XSMB 11-09-2025
Mã ĐB | 13MA-3MA-4MA-9MA-6MA-2MA |
G.ĐB | 30217 |
G.1 | 16202 |
G.2 | 07858 46709 |
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G.4 | 0812 3402 0873 0526 |
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G.6 | 350 643 296 |
G.7 | 83 19 56 43 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 9 | 5, 6, 6 | 0 |
1 | 2, 7, 9 | 0 | 1 |
2 | 6, 9 | 0, 0, 1, 3, 9 | 2 |
3 | 2, 6 | 4, 4, 5, 7, 8 | 3 |
4 | 3, 3 | 4 | |
5 | 0, 3, 6, 8 | 5 | |
6 | 0, 0, 8 | 2, 3, 5, 8, 9, 9 | 6 |
7 | 3 | 1 | 7 |
8 | 3, 6, 9 | 5, 6 | 8 |
9 | 2, 6, 6 | 0, 1, 2, 8 | 9 |
XSMB 10-09-2025
Mã ĐB | 3MB-8MB-11MB-6MB-2MB-14MB |
G.ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 17333 81917 |
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
G.4 | 4318 6995 8617 6139 |
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
G.6 | 062 205 325 |
G.7 | 23 47 31 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 4 | 0 |
1 | 4, 6, 7, 7, 8 | 3, 3, 8 | 1 |
2 | 3, 4, 5, 5 | 0, 6, 6, 6, 8 | 2 |
3 | 1, 1, 3, 4, 9 | 2, 3 | 3 |
4 | 0, 7, 8 | 1, 2, 3, 5 | 4 |
5 | 4 | 0, 2, 2, 9 | 5 |
6 | 2, 2, 2 | 1 | 6 |
7 | 8 | 1, 1, 4 | 7 |
8 | 1, 2 | 1, 4, 7 | 8 |
9 | 5 | 3 | 9 |
XSMB 09-09-2025
Mã ĐB | 4MC-13MC-10MC-11MC-5MC-1MC |
G.ĐB | 03460 |
G.1 | 34769 |
G.2 | 61343 84925 |
G.3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
G.4 | 0898 1053 3483 0930 |
G.5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
G.6 | 388 087 085 |
G.7 | 82 62 54 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 3, 6, 9 | 0 |
1 | 0 | 0, 5, 8 | 1 |
2 | 3, 5 | 4, 6, 8, 8 | 2 |
3 | 0 | 2, 4, 5, 6, 8 | 3 |
4 | 2, 3, 9 | 5, 8 | 4 |
5 | 1, 3, 4, 9 | 2, 8 | 5 |
6 | 0, 2, 3, 8, 9 | 6 | |
7 | 8 | 7 | |
8 | 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 6, 8, 9 | 8 |
9 | 0, 8 | 4, 5, 6 | 9 |
XSMB 08-09-2025
Mã ĐB | 10MD-8MD-6MD-7MD-2MD-11MD |
G.ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 57584 90587 |
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
G.4 | 8326 6739 9383 8311 |
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
G.6 | 814 134 074 |
G.7 | 32 24 12 52 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 1, 2, 3, 4, 7 | 1, 7 | 1 |
2 | 0, 4, 6 | 1, 3, 3, 4, 5 | 2 |
3 | 2, 2, 4, 7, 9 | 1, 6, 8, 9 | 3 |
4 | 2 | 1, 2, 3, 7, 8, 8 | 4 |
5 | 2 | 6 | 5 |
6 | 3, 5, 8, 8, 9 | 2 | 6 |
7 | 1, 4 | 1, 3, 8 | 7 |
8 | 3, 4, 4, 7 | 6, 6 | 8 |
9 | 3 | 3, 6 | 9 |
XSMB 07-09-2025
Mã ĐB | 6ME-14ME-3ME-2ME-9ME-13ME |
G.ĐB | 67137 |
G.1 | 77753 |
G.2 | 10954 86897 |
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
G.4 | 2700 6698 1083 0346 |
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
G.6 | 055 957 432 |
G.7 | 36 68 57 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 0, 4 | 0 |
1 | 9 | 0 | 1 |
