Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 92 42 36
G7 580 015 668
G6 3153 5053 5200 6463 1352 4390 7569 8584 5014
G5 3112 0345 4634
G4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
G3 22481 20535 08453 14509 97215 93079
G2 49060 72976 78882
G1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 06, 09 00, 07
1 11, 12 10, 15, 15, 19 14, 14, 15, 19
2 27
3 31, 35 39 34, 36
4 43, 49 42, 43, 45 40
5 53, 53, 57 52, 53, 56
6 60 63 67, 68, 69
7 76, 78 79
8 80, 81, 82, 85 82, 84
9 92, 92, 97 90, 91 92, 99

Xổ Số MN (XSMN) ngày 03/10/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 95 84 85
G7 612 840 461
G6 5334 9786 1513 5692 4979 5412 2902 7605 1603
G5 5946 1820 4743
G4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
G3 45105 40560 52336 28058 26184 34428
G2 23899 43626 49259
G1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 05, 05 03 01, 02, 03, 05
1 12, 13 12, 16 15
2 21 20, 26 28
3 33, 34 36 38, 39
4 46 40, 40, 44 43, 45
5 57, 58 55, 58 59
6 60 61, 64
7 73, 74 79
8 86, 89 83, 84, 89 84, 85, 85, 89
9 95, 99 92, 95, 99 95

Xổ Số Miền Nam ngày 02/10/2024 (XSMN)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 71 93 10
G7 322 987 483
G6 1247 4358 2483 5390 9451 0596 8994 5497 2052
G5 8513 2417 9687
G4 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918
G3 10579 55476 63604 47626 37320 10119
G2 47980 13475 07169
G1 01155 95081 11781
ĐB 749879 497230 038385
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 00, 04
1 13, 18 11, 17, 17 10, 14, 16, 18, 19
2 22, 24 20, 26 20
3 30 30
4 47 41
5 55, 58 51, 58 52
6 67 61, 69
7 71, 76, 79, 79 72, 75 74
8 80, 83 81, 87 81, 83, 85, 87
9 90, 93 90, 93, 96, 98 94, 94, 97

Xổ Số Miền Nam ngày 01/10/2024 (KQSX MN)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 33 52
G7 696 962 745
G6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
G5 4717 1400 9666
G4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G3 68012 43539 63128 97352 71356 86144
G2 77298 86773 31370
G1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07 00, 00, 08
1 11, 12, 17 12, 13, 18
2 29 28 25, 27, 29
3 39, 39, 39 33 38
4 44, 44, 45
5 51 50, 52, 59 52, 56
6 64, 65 62 60, 66, 66
7 71 73 70, 72
8 85, 88 81, 86, 88 82, 84
9 96, 97, 98 95, 99 91, 98

XS Miền Nam ngày 30/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 09 63 35
G7 645 764 443
G6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
G5 7836 2257 0711
G4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
G3 93976 13171 55771 94785 56161 84524
G2 32791 00573 06220
G1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07, 09 03, 05 08
1 11 11, 13, 14 11
2 26 29, 29 20, 20, 24
3 30, 32, 33, 36, 37 35
4 45 43
5 50, 52 51, 53, 57 51, 52, 55, 56, 59
6 65 61, 63, 64 60, 61
7 70, 71, 76 71, 73 71, 76
8 85, 88 87
9 91, 99 91 93

XS Miền Nam ngày 29/09/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 15 81 30
G7 983 345 467
G6 6466 5646 0752 3162 6804 9320 9089 0926 1568
G5 6674 5437 7947
G4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165
G3 09325 83696 11501 28636 37881 42237
G2 50989 67336 60347
G1 57798 79032 11132
ĐB 768840 480544 150120
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 01, 04 03
1 15 10
2 25 20, 29 20, 26
3 34 32, 36, 36, 37 30, 32, 37
4 40, 42, 45, 46 44, 45, 46 47, 47
5 52 54, 56 58
6 60, 61, 66 62, 62 62, 65, 67, 68
7 74 72 79
8 83, 89 81, 85 81, 89
9 92, 96, 98 95

XS Miền Nam ngày 28/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 07 13 43 46
G7 381 922 209 505
G6 2228 0911 1765 0611 0039 3072 4572 4813 8547 5929 8832 4763
G5 3805 2832 1877 8720
G4 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937
G3 60843 77870 52844 59068 20521 30297 02218 34889
G2 60519 41711 45030 31224
G1 73238 86965 74987 57244
ĐB 949348 821934 904059 769500
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05, 07 06, 09 00, 02, 05
1 11, 15, 19 11, 11, 13, 14, 18 13, 17 18
2 28, 29 22, 29 21 20, 22, 24, 29
3 38, 39 32, 34, 39 30 30, 31, 32, 37
4 43, 48 44, 49 43, 47 42, 44, 46
5 56 51, 59
6 65, 69 65, 68 65 63
7 70, 70, 71 72, 74, 74 72, 74, 77, 77 75
8 81 84, 87 89
9 95 97

XS Miền Nam ngày 27/09/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 31 10 63
G7 005 239 173
G6 2431 8660 5276 9778 9501 5111 8549 2358 7491
G5 9657 2268 0759
G4 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355
G3 58818 18169 51954 36952 11330 38969
G2 39056 65594 32647
G1 10226 39654 96398
ĐB 767740 514034 099944
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 01 06
1 18 10, 11, 16
2 22, 26, 29
3 31, 31 34, 39 30
4 40 44, 47, 49
5 56, 57 52, 54, 54, 57 52, 55, 58, 59
6 60, 63, 69 66, 68 60, 62, 63, 69
7 70, 73, 76, 77 75, 78 73
8 85, 89
9 92 93, 94 91, 96, 98, 98

XS Miền Nam ngày 26/09/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 40 18 73
G7 417 661 042
G6 9128 4779 4161 9692 9444 8454 6427 7878 8153
G5 4042 4404 0772
G4 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172
G3 38767 31936 20383 63313 25037 08940
G2 93234 83126 63380
G1 34716 73751 10456
ĐB 520038 654401 249323
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05 01, 04
1 10, 16, 17 12, 13, 18, 19
2 28 26 22, 23, 27
3 34, 36, 38 32, 34, 37
4 40, 42 40, 44 40, 42
5 53 51, 54 53, 56
6 61, 62, 63, 67 61, 69 60, 67
7 79 72, 72, 73, 78
8 88 82, 82, 83, 85 80, 86
9 94 92

XS Miền Nam ngày 25/09/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 65 38 48
G7 238 245 874
G6 5966 2603 6816 8963 6031 7396 6528 9123 8193
G5 8768 9406 2866
G4 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089
G3 71538 94458 73786 44669 41264 40973
G2 29490 77003 40064
G1 41557 73082 21526
ĐB 092585 614920 477011
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 03, 06 00, 05
1 16 11, 15
2 20 23, 23, 26, 28
3 38, 38 31, 32, 38, 38
4 45 48
5 55, 57, 58 53
6 62, 65, 66, 68 63, 67, 69 64, 64, 66
7 75 76, 78 73, 74
8 80, 85 82, 82, 86 89
9 90, 94, 97, 99 93, 96 93, 97

XS Miền Nam ngày 24/09/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 18 18 14
G7 034 527 187
G6 1463 7309 8497 0086 9922 2907 3619 2060 0544
G5 8339 0742 5379
G4 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789
G3 85418 66709 01198 29556 88915 59902
G2 98440 82011 07835
G1 00930 46764 36755
ĐB 054311 944164 471400
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09, 09 07 00, 02
1 11, 12, 18, 18 11, 18, 18 14, 15, 19
2 29 22, 27, 28 21
3 30, 34, 34, 39 37 35
4 40 42, 48 44, 44, 49
5 56 55
6 60, 63, 69 64, 64, 64, 65 60, 66
7 73 78, 79
8 86 83, 87, 89
9 97, 97 97, 98

XS Miền Nam ngày 23/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 68 54 49
G7 106 221 737
G6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
G5 3019 8654 0303
G4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
G3 31708 31965 71415 89797 41970 67661
G2 57824 56866 19817
G1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 06, 08 03 03
1 19 15, 17 17
2 21, 22, 23, 24, 25 21
3 30 36, 38 37
4 46 44, 45, 46, 49
5 54, 54, 55, 59 52
6 63, 65, 68 66, 68 60, 61, 65, 65, 68, 68
7 74, 79 70 70, 71
8 81, 89
9 92, 94 90, 93, 96, 97, 99

XS Miền Nam ngày 22/09/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 35 63 21
G7 165 666 582
G6 4371 4716 9326 8694 5789 3198 6072 1640 2049
G5 4876 7350 8621
G4 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948
G3 73076 27550 17596 49877 71952 23749
G2 87897 41731 66317
G1 05074 64014 04536
ĐB 245557 151528 163019
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 04
1 16 14 15, 17, 19
2 26, 28 28 21, 21, 25
3 33, 35 31, 33, 35 36
4 49, 49 40, 42, 48, 49, 49
5 50, 57, 58 50 52, 52
6 65 63, 63, 66
7 71, 74, 76, 76 77 72, 78
8 83, 83 89, 89 82
9 93, 97, 97 94, 96, 98

XS Miền Nam ngày 21/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 45 85 52 67
G7 265 482 987 657
G6 9347 4726 3816 7732 6494 0755 1297 1584 1770 1467 5012 7054
G5 5323 7319 3890 9287
G4 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628
G3 66263 87322 49114 04838 59252 18801 66378 12042
G2 88005 37702 66332 88179
G1 19226 68171 51167 42187
ĐB 276397 194611 360221 688853
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 02, 07 01
1 16 11, 14, 17, 19 12, 12, 14
2 21, 22, 23, 23, 25, 26, 26 21 28
3 34 32, 38, 38 32
4 41, 45, 47 43 49 42
5 55 50, 52, 52, 52, 57 53, 54, 57
6 63, 65 63 67, 69 67, 67
7 72 71, 73, 74 70, 70, 74 70, 73, 78, 79
8 80 82, 85 84, 87 81, 87, 87, 89
9 97 94 90, 97

XS Miền Nam ngày 20/09/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 17 90 92
G7 214 563 506
G6 4396 5270 2715 7337 2178 8918 6565 0047 6998
G5 0026 6205 8019
G4 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880
G3 11143 91906 29150 94147 78984 69294
G2 90147 63822 44191
G1 81129 14433 64161
ĐB 066462 395851 769487
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 06, 09 05, 08 02, 06, 06
1 14, 15, 17 18 16, 19
2 26, 29 20, 22, 24
3 37 31, 33, 37
4 42, 43, 47 41, 47 47
5 50, 50, 51 50
6 62, 62 63 61, 65
7 70 78
8 80, 84, 87
9 90, 95, 96 90, 95 91, 92, 92, 94, 96, 98

XS Miền Nam ngày 19/09/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 87 02 80
G7 873 738 743
G6 5428 6898 9441 6389 5924 7447 3690 0529 1627
G5 1526 8845 5336
G4 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531
G3 52602 34823 59906 49606 50532 34493
G2 47093 17436 64441
G1 40451 09741 92233
ĐB 861597 336944 396934
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02 02, 06, 06 02, 09
1 13, 13, 15 10, 19
2 23, 23, 26, 26, 28 24 23, 25, 27, 29
3 30, 36, 37, 38 31, 32, 33, 34, 36
4 41, 42 41, 44, 45, 47, 47, 49 41, 43
5 51
6
7 73 70, 72
8 87 83, 89 80
9 92, 93, 97, 98 90, 93

XS Miền Nam ngày 18/09/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 81 20 50
G7 074 493 500
G6 1108 7876 7483 8840 7312 6699 1935 8636 3402
G5 0272 1910 5699
G4 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084
G3 53519 64534 33346 68722 31223 06412
G2 19229 66088 96433
G1 38942 35892 61237
ĐB 227309 687013 554896
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 09 00, 00 00, 02
1 19 10, 11, 12, 13 12, 13
2 29 20, 22 21, 23
3 30, 34 30, 31, 38 30, 33, 35, 36, 37
4 42, 43 40, 46 47
5 51 50
6 63
7 70, 72, 74, 76 76
8 81, 82, 82, 83, 86 87, 88 84
9 92, 93, 99 96, 99

XS Miền Nam ngày 17/09/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 95 58 44
G7 119 435 227
G6 2733 6668 0604 4383 4147 0032 2039 2655 7222
G5 5907 8598 6333
G4 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105
G3 78919 93732 16217 69098 26675 71747
G2 90263 79647 62887
G1 64121 09422 54473
ĐB 109383 002776 352906
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 07 05, 05, 06
1 19, 19 17 12
2 21, 29 22 22, 22, 27
3 32, 33 32, 35, 39 33, 34, 39
4 41, 47, 47 44, 47, 48
5 55, 57 52, 58, 58 55
6 63, 63, 64, 68 61
7 76 73, 75
8 81, 83 81, 83, 84 83, 87
9 93, 95 98, 98

XS Miền Nam ngày 16/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 07 21 54
G7 100 600 091
G6 9248 1478 5292 7723 8446 8089 5853 3118 5394
G5 5242 8446 7600
G4 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895
G3 93321 65831 26563 09332 24845 82019
G2 06303 50667 81232
G1 23412 44945 52219
ĐB 549394 064458 573725
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 03, 07 00, 00, 03 00
1 12, 19 18, 19, 19
2 21, 27 21, 23 25
3 31 32, 37 32, 32, 32
4 42, 48 43, 44, 45, 46, 46 45, 46, 48
5 55 58 53, 54
6 66 63, 67 64
7 78, 79 70 79
8 89
9 92, 94, 94, 98 95 91, 94, 95

XS Miền Nam ngày 15/09/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 08 10 36
G7 333 563 717
G6 9480 7159 2624 6830 0470 5845 7548 2599 4606
G5 1723 3049 7920
G4 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572
G3 43565 45693 96486 10748 58818 39518
G2 31245 63563 84450
G1 85207 92811 36290
ĐB 904459 278438 613601
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 07, 08 02, 08 01, 01, 06
1 10 10, 11 17, 18, 18
2 23, 24 20, 20, 23
3 33 30, 38 36
4 41, 45 42, 45, 48, 49 48
5 55, 59, 59 50
6 65 63, 63, 65 64
7 70, 70 72
8 80, 85, 88 86, 86
9 91, 93 93 90, 94, 99, 99

XS Miền Nam ngày 14/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 84 05 53 07
G7 568 814 008 401
G6 9685 4328 0237 9830 7670 7861 8882 8609 7264 0287 8863 6459
G5 1481 6408 7450 2872
G4 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088
G3 45079 52818 32745 60692 44755 92932 06866 62038
G2 73755 21014 90957 92235
G1 01774 87854 06534 51715
ĐB 011517 603390 133742 190079
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 02 03, 05, 08 03, 04, 08, 09 01, 07
1 17, 17, 18 10, 14, 14 15, 16
2 21, 28 28
3 37 30 32, 34 35, 38
4 49 45 42, 47, 48 40
5 55, 57 54 50, 53, 55, 57 56, 59
6 60, 68 60, 61 64 63, 66
7 74, 79 70, 72 79 70, 71, 72, 79
8 81, 84, 85 85, 86 81, 82, 88 82, 87, 88
9 90, 92

XS Miền Nam ngày 13/09/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 07 17 70
G7 225 144 920
G6 4953 3125 8532 4905 7820 9432 2046 0318 1992
G5 9792 8281 9642
G4 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300
G3 16017 33334 26147 40369 59541 07917
G2 20327 31247 61247
G1 42349 57827 82300
ĐB 238696 446962 330266
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07 05 00, 00, 01
1 12, 16, 17 17 11, 17, 18
2 25, 25, 27 20, 27 20
3 32, 34 32, 34
4 40, 49 44, 45, 47, 47, 49 41, 42, 46, 47
5 53 52, 55 54
6 69 62, 62, 69 66
7 77 70, 72
8 89 81 87
9 92, 95, 95, 96 92, 94

XS Miền Nam ngày 12/09/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 17 67
G7 566 906 678
G6 1136 6790 6376 3292 0990 8538 9869 7329 3117
G5 0595 5013 6183
G4 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417
G3 05778 22281 61948 71727 40356 01122
G2 63295 22502 90373
G1 29023 36692 45663
ĐB 803162 189674 680154
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 09 02, 04, 06 05, 07
1 13, 15, 17 11, 17, 17
2 22, 23 27 22, 29
3 33, 36 37, 38 38
4 41 48
5 59 50 54, 56, 58
6 62, 66, 68 68 63, 67, 67, 69
7 76, 78 74, 75, 79 73, 78
8 81, 81 83
9 90, 91, 95, 95 90, 92, 92

XS Miền Nam ngày 11/09/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 46 13 09
G7 009 201 433
G6 2442 4108 9123 6333 3586 3914 3451 6763 8819
G5 8335 6715 8947
G4 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596
G3 65351 08802 80195 93411 04304 46305
G2 18056 45162 77737
G1 96700 46744 65593
ĐB 530114 783120 868709
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 06, 08, 09 01, 06 04, 05, 05, 09, 09
1 14 11, 13, 14, 15 19
2 23 20
3 35 33 33, 37
4 42, 46, 49 44, 44, 49 43, 47
5 51, 52, 52, 56 51
6 62, 68, 69 62, 63, 64
7 78 74
8 86
9 91, 97, 99 93, 95 93, 95, 96

XS Miền Nam ngày 10/09/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 65 34 98
G7 762 330 730
G6 1567 9579 8666 1385 5478 7738 3707 7567 4434
G5 8595 8218 9513
G4 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950
G3 60065 79023 18997 54105 85714 94062
G2 02327 39790 05641
G1 50511 30638 70387
ĐB 353263 831863 352226
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08, 08 05 07
1 11, 11, 15 18 13, 14
2 23, 24, 27 26, 29
3 30, 30, 34, 38, 38 30, 33, 34, 38
4 41
5 50
6 62, 63, 65, 65, 66, 67, 68 61, 63, 63, 66, 67 62, 67, 69
7 79 78
8 81, 85 84, 87
9 93, 95 90, 95, 97 98, 98

XS Miền Nam ngày 09/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 59 34 58
G7 967 326 907
G6 8317 6187 8767 5301 8351 9039 6697 4932 3874
G5 8892 1450 9456
G4 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172
G3 39101 17782 78307 61984 24806 94745
G2 93945 00599 02383
G1 69659 31144 78893
ĐB 087296 163693 007843
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 01, 07 06, 07
1 12, 14, 17 12
2 23, 26 24, 25
3 32 30, 34, 37, 39 32, 38
4 40, 45 44 43, 45
5 59, 59 50, 51 56, 58
6 67, 67 62
7 72 72, 73, 74
8 82, 82, 87 84, 86 83, 88
9 92, 93, 96 92, 93, 97, 99 93, 97

XS Miền Nam ngày 08/09/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
G8 42 40 37
G7 578 236 744
G6 5469 4500 1079 3178 5935 5759 1960 6620 4163
G5 5943 7373 8655
G4 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184
G3 22850 25382 75819 98641 78555 75119
G2 24117 25851 76470
G1 35584 87346 88784
ĐB 807091 312725 503373
Đầu Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
0 00
1 13, 14, 17 19 19
2 25 20, 25, 28
3 32, 39 35, 36 36, 36, 37
4 42, 43 40, 41, 46 44
5 50, 56 51, 59 55, 55
6 60, 69 67 60, 63, 68
7 78, 79 73, 78, 78, 79 70, 73
8 82, 84 85, 89 81, 84, 84
9 91, 95 91, 92

XS Miền Nam ngày 07/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 93 00 46 74
G7 938 868 770 747
G6 6153 0893 8575 4627 8120 5929 9597 0033 9505 7893 3694 4892
G5 5969 9045 0297 5430
G4 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817
G3 97695 17264 93622 63365 05134 74631 87107 11626
G2 00833 32863 68619 14363
G1 40192 18803 60341 04708
ĐB 707032 142837 291369 303991
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 00, 03 05 07, 07, 08
1 12, 16 10 15, 19 10, 17
2 20, 22, 24, 27, 29 23 26
3 32, 33, 38 37 31, 33, 34 30
4 45, 46 40, 41, 46 40, 47
5 53 50 54
6 64, 69 63, 65, 68, 68 65, 69, 69 63, 65
7 74, 75, 75 70, 79 74
8 82, 86 81, 85 83
9 92, 93, 93, 95 97, 97 91, 92, 92, 93, 94

XS Miền Nam ngày 06/09/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 97 02 83
G7 700 426 079
G6 9634 6153 7328 7345 8493 6198 1568 8811 5942
G5 6740 1190 7667
G4 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860
G3 38473 18380 85733 79655 88467 36748
G2 11895 32619 38542
G1 15580 17874 98147
ĐB 994941 185312 993243
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 07 02
1 12, 15, 19 11
2 28 26, 27
3 30, 34 33, 35 33
4 40, 41, 44 45 42, 42, 43, 47, 47, 48
5 53 55, 55 57, 59
6 65, 68 60, 64, 67, 67, 68, 68
7 73, 75, 78 74 79
8 80, 80, 81, 81 88 83
9 95, 97 90, 93, 98

XS Miền Nam ngày 05/09/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 34 03 70
G7 783 889 058
G6 7308 3033 3104 1160 8581 8819 5565 5282 7480
G5 1917 9639 7103
G4 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521
G3 93256 81205 42259 71746 75369 36909
G2 06079 23658 62547
G1 64200 92481 37814
ĐB 568859 709071 590097
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 00, 04, 05, 08 03 03, 09
1 17 11, 19, 19 14
2 23, 25 21
3 33, 34, 34, 39 39 32
4 41, 49 44, 44, 46 41, 47
5 56, 59 54, 58, 59 58
6 60 65, 69
7 74, 79 71 70, 72, 74
8 83 81, 81, 89, 89 80, 81, 82
9 90 97, 97

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 05/10/2024

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 05/10/2024

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25