Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 02-10-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 95 | 64 |
G.7 | 513 | 367 | 138 |
G.6 | 795695437993 | 428677132658 | 312235982666 |
G.5 | 3381 | 8798 | 1220 |
G.4 | 65133229453394449501011081205874654 | 30041136190043114729723622361721034 | 74929159827787434792247469689583115 |
G.3 | 6129757466 | 4240832764 | 6216829140 |
G.2 | 64757 | 20173 | 42290 |
G.1 | 59683 | 31333 | 09428 |
ĐB | 274618 | 945978 | 262355 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 | 5 |
2 | 9 | 0, 2, 8, 9 | |
3 | 3 | 1, 3, 4 | 8 |
4 | 3, 4, 5 | 1 | 0, 6 |
5 | 4, 6, 7, 8 | 8 | 5 |
6 | 6 | 2, 4, 7 | 4, 6, 8 |
7 | 3, 8 | 4 | |
8 | 1, 3 | 6 | 2 |
9 | 3, 7 | 5, 8 | 0, 2, 5, 8 |
XSMN 01-10-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 80 | 76 |
G.7 | 353 | 471 | 669 |
G.6 | 979573263461 | 362070158849 | 744551597254 |
G.5 | 1036 | 6234 | 1123 |
G.4 | 27108460773519136157686794380769792 | 59349645567216065513898515254753476 | 35618747435450955809281892922896543 |
G.3 | 6077911682 | 9942525149 | 4104067631 |
G.2 | 76534 | 19892 | 46106 |
G.1 | 76980 | 13928 | 44355 |
ĐB | 079896 | 841769 | 127021 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 6, 9, 9 | |
1 | 3, 5 | 8 | |
2 | 6 | 0, 5, 8 | 1, 3, 8 |
3 | 4, 6 | 4 | 1 |
4 | 7, 9, 9, 9 | 0, 3, 3, 5 | |
5 | 3, 7 | 1, 6 | 4, 5, 9 |
6 | 1 | 0, 9 | 9 |
7 | 7, 9, 9 | 1, 6 | 6 |
8 | 0, 2 | 0 | 9 |
9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 2 |
XSMN 30-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 70 | 72 |
G.7 | 489 | 637 | 806 |
G.6 | 816253794078 | 303752756674 | 860839585688 |
G.5 | 2567 | 3958 | 1706 |
G.4 | 26795805878850674732173041492955875 | 43281261450339295438625648191688086 | 71552518528166608289265002576301475 |
G.3 | 4166359746 | 2886462094 | 9669333686 |
G.2 | 67619 | 15958 | 55707 |
G.1 | 97271 | 28529 | 38879 |
ĐB | 025150 | 506883 | 067576 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 6, 6, 7, 8 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7, 7, 8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 0 | 8, 8 | 2, 2, 8 |
6 | 2, 3, 7 | 4, 4 | 3, 6 |
7 | 1, 5, 8, 9 | 0, 4, 5 | 2, 5, 6, 9 |
8 | 7, 9 | 1, 3, 6 | 6, 8, 9 |
9 | 5 | 2, 4 | 3 |
XSMN 29-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 38 | 17 |
G.7 | 851 | 794 | 309 |
G.6 | 074250385576 | 566288446322 | 777167320290 |
G.5 | 3601 | 5773 | 1345 |
G.4 | 73750484830533872287741648660673252 | 41342191196205085360041534733986673 | 84471581208061894537172820764222805 |
G.3 | 6371927414 | 1365316764 | 4298742685 |
G.2 | 90130 | 93269 | 47716 |
G.1 | 38491 | 88883 | 64878 |
ĐB | 570026 | 814605 | 481776 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 5 | 5, 9 |
1 | 4, 9 | 9 | 6, 7, 8 |
2 | 6 | 2 | 0 |
3 | 0, 8, 8, 8 | 8, 9 | 2, 7 |
4 | 2 | 2, 4 | 2, 5 |
5 | 0, 1, 2 | 0, 3, 3 | |
6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
7 | 6 | 3, 3 | 1, 1, 6, 8 |
8 | 3, 7 | 3 | 2, 5, 7 |
9 | 1 | 4 | 0 |
XSMN 28-09-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 58 |
G.7 | 593 | 166 | 206 |
G.6 | 028113004227 | 064053763105 | 841353148294 |
G.5 | 7669 | 4866 | 0134 |
G.4 | 73609158205627977031205148578182817 | 73951650426491231711257133936664750 | 85643993567487597633494382544196793 |
G.3 | 5346100382 | 1185556953 | 5661286298 |
G.2 | 94897 | 54740 | 94988 |
G.1 | 35725 | 53707 | 17408 |
ĐB | 958740 | 072522 | 282238 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5, 7 | 6, 8 |
1 | 4, 7, 9 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 |
2 | 0, 5, 7 | 2 | |
3 | 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 0 | 0, 0, 2 | 1, 3 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
6 | 1, 9 | 6, 6, 6 | |
7 | 9 | 6 | 5 |
8 | 1, 1, 2 | 8 | |
9 | 3, 7 | 3, 4, 8 |
XSMN 27-09-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 79 | 65 | 94 |
G.7 | 710 | 465 | 012 | 664 |
G.6 | 984461044835 | 593512909616 | 781873893008 | 739164244503 |
G.5 | 2430 | 9546 | 9817 | 7727 |
G.4 | 35165385535333506075195771395928748 | 90019046819234517983378380243393380 | 66052803382237396006998581211113286 | 58036848760485552843920928805512088 |
G.3 | 6160275884 | 0325759706 | 4056479047 | 6423637551 |
G.2 | 75956 | 72599 | 46181 | 67565 |
G.1 | 16407 | 63216 | 82984 | 77758 |
ĐB | 352895 | 921004 | 699113 | 490506 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 4, 6 | 6, 8 | 3, 6 |
1 | 0 | 6, 6, 9 | 1, 2, 3, 7, 8 | |
2 | 4, 7 | |||
3 | 0, 5, 5 | 3, 5, 8 | 8 | 6, 6 |
4 | 4, 8 | 5, 6 | 7 | 3 |
5 | 3, 6, 9 | 7 | 2, 8 | 1, 5, 5, 8 |
6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
7 | 2, 5, 7 | 9 | 3 | 6 |
8 | 4 | 0, 1, 3 | 1, 4, 6, 9 | 8 |
9 | 5 | 0, 9 | 1, 2, 4 |
XSMN 26-09-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 002728504141 | 299399704011 | 730214517346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037095135244641765268584790642983 | 20270708676006809327855067229262099 | 47927738749418388549854127061868488 |
G.3 | 1663059919 | 7309659410 | 1438201461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 6 | 0, 2 |
1 | 3, 5, 9, 9 | 0, 1, 2 | 2, 2, 8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 2, 6, 9 | |
5 | 0, 8 | 0, 3 | 1, 4 |
6 | 5 | 7, 8 | 1, 4 |
7 | 0, 0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2, 3, 8 |
9 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
XSMN 25-09-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 71 | 13 |
G.7 | 581 | 397 | 370 |
G.6 | 299197166943 | 515302719798 | 174099765650 |
G.5 | 6013 | 0313 | 3432 |
G.4 | 62443517113286531265228111417130103 | 10752665142244764069002934884693773 | 62529079963725620500257195966621392 |
G.3 | 4069947669 | 6663617208 | 4122464933 |
G.2 | 76586 | 21002 | 59812 |
G.1 | 92632 | 87765 | 30366 |
ĐB | 107952 | 068430 | 032820 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2, 8 | 0 |
1 | 1, 1, 3, 6, 6 | 3, 4 | 2, 3, 9 |
2 | 0, 4, 9 | ||
3 | 2 | 0, 6 | 2, 3 |
4 | 3, 3 | 6, 7 | 0 |
5 | 2 | 2, 3 | 0, 6 |
6 | 5, 5, 9 | 5, 9 | 6, 6 |
7 | 1 | 1, 1, 3 | 0, 6 |
8 | 1, 6 | ||
9 | 1, 9 | 3, 7, 8 | 2, 6 |
XSMN 24-09-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 12 | 34 |
G.7 | 411 | 302 | 567 |
G.6 | 014942703593 | 556291530239 | 777712440578 |
G.5 | 6021 | 1420 | 0703 |
G.4 | 67672278036709891152589638083292374 | 97473162838316707793362221617023317 | 90301856738114915929435237516129693 |
G.3 | 4796189517 | 7799102822 | 1874146864 |
G.2 | 77842 | 52011 | 54192 |
G.1 | 58473 | 85648 | 07977 |
ĐB | 093189 | 452874 | 055911 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1, 3 |
1 | 1, 7 | 1, 2, 7 | 1 |
2 | 1 | 0, 2, 2 | 3, 9 |
3 | 2 | 9 | 4 |
4 | 2, 9 | 8 | 1, 4, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 1, 3 | 2, 7 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 2, 3, 4 | 0, 3, 4 | 3, 7, 7, 8 |
8 | 2, 9 | 3 | |
9 | 3, 8 | 1, 3 | 2, 3 |
XSMN 23-09-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 22 | 26 |
G.7 | 415 | 842 | 779 |
G.6 | 959286160926 | 833929581978 | 325673953562 |
G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G.4 | 55276068870086863316336220479289924 | 11809926719127166943945313678712144 | 88716850945303161455312378353283218 |
G.3 | 4732514862 | 0356584574 | 9649846843 |
G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | |
1 | 1, 5, 6, 6 | 6, 8 | |
2 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 6 |
3 | 4 | 1, 9 | 1, 2, 7, 8 |
4 | 0, 2, 3, 4, 6 | 3, 3 | |
5 | 7, 8 | 5, 6 | |
6 | 2, 2, 8 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1, 1, 3, 4, 8 | 9 |
8 | 2, 7 | 7 | |
9 | 2, 2, 9 | 4, 5, 6, 8 |
XSMN 22-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 87 | 24 |
G.7 | 190 | 852 | 944 |
G.6 | 870505767611 | 957160192405 | 126992237437 |
G.5 | 4440 | 6149 | 5874 |
G.4 | 96874001688715031541685662541566233 | 64926222815094974880850164774848018 | 61452740501365320094671662689881990 |
G.3 | 7405881383 | 8791871659 | 5118632640 |
G.2 | 35656 | 28736 | 08895 |
G.1 | 38273 | 79807 | 15296 |
ĐB | 767276 | 563054 | 061495 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 7 | |
1 | 1, 5 | 6, 8, 8, 9 | |
2 | 6 | 3, 4 | |
3 | 3 | 6 | 7 |
4 | 0, 1, 8 | 8, 9, 9 | 0, 4 |
5 | 0, 6, 8 | 2, 4, 9 | 0, 2, 3 |
6 | 6, 8 | 6, 9 | |
7 | 3, 4, 6, 6 | 1 | 4 |
8 | 3 | 0, 1, 7 | 6 |
9 | 0 | 0, 4, 5, 5, 6, 8 |
XSMN 21-09-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 95 | 44 |
G.7 | 444 | 147 | 620 |
G.6 | 143250126922 | 669644400162 | 738488757742 |
G.5 | 6395 | 8275 | 2828 |
G.4 | 31076510017823918403097514083196785 | 18465558079821801633855555808418131 | 30041934200555587493211069827550644 |
G.3 | 4961665810 | 8641363723 | 6808603778 |
G.2 | 03491 | 83196 | 07006 |
G.1 | 74858 | 02100 | 38296 |
ĐB | 096530 | 447651 | 228125 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4 | 0, 7 | 6, 6 |
1 | 0, 2, 6 | 3, 8 | |
2 | 2 | 3 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3 | |
4 | 4 | 0, 7 | 1, 2, 4, 4 |
5 | 1, 8 | 1, 5 | 5 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 6 | 5 | 5, 5, 8 |
8 | 5 | 4 | 4, 6 |
9 | 1, 5 | 5, 6, 6 | 3, 6 |
XSMN 20-09-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 07 | 68 | 54 |
G.7 | 670 | 553 | 524 | 620 |
G.6 | 113227163651 | 669564192811 | 887703743559 | 942758071090 |
G.5 | 1003 | 5561 | 7396 | 7759 |
G.4 | 17856370020129780536802234557630739 | 97753969554038476319699145282090137 | 07750512381792245968178926668378451 | 78550436790702537911059799457612928 |
G.3 | 7473005102 | 4228560001 | 6900329998 | 9825302390 |
G.2 | 14951 | 40459 | 64164 | 92899 |
G.1 | 39723 | 88786 | 50230 | 51695 |
ĐB | 549938 | 916888 | 663442 | 486362 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | 1, 7 | 3 | 7 |
1 | 6 | 1, 4, 9, 9 | 1 | |
2 | 3, 3 | 0 | 2, 4 | 0, 5, 7, 8 |
3 | 0, 2, 6, 8, 9 | 7 | 0, 8 | |
4 | 6 | 2 | ||
5 | 1, 1, 6 | 3, 3, 5, 9 | 0, 1, 9 | 0, 3, 4, 9 |
6 | 1 | 4, 8, 8 | 2 | |
7 | 0, 6 | 4, 7 | 6, 9, 9 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
9 | 7 | 5 | 2, 6, 8 | 0, 0, 5, 9 |
XSMN 19-09-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 02 | 81 |
G.7 | 694 | 829 | 964 |
G.6 | 135261655958 | 657197119836 | 495075391663 |
G.5 | 4627 | 9130 | 0332 |
G.4 | 88311040360170891240808144790868383 | 29068110704787107062262004669556491 | 15852679610532419357147773174097120 |
G.3 | 8658144762 | 6934083924 | 0121228428 |
G.2 | 36352 | 86259 | 24359 |
G.1 | 97809 | 09752 | 82320 |
ĐB | 016097 | 928825 | 568412 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 0, 2 | |
1 | 1, 4 | 1 | 2, 2 |
2 | 7 | 4, 5, 9 | 0, 0, 4, 8 |
3 | 6, 8 | 0, 6 | 2, 9 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2, 2, 8 | 2, 9 | 0, 2, 7, 9 |
6 | 2, 5 | 2, 8 | 1, 3, 4 |
7 | 0, 1, 1 | 7 | |
8 | 1, 3 | 1 | |
9 | 4, 7 | 1, 5 |
XSMN 18-09-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 71 | 63 |
G.7 | 205 | 544 | 209 |
G.6 | 149523169103 | 665869660316 | 493657198117 |
G.5 | 9375 | 4776 | 6940 |
G.4 | 68483393944642061994433532913273662 | 97771749679471782517503732346629782 | 91347255896886399692072268908902809 |
G.3 | 0450213538 | 2487459520 | 7882362241 |
G.2 | 53791 | 47632 | 35184 |
G.1 | 04089 | 83426 | 60989 |
ĐB | 304707 | 247819 | 599489 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 9, 9 | |
1 | 6 | 6, 7, 7, 9 | 7, 9 |
2 | 0 | 0, 6 | 3, 6 |
3 | 2, 7, 8 | 2 | 6 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | |
5 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 6, 6, 7 | 3, 3 |
7 | 5 | 1, 1, 3, 4, 6 | |
8 | 3, 9 | 2 | 4, 9, 9, 9, 9 |
9 | 1, 4, 4, 5 | 2 |
XSMN 17-09-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 82 | 97 |
G.7 | 548 | 113 | 771 |
G.6 | 389890849864 | 591414214526 | 259768962061 |
G.5 | 0141 | 4353 | 9368 |
G.4 | 10106165307739668883289925242937818 | 51539243430488333397320237732149888 | 65045136081746795066239721654452749 |
G.3 | 6200628442 | 1598435563 | 8236306470 |
G.2 | 78384 | 68954 | 07344 |
G.1 | 92486 | 57993 | 05572 |
ĐB | 613485 | 851557 | 391541 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 8 | 3, 4 | |
2 | 9 | 1, 1, 3, 6 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 1, 2, 4, 8 | 3 | 1, 4, 4, 5, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 4 | 3 | 1, 3, 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
8 | 3, 4, 4, 5, 6 | 2, 3, 4, 8 | |
9 | 2, 6, 8 | 3, 7 | 6, 7, 7 |
XSMN 16-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 14 | 82 |
G.7 | 972 | 787 | 804 |
G.6 | 653522810720 | 229052562190 | 999050312652 |
G.5 | 4674 | 7743 | 9391 |
G.4 | 62598191527785619729932166111587213 | 38988536505488824346959239346322286 | 64563435683191833218071291203363518 |
G.3 | 1219458569 | 7667848210 | 6831240454 |
G.2 | 75700 | 40657 | 74900 |
G.1 | 95179 | 00878 | 55660 |
ĐB | 537763 | 047110 | 390670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 4 | 2, 8, 8, 8 |
2 | 0, 9 | 3 | 9 |
3 | 5 | 1, 3 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 6 | 0, 6, 7 | 2, 4 |
6 | 3, 9 | 3 | 0, 3, 8 |
7 | 2, 4, 9 | 8, 8 | 0 |
8 | 1 | 6, 7, 8, 8 | 2 |
9 | 4, 6, 8 | 0, 0 | 0, 1 |
XSMN 15-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 49 | 72 |
G.7 | 836 | 119 | 023 |
G.6 | 403373374432 | 488777400891 | 702917209749 |
G.5 | 2734 | 9487 | 7712 |
G.4 | 20299694033397668802320920679675616 | 75006571480708411035959371108108217 | 13659294778080691386527985723562006 |
G.3 | 1111329677 | 6153460838 | 8618011631 |
G.2 | 51812 | 27621 | 59018 |
G.1 | 58235 | 92861 | 24624 |
ĐB | 958227 | 834299 | 980359 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 6 | 6, 6 |
1 | 2, 3, 6 | 7, 9 | 2, 8 |
2 | 7 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 5, 7, 8 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 7, 7 | 0, 6 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 9 | 8 |
XSMN 14-09-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 61 | 26 |
G.7 | 117 | 007 | 065 |
G.6 | 081776596722 | 492833832157 | 549800296831 |
G.5 | 0129 | 4573 | 8671 |
G.4 | 55106230538279938846209523194488587 | 70553639020869014030281556492538522 | 87345712718159340760496899733370711 |
G.3 | 9969451347 | 7012461490 | 1836770071 |
G.2 | 34476 | 18458 | 82014 |
G.1 | 40659 | 81724 | 49324 |
ĐB | 274803 | 586873 | 088640 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2, 7 | |
1 | 7, 7 | 1, 4 | |
2 | 2, 9 | 2, 4, 4, 5, 8 | 4, 6, 9 |
3 | 0 | 0 | 1, 3 |
4 | 4, 6, 7 | 0, 5 | |
5 | 2, 3, 9, 9 | 3, 5, 7, 8 | |
6 | 1 | 0, 5, 7 | |
7 | 6 | 3, 3 | 1, 1, 1 |
8 | 7 | 3 | 9 |
9 | 4, 9 | 0, 0 | 3, 8 |
XSMN 13-09-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 53 | 78 | 26 |
G.7 | 845 | 721 | 132 | 402 |
G.6 | 616564013305 | 982315637235 | 155283938328 | 067375860679 |
G.5 | 1852 | 7629 | 9022 | 5859 |
G.4 | 42130156077184571650528765361421310 | 62447140583887699002366791565575639 | 96135678738227142453938411848021794 | 30668887571004008856943453621278094 |
G.3 | 8998084436 | 3120210593 | 2806464391 | 8240534208 |
G.2 | 59425 | 33090 | 83274 | 96832 |
G.1 | 02139 | 15863 | 45028 | 17307 |
ĐB | 367958 | 085198 | 434536 | 384452 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | |
1 | 0, 4 | 2 | ||
2 | 5 | 1, 3, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
3 | 0, 6, 9 | 5, 9 | 2, 5, 6 | 2 |
4 | 5, 5 | 7 | 1 | 0, 5 |
5 | 0, 2, 8 | 3, 5, 8 | 2, 3 | 2, 6, 7, 9 |
6 | 5 | 3, 3 | 4 | 8 |
7 | 6 | 6, 9 | 1, 3, 4, 8 | 3, 9 |
8 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 0, 3, 8 | 1, 3, 4 | 4 |
XSMN 12-09-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 24 | 22 |
G.7 | 306 | 691 | 570 |
G.6 | 709418239686 | 127045557664 | 855430905558 |
G.5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G.4 | 23630555395561174832217973336539138 | 00610778380596984752008922075319649 | 49974006996816121461434053524023256 |
G.3 | 2139712194 | 6431673450 | 8028373326 |
G.2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G.1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 5 | |
1 | 1 | 0, 4, 6 | |
2 | 3 | 4 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 1, 9 | 0, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 |
6 | 5 | 4, 9, 9 | 1, 1 |
7 | 0 | 0 | 0, 4, 4 |
8 | 6, 6 | 1, 3 | |
9 | 4, 4, 7, 7, 9 | 1, 2 | 0, 3, 9 |
XSMN 11-09-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 18 | 52 |
G.7 | 772 | 173 | 131 |
G.6 | 801426954286 | 959925307422 | 224881918260 |
G.5 | 8293 | 6392 | 0464 |
G.4 | 18821833356533660465527014403845326 | 12805529744823930743419731693655321 | 33569773294454934020492337496807135 |
G.3 | 1719705286 | 2655186705 | 7358044452 |
G.2 | 36934 | 55222 | 69222 |
G.1 | 62685 | 50965 | 83066 |
ĐB | 779229 | 824097 | 417121 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5, 5 | |
1 | 4 | 8 | |
2 | 1, 6, 9 | 1, 2, 2 | 0, 1, 2, 9 |
3 | 4, 5, 6, 8 | 0, 6, 9 | 1, 3, 5 |
4 | 3 | 8, 9 | |
5 | 1 | 2, 2 | |
6 | 5 | 5 | 0, 4, 6, 8, 9 |
7 | 2, 6 | 3, 3, 4 | |
8 | 5, 6, 6 | 0 | |
9 | 3, 5, 7 | 2, 7, 9 | 1 |
XSMN 10-09-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 75 | 27 |
G.7 | 171 | 609 | 275 |
G.6 | 024834695547 | 719520413307 | 635656545646 |
G.5 | 2732 | 6730 | 4429 |
