Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 23-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 70 | 05 |
G.7 | 637 | 160 | 979 |
G.6 | 067408184470 | 808986088335 | 050033582269 |
G.5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G.4 | 57358903259701931074174355571660972 | 46984843654004660570913186177293131 | 83938789431296861143069831709589819 |
G.3 | 7740716557 | 9568836126 | 0292379354 |
G.2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G.1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
1 | 6, 8, 9 | 8 | 9 |
2 | 0, 5 | 6 | 3 |
3 | 5, 7, 7 | 1, 5 | 5, 8 |
4 | 4 | 6 | 3, 3 |
5 | 1, 7, 8 | 0, 4, 8 | |
6 | 0, 0, 5 | 3, 8, 9 | |
7 | 0, 2, 4, 4 | 0, 0, 2, 6 | 2, 9 |
8 | 7 | 4, 8, 9 | 3 |
9 | 6 | 5 |
XSMN 22-05-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 81 | 50 |
G.7 | 163 | 694 | 361 |
G.6 | 551350091426 | 282563471244 | 332244555304 |
G.5 | 8475 | 1204 | 4592 |
G.4 | 66443728472059489634998615693426015 | 65849416261923946250463808376634738 | 84332812181981510775294151744954302 |
G.3 | 5331357642 | 6666214627 | 7881864494 |
G.2 | 52236 | 32548 | 05252 |
G.1 | 49482 | 62764 | 50973 |
ĐB | 072325 | 641435 | 044826 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 2, 4 |
1 | 3, 3, 5 | 5, 5, 8, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 2, 6 |
3 | 4, 4, 6 | 5, 8, 9 | 2 |
4 | 2, 3, 7 | 4, 7, 8, 9 | 9 |
5 | 0 | 0, 2, 5 | |
6 | 1, 3 | 2, 4, 6 | 1 |
7 | 5 | 3, 5 | |
8 | 2 | 0, 1 | |
9 | 4 | 4 | 2, 4 |
XSMN 21-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 19 | 01 |
G.7 | 539 | 385 | 098 |
G.6 | 797378940309 | 776632053465 | 509138238456 |
G.5 | 7082 | 2599 | 4947 |
G.4 | 92567021067945540665375272109106649 | 50199561635419527088540487768063766 | 00806489755457960588473360353759295 |
G.3 | 4088687276 | 8357490875 | 5020043774 |
G.2 | 53529 | 52029 | 58110 |
G.1 | 37791 | 77853 | 30574 |
ĐB | 575375 | 307905 | 726660 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
1 | 9 | 0 | |
2 | 7, 9 | 9 | 3 |
3 | 9 | 6, 7 | |
4 | 9 | 8 | 7 |
5 | 5 | 3 | 6 |
6 | 5, 7 | 3, 5, 6, 6 | 0 |
7 | 3, 5, 6 | 4, 5 | 4, 4, 5, 9 |
8 | 2, 6 | 0, 5, 8 | 8 |
9 | 1, 1, 4, 6 | 5, 9, 9 | 1, 5, 8 |
XSMN 20-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 18 | 01 |
G.7 | 242 | 884 | 256 |
G.6 | 141784676606 | 386790318692 | 114128512102 |
G.5 | 4438 | 1772 | 0611 |
G.4 | 34237612201907171221572628178114484 | 57621983046351102619018554829806025 | 33441522003344311587973527091417200 |
G.3 | 8853040123 | 2919973280 | 2634741474 |
G.2 | 04534 | 91200 | 69726 |
G.1 | 20210 | 17426 | 57023 |
ĐB | 005162 | 740515 | 991163 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2 |
1 | 0, 7 | 1, 5, 8, 9 | 1, 4 |
2 | 0, 1, 3 | 1, 5, 6 | 3, 6 |
3 | 0, 4, 7, 8, 8 | 1 | |
4 | 2 | 1, 1, 3, 7 | |
5 | 5 | 1, 2, 6 | |
6 | 2, 2, 7 | 7 | 3 |
7 | 1 | 2 | 4 |
8 | 1, 4 | 0, 4 | 7 |
9 | 2, 8, 9 |
XSMN 19-05-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 92 | 26 |
G.7 | 332 | 424 | 380 |
G.6 | 489027499054 | 463645465629 | 022845692642 |
G.5 | 3786 | 7172 | 5574 |
G.4 | 45430192231298217492889281676729967 | 96131365542522130468864507159050245 | 56588957604864621878423365495464363 |
G.3 | 3435751047 | 7547387913 | 0718907182 |
G.2 | 34498 | 75438 | 22517 |
G.1 | 09889 | 73369 | 44650 |
ĐB | 701666 | 553914 | 793989 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | - | 3, 4 | 7 |
2 | 3, 8 | 1, 4, 9 | 6, 8 |
3 | 0, 2, 4 | 1, 6, 8 | 6 |
4 | 7, 9 | 5, 6 | 2, 6 |
5 | 4, 7 | 0, 4 | 0, 4 |
6 | 6, 7, 7 | 8, 9 | 0, 3, 9 |
7 | - | 2, 3 | 4, 8 |
8 | 2, 6, 9 | - | 0, 2, 8, 9, 9 |
9 | 0, 2, 8 | 0, 2 | - |
XSMN 18-05-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 39 | 58 |
G.7 | 228 | 751 | 920 |
G.6 | 117801223347 | 301243660976 | 779017925080 |
G.5 | 0934 | 3715 | 3220 |
G.4 | 40080117269098270098671505695383789 | 59336204949368763009407205454515843 | 21898501581939113637213887775009905 |
G.3 | 9522751672 | 9409777003 | 6799868261 |
G.2 | 83353 | 50033 | 92981 |
G.1 | 24064 | 04673 | 15282 |
ĐB | 902185 | 133431 | 087126 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 2, 6, 7, 8, 8 | 0 | 0, 0, 6 |
3 | 4 | 1, 3, 6, 9 | 7 |
4 | 7 | 3, 5 | |
5 | 0, 3, 3 | 1 | 0, 8, 8 |
6 | 4 | 6 | 1 |
7 | 2, 8 | 3, 6 | |
8 | 0, 2, 5, 9 | 7 | 0, 1, 2, 8 |
9 | 8 | 4, 7 | 0, 1, 2, 8, 8 |
XSMN 17-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 33 | 09 |
G.7 | 801 | 096 | 802 | 438 |
G.6 | 831737943816 | 368357557356 | 459110708147 | 857720005204 |
G.5 | 1859 | 0285 | 7514 | 4158 |
G.4 | 67894614138792040387520704618508752 | 71942840645146308894344279222468665 | 81094940683220352883379188438202577 | 72141300664021894433782071528628177 |
G.3 | 2524246196 | 3839585225 | 0939498508 | 6317534101 |
G.2 | 76274 | 07629 | 55414 | 22088 |
G.1 | 68722 | 36733 | 68297 | 18792 |
ĐB | 488774 | 393573 | 917151 | 740574 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 3, 8 | 0, 1, 4, 7, 9 | |
1 | 3, 6, 7 | 4, 4, 8 | 8 | |
2 | 0, 2 | 4, 5, 7, 9 | ||
3 | 3 | 3 | 3, 8 | |
4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
5 | 2, 9 | 5, 6 | 1 | 8 |
6 | 3, 4, 5 | 8 | 6 | |
7 | 0, 4, 4 | 3 | 0, 7 | 4, 5, 7, 7 |
8 | 5, 7 | 3, 5 | 2, 3 | 6, 8 |
9 | 4, 4, 4, 6 | 2, 4, 5, 6 | 1, 4, 4, 7 | 2 |
XSMN 16-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 317089127298 | 975432426001 | 533095673440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647219392659287088495891258023782 | 49169764189814765983371966707542889 | 97695844010856873804016017303106404 |
G.3 | 2794535946 | 8278741457 | 9423435348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 1, 4, 4 | |
1 | 2, 2, 8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 5, 6, 7 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
5 | 4, 7 | 4 | |
6 | 4 | 5, 9 | 7, 8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 2, 8 | 0, 3, 6, 8 | 5 |
XSMN 15-05-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 16 | 59 |
G.7 | 916 | 836 | 596 |
G.6 | 994257173410 | 139755001879 | 050889222255 |
G.5 | 0042 | 4952 | 7699 |
G.4 | 20746212800868265914489665784965552 | 53512916985597975534242398231589975 | 67084350317589222413757496407352382 |
G.3 | 1462350536 | 0187858522 | 0663604879 |
G.2 | 54484 | 48356 | 45555 |
G.1 | 37785 | 06170 | 57251 |
ĐB | 777059 | 677051 | 096701 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 0, 4, 6, 7 | 2, 5, 6 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 6, 8 | 4, 6, 9 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 2, 9 | 1, 2, 6 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
XSMN 14-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 102967396684 | 824628580630 | 203015341974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284504565707281820785957326587671 | 34769164510086174864332164370870326 | 85530774143788049993693064004558552 |
G.3 | 7873006785 | 9823956784 | 1294832703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 7, 7, 8 | 0, 3, 6 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 | 0, 0, 4 |
4 | 8 | 6 | 5, 8 |
5 | 6 | 1, 8 | 2, 3 |
6 | 5 | 1, 4, 4, 8, 9 | 7 |
7 | 1, 2 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 4 | 0, 2 |
9 | 5 | 3 |
XSMN 13-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 55 | 73 |
G.7 | 608 | 272 | 428 |
G.6 | 129556859331 | 246089099744 | 075159378635 |
G.5 | 4717 | 9224 | 4831 |
G.4 | 04472872587569454131541250621872217 | 34470922316536029936774582695750258 | 86495914876572692492859268520245351 |
G.3 | 6254860859 | 3754175782 | 0539775778 |
G.2 | 87388 | 72304 | 18674 |
G.1 | 22182 | 63452 | 14878 |
ĐB | 619262 | 714034 | 455668 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 9 | 2 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 5 | 4 | 6, 6, 8 |
3 | 1, 1 | 1, 4, 6 | 1, 5, 7 |
4 | 8 | 1, 4 | |
5 | 8, 9 | 2, 5, 7, 8, 8 | 1, 1 |
6 | 0, 2 | 0, 0 | 8 |
7 | 2 | 0, 2 | 3, 4, 8, 8 |
8 | 2, 5, 8 | 2 | 7 |
9 | 4, 5 | 2, 5, 7 |
XSMN 12-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 679095135964 | 544307805757 | 288514165068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964610011901665485949679788786033 | 30210004633217186318859945393241960 | 23400068548890040420309014387888896 |
G.3 | 7904641367 | 6718487146 | 7554513471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSMN 11-05-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 53 | 82 |
G.7 | 852 | 844 | 415 |
G.6 | 779819431563 | 001359083418 | 840635787363 |
G.5 | 7121 | 7151 | 2000 |
G.4 | 51075931415984160973585206620501721 | 70863372127159692669679559238107637 | 79378185002628558608600597949874969 |
G.3 | 8875050125 | 9175587019 | 3330994197 |
G.2 | 35510 | 54442 | 73733 |
G.1 | 26133 | 76967 | 29810 |
ĐB | 751050 | 575634 | 451203 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 |
1 | 0 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 3 | 4, 7 | 3 |
4 | 1, 1, 3 | 2, 4 | |
5 | 0, 0, 2 | 1, 3, 5, 5 | 9 |
6 | 3 | 3, 7, 9 | 3, 9 |
7 | 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 8 | 6 | 7, 8 |
XSMN 10-05-2025
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 54 | 39 | 35 |
G.7 | 402 | 860 | 466 | 777 |
G.6 | 432843649108 | 835084969349 | 603791550685 | 727588398703 |
G.5 | 9832 | 5822 | 5305 | 2713 |
G.4 | 99625701883434802447944306539038793 | 25945987248755125934468888851484439 | 47558590483850976826903982539042587 | 79800769769214437652664787353453162 |
G.3 | 9974471532 | 8022114599 | 7092059739 | 3629504057 |
G.2 | 58668 | 56104 | 62220 | 84659 |
G.1 | 06579 | 55899 | 01225 | 22310 |
ĐB | 109415 | 290181 | 403335 | 879451 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025
Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 4 | 5, 9 | 0, 3 |
1 | 5 | 4 | 0, 3 | |
2 | 3, 5, 8 | 1, 2, 4 | 0, 0, 5, 6 | |
3 | 0, 2, 2 | 4, 9 | 5, 7, 9, 9 | 4, 5, 9 |
4 | 4, 7, 8 | 5, 9 | 8 | 4 |
5 | 0, 1, 4 | 5, 8 | 1, 2, 7, 9 | |
6 | 4, 8 | 0 | 6 | 2 |
7 | 9 | 5, 6, 7, 8 | ||
8 | 8 | 1, 8 | 5, 7 | |
9 | 0, 3 | 6, 9, 9 | 0, 8 | 5 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 92 | 23 |
G.7 | 111 | 442 | 909 |
G.6 | 365080042977 | 588202156895 | 729640307776 |
G.5 | 7413 | 9022 | 5457 |
G.4 | 94715802182397704667652617521288427 | 87991959745891464829478767421439675 | 93292017236585071757386540323053361 |
G.3 | 0320059457 | 6528415456 | 8691587237 |
G.2 | 52918 | 39332 | 21034 |
G.1 | 85042 | 40394 | 19891 |
ĐB | 297294 | 020200 | 314988 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | 9 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 4, 4, 5 | 5 |
2 | 7 | 2, 9 | 3, 3 |
3 | 2 | 0, 0, 4, 7 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 6 | 0, 4, 7, 7 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 4, 5, 6 | 6 |
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 4 | 1, 2, 4, 5 | 1, 2, 6 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 13 | 35 |
G.7 | 580 | 778 | 862 |
G.6 | 528686864280 | 240907378644 | 313728595437 |
G.5 | 0334 | 6539 | 6732 |
G.4 | 76757999518606452774420568537829582 | 77244885819035262405047812903170048 | 79228399154304466228133057221202910 |
G.3 | 3504910543 | 6503146215 | 0668418896 |
G.2 | 51265 | 69112 | 77859 |
G.1 | 41015 | 67698 | 01293 |
ĐB | 482427 | 580274 | 726250 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 5 | 2, 3, 5 | 0, 2, 5 |
2 | 7 | 8, 8 | |
3 | 4 | 1, 1, 7, 9 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 3, 9 | 4, 4, 8 | 4 |
5 | 1, 6, 7 | 2 | 0, 9, 9 |
6 | 4, 5 | 2 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 1, 1 | 4 |
9 | 8 | 3, 6 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 37 | 33 |
G.7 | 273 | 996 | 958 |
G.6 | 868222259020 | 616855860400 | 212052740013 |
G.5 | 1950 | 9078 | 8240 |
G.4 | 93765225426616581596268213237186496 | 86037965330068303698412047391302809 | 23915225043290518372466317361356116 |
G.3 | 6191925688 | 2199423251 | 5376683076 |
G.2 | 73462 | 62590 | 39306 |
G.1 | 38412 | 64031 | 88003 |
ĐB | 766176 | 125380 | 757953 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 2, 9 | 3 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 3, 8 |
6 | 2, 5, 5 | 8 | 6 |
7 | 1, 3, 6 | 8 | 2, 4, 6 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 6 | |
9 | 6, 6 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 92 | 65 |
G.7 | 509 | 696 | 740 |
G.6 | 364129366058 | 582105986326 | 721838141631 |
G.5 | 7115 | 6075 | 0053 |
G.4 | 31793300548597878440902221553675279 | 95516599696691563460864956005916754 | 60959611350819706907248852434636668 |
G.3 | 6836300862 | 8197078920 | 8823923897 |
G.2 | 88095 | 13024 | 06363 |
G.1 | 71522 | 55836 | 35236 |
ĐB | 488763 | 330890 | 585498 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 7 | |
1 | 5 | 5, 6 | 4, 8 |
2 | 2, 2 | 0, 1, 4, 6 | |
3 | 6, 6 | 6 | 1, 5, 6, 9 |
4 | 0, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 8 | 4, 9 | 3, 9 |
6 | 2, 3, 3 | 0, 9 | 3, 5, 8 |
7 | 8, 9 | 0, 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 3, 5 | 0, 2, 5, 6, 8 | 7, 7, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 496867236566 | 901786195472 | 651319627820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500300323473131929970000744093486 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 |
G.3 | 1951263236 | 1123664086 | 5490561802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 90 | 55 |
G.7 | 897 | 519 | 710 |
G.6 | 711899806376 | 393819283000 | 911958887950 |
G.5 | 1575 | 5966 | 8182 |
G.4 | 90070529503680371998588359299949003 | 60153371217488136670906325515589175 | 91511454982706391990455152165694810 |
G.3 | 3272331631 | 1219357592 | 5597913355 |
G.2 | 03098 | 74570 | 93541 |
G.1 | 08654 | 52709 | 03856 |
ĐB | 192601 | 265338 | 171242 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3 | 0, 9 | |
1 | 8 | 9 | 0, 0, 1, 5, 9 |
2 | 3 | 1, 8 | |
3 | 1, 5 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 0, 4, 8 | 3, 5 | 0, 5, 5, 6, 6 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 5, 6 | 0, 0, 5 | 9 |
8 | 0 | 1 | 2, 8 |
9 | 7, 8, 8, 9 | 0, 2, 3 | 0, 8 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 889932306720 | 703830361702 | 459834540627 | 122769083930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615060834175534595097827392430068 | 61526519693651703189234222049911693 | 27642727393139641196162073115297647 | 29930681741195162429645288487060992 |
G.3 | 9641663054 | 8736400066 | 5629114762 | 2976471980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 7, 8 | 8 | |
1 | 5, 6, 8 | 4, 7, 8 | 6 | 6 |
2 | 0, 4 | 2, 6 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
3 | 0, 4, 6 | 2, 6, 8 | 9 | 0, 0, 8 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 4, 5 | 1, 8 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | 8 | 4, 6, 9 | 0, 2 | 4, 6, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 3, 6 | 0 |
9 | 5, 9 | 3, 9 | 1, 6, 6, 8 | 2 |
XSMN 02-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 14 | 42 |
G.7 | 912 | 052 | 233 |
G.6 | 709980265063 | 943015054530 | 546925017020 |
G.5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G.4 | 28472783551062508065727077989386894 | 55652521193227131872336650952714678 | 54946575523369801913302299941959542 |
G.3 | 2321263807 | 4217146846 | 1809180469 |
G.2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G.1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 7 | 5 | 1 |
1 | 2, 2 | 4, 9 | 3, 9 |
