Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 15-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 479362565570 | 423710400821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 |
G.3 | 8641088649 | 0406784318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 1, 1 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | 0 |
5 | 6, 9 | 2 |
6 | 5, 7 | |
7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 |
XSMT 14-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 14 | 24 |
G.7 | 150 | 712 | 431 |
G.6 | 351985153592 | 654195132010 | 565786129998 |
G.5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G.4 | 31884629185410498501753092667315494 | 26544123572470867769230792667464523 | 28930573203739712182275809896316160 |
G.3 | 1934679234 | 6882887577 | 7150230413 |
G.2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G.1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4, 9 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 |
1 | 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 |
2 | 0 | 3, 8 | 0, 0, 4 |
3 | 4 | 0, 1 | |
4 | 3, 6 | 1, 4 | |
5 | 0 | 3, 7 | 7 |
6 | 9 | 0, 3 | |
7 | 3, 8 | 4, 7, 9, 9 | 0 |
8 | 4 | 0, 2 | |
9 | 2, 4, 9 | 7, 8 |
XSMT 13-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 657000158670 | 762671834156 | 187409465924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896494602030993417560927229061091 | 54260671833686039139730938776993903 | 13942475275615794074654254921521470 |
G.3 | 6889909727 | 1231894573 | 6617230233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 7, 8 | 5 |
2 | 7 | 6, 8 | 4, 5, 7 |
3 | 4 | 5, 9 | 3, 3 |
4 | 2 | 2, 6 | |
5 | 4 | 6 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
8 | 9 | 3, 3 | |
9 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 3 | 0, 0, 7 |
XSMT 12-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 17 | 27 |
G.7 | 136 | 739 |
G.6 | 263635613126 | 807926964078 |
G.5 | 1268 | 2286 |
G.4 | 03968618238542165512659184415619240 | 55120650333639373606516937160722413 |
G.3 | 3791254354 | 3195809110 |
G.2 | 97740 | 29020 |
G.1 | 72595 | 21191 |
ĐB | 534913 | 157670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 7 | |
1 | 2, 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 0, 7 |
3 | 6, 6 | 3, 9 |
4 | 0, 0 | |
5 | 4, 6 | 8 |
6 | 1, 8, 8 | |
7 | 0, 8, 9 | |
8 | 6 | |
9 | 5 | 1, 3, 3, 6 |
XSMT 11-09-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 06 |
G.7 | 049 | 061 | 472 |
G.6 | 065246976895 | 931189461398 | 979423299686 |
G.5 | 5831 | 0462 | 0560 |
G.4 | 49031236890480119268389527111974079 | 62050286849672467768098571192526015 | 51345854425092574648655716013365792 |
G.3 | 8049526173 | 8019437972 | 9231272286 |
G.2 | 33681 | 26386 | 56169 |
G.1 | 71370 | 53568 | 49606 |
ĐB | 983272 | 553965 | 056428 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 6 | |
1 | 1, 9 | 1, 5 | 2 |
2 | 4, 5 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 1 | 3 | |
4 | 9 | 6 | 2, 5, 8 |
5 | 2, 2 | 0, 4, 7 | |
6 | 8 | 1, 2, 5, 8, 8 | 0, 9 |
7 | 0, 2, 3, 9 | 2 | 1, 2 |
8 | 1, 9 | 4, 6 | 6, 6 |
9 | 5, 5, 7 | 4, 8 | 2, 4 |
XSMT 10-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 342332658681 | 398152164173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |
G.3 | 2908880125 | 2728366878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 5, 5, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 8 | 0, 0, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
XSMT 09-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 12 | 73 |
G.7 | 426 | 940 |
G.6 | 151613940435 | 712807756342 |
G.5 | 7759 | 1846 |
G.4 | 02181981788344152536604171933105892 | 87029144692216854002675645349057147 |
G.3 | 0525564783 | 5888695034 |
G.2 | 22468 | 13248 |
G.1 | 94772 | 32239 |
ĐB | 177864 | 997417 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 6, 7 | 7 |
2 | 6 | 8, 9 |
3 | 1, 5, 6 | 4, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 6, 7, 8 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | 3, 5 |
8 | 1, 3 | 6 |
9 | 2, 4 | 0 |
XSMT 08-09-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 65 | 80 |
G.7 | 039 | 322 | 452 |
G.6 | 759031670720 | 978738342273 | 699506064276 |
G.5 | 3074 | 3786 | 9012 |
G.4 | 43530372047249855641455993587749527 | 41920520024504289550335519818921968 | 17166329341631672712126904551613640 |
G.3 | 0129234827 | 2282873519 | 4782335671 |
G.2 | 42336 | 66446 | 96742 |
G.1 | 61221 | 70139 | 19534 |
ĐB | 243147 | 336943 | 961086 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 6 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 1, 7, 7 | 0, 2, 8 | 3 |
3 | 0, 6, 9 | 4, 9 | 4, 4 |
4 | 1, 7 | 2, 3, 6 | 0, 2 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 7 | 5, 8 | 6 |
7 | 4, 4, 7 | 3 | 1, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 2, 8, 9 | 0, 5 |
XSMT 07-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 80 | 74 |
G.7 | 322 | 452 | 039 |
G.6 | 978738342273 | 699506064276 | 759031670720 |
G.5 | 3786 | 9012 | 3074 |
G.4 | 41920520024504289550335519818921968 | 17166329341631672712126904551613640 | 43530372047249855641455993587749527 |
G.3 | 2282873519 | 4782335671 | 0129234827 |
G.2 | 66446 | 96742 | 42336 |
G.1 | 70139 | 19534 | 61221 |
ĐB | 336943 | 961086 | 243147 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 2, 8 | 3 | 0, 1, 7, 7 |
3 | 4, 9 | 4, 4 | 0, 6, 9 |
4 | 2, 3, 6 | 0, 2 | 1, 7 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 6 | 7 |
7 | 3 | 1, 6 | 4, 4, 7 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 5 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT 06-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 532186953618 | 445993126594 | 777503613720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814341709566156738026720726295883 | 46336902473928246639971272097594276 | 05274230272310937944861991545808598 |
G.3 | 6775500209 | 9925948424 | 6339095935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 1 | 0, 9 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 4, 7 | 0, 7 |
3 | 1, 8 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 7 | 3, 4 | |
5 | 5 | 8, 9, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 8 | 9 | 1, 2 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 5, 6 | 4, 5 |
8 | 3, 7 | 2 | |
9 | 5 | 1, 4, 6 | 0, 3, 8, 8, 9, 9 |
XSMT 05-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 79 |
G.7 | 602 | 166 |
G.6 | 103276244605 | 458115946414 |
G.5 | 4285 | 5460 |
G.4 | 76677043193100697501849984470682973 | 67311085547243856539567410266403260 |
G.3 | 2866632678 | 3571916098 |
G.2 | 19987 | 44782 |
G.1 | 74137 | 18023 |
ĐB | 881714 | 549300 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 6 | 0 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 4 | 3 |
3 | 2, 7 | 8, 9 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
7 | 3, 7, 8 | 9 |
8 | 5, 7 | 1, 2 |
9 | 8 | 4, 8 |
XSMT 04-09-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 59 | 50 |
G.7 | 481 | 571 | 414 |
G.6 | 562774181598 | 991952023134 | 895202865751 |
G.5 | 8679 | 5712 | 7059 |
G.4 | 34460719037429783710493313116766430 | 36329653142135355983338638046907183 | 80322646985451338111257373014209843 |
G.3 | 9919860589 | 3154880246 | 3099597729 |
G.2 | 16058 | 11510 | 27916 |
G.1 | 65373 | 27518 | 28027 |
ĐB | 485369 | 477536 | 072147 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | |
1 | 0, 8 | 0, 2, 4, 8, 9 | 1, 3, 4, 6 |
2 | 7 | 9 | 2, 7, 9 |
3 | 0, 1 | 4, 6 | 7 |
4 | 6 | 6, 8 | 2, 3, 7 |
5 | 8 | 3, 9 | 0, 1, 2, 9 |
6 | 0, 7, 9 | 3, 9 | |
7 | 3, 9 | 1 | |
8 | 1, 9 | 3, 3 | 6 |
9 | 7, 8, 8 | 5, 8 |
XSMT 03-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 471579267210 | 058464235549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024976213175730594416225410416885 | 30628664865467371757526761634760786 |
G.3 | 8439234233 | 5089401062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
XSMT 02-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 32 | 82 |
G.7 | 969 | 050 |
G.6 | 755355607791 | 732847053273 |
G.5 | 4891 | 7908 |
G.4 | 27583240003638568506648701830006254 | 60450646477924377334461926959323711 |
G.3 | 6995939999 | 4907504284 |
G.2 | 91301 | 97320 |
G.1 | 98370 | 76729 |
ĐB | 422848 | 171688 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 6 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 2 | 4 |
4 | 8 | 3, 7 |
5 | 3, 4, 9 | 0, 0 |
6 | 0, 9 | |
7 | 0, 0 | 3, 5 |
8 | 3, 5 | 2, 4, 8 |
9 | 1, 1, 9 | 2, 3 |
XSMT 01-09-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 756624594939 | 970170895231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395507866673266715649340306679357 | 69151335827982941175385883164124060 |
G.3 | 9733545277 | 8720096857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
ĐB | 728153 | 761937 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 1, 1 | 9 |
3 | 2, 4, 5, 9 | 1, 7 |
4 | 1 | 1, 3 |
5 | 3, 7, 9 | 1, 7, 7 |
6 | 6, 6 | 0, 8 |
7 | 5, 7 | 0, 5 |
8 | 2, 6 | 2, 8, 9 |
9 | 5 |
XSMT 31-08-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 91 | 93 |
G.7 | 168 | 524 | 273 |
G.6 | 955504086608 | 248235739187 | 647592267926 |
G.5 | 9120 | 4565 | 0357 |
G.4 | 37076172966763303008541610811516349 | 23094002742352386382754637886954024 | 62175167168137114904558340837310949 |
G.3 | 7988413487 | 0675486209 | 0983040324 |
G.2 | 56509 | 60779 | 67901 |
G.1 | 66825 | 39319 | 72314 |
ĐB | 711687 | 150300 | 668404 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 8, 9 | 0, 9 | 1, 4, 4 |
1 | 5 | 9 | 4, 6 |
2 | 0, 5 | 3, 4, 4 | 4, 6, 6 |
3 | 3, 3 | 0, 4 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 5 | 4 | 7 |
6 | 1, 8 | 3, 5, 9 | |
7 | 6 | 3, 4, 9 | 1, 3, 3, 5, 5 |
8 | 4, 7, 7 | 2, 2, 7 | |
9 | 6 | 1, 4 | 3 |
XSMT 30-08-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 60 | 75 |
G.7 | 977 | 815 | 391 |
G.6 | 243266250622 | 668627251367 | 829092363423 |
G.5 | 1695 | 6485 | 4118 |
G.4 | 62554699718851896051682457128340800 | 88282094006166826450160405914516907 | 07368361208125315687724940260322303 |
G.3 | 0219199725 | 3020863718 | 9960167162 |
G.2 | 03824 | 80408 | 47541 |
G.1 | 14542 | 62113 | 43437 |
ĐB | 223136 | 027444 | 536146 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 7, 8, 8 | 1, 3, 3 |
1 | 8 | 3, 5, 8 | 8 |
2 | 2, 4, 5, 5 | 5 | 0, 3 |
3 | 2, 2, 6 | 6, 7 | |
4 | 2, 5 | 0, 4, 5 | 1, 6 |
5 | 1, 4 | 0 | 3 |
6 | 0, 7, 8 | 2, 8 | |
7 | 1, 7 | 5 | |
8 | 3 | 2, 5, 6 | 7 |
9 | 1, 5 | 0, 1, 4 |
XSMT 29-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 173596103696 | 136991546473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890879694786645694387767214988449 | 39946576070329867125669467982455605 |
G.3 | 1521565644 | 8567386421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 2 | 1, 4, 5, 8, 8 |
3 | 5 | |
4 | 4, 9, 9 | 1, 6, 6 |
5 | 5, 9 | 4 |
6 | 6, 8, 9 | 9 |
7 | 6 | 3, 3 |
8 | 2 | 0, 5, 7 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 8 |
XSMT 28-08-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 28 | 21 |
G.7 | 342 | 706 | 002 |
G.6 | 765653865909 | 195693862241 | 296888849136 |
G.5 | 1161 | 4668 | 3406 |
G.4 | 19884977680677006736390150419915148 | 52344923520954702987416570333094537 | 14125847137910764130545848078727054 |
G.3 | 5759216738 | 4205681914 | 7535268104 |
G.2 | 78277 | 07567 | 51500 |
G.1 | 95185 | 47255 | 72176 |
ĐB | 335160 | 104790 | 690290 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6 | 0, 2, 4, 6, 7 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 8 | 1, 5 | |
3 | 6, 8 | 0, 7 | 0, 6 |
4 | 2, 8 | 1, 4, 7 | |
5 | 6 | 2, 5, 6, 6, 7 | 2, 4 |
6 | 0, 1, 8 | 7, 8 | 8 |
7 | 0, 7 | 6 | |
8 | 4, 5, 6 | 6, 7 | 4, 4, 7 |
9 | 2, 8, 9 | 0 | 0 |
XSMT 27-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 260212048947 | 420036675618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773335416614893307438445485146931 | 35886050757666145382131340058069026 |
G.3 | 4591083251 | 8468944676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 5, 6 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 1, 1, 3 | 9 |
6 | 2, 7 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
XSMT 26-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 74 | 47 |
G.7 | 030 | 299 |
G.6 | 505345794616 | 473608059876 |
G.5 | 1407 | 4522 |
G.4 | 32366426562896406703250394529753781 | 11271697086625103370007091669802983 |
G.3 | 0543348356 | 0495267982 |
G.2 | 25943 | 76050 |
G.1 | 55987 | 41563 |
ĐB | 831454 | 078593 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 5, 8, 9 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 0, 3, 9 | 6 |
4 | 3 | 7 |
5 | 3, 4, 6, 6 | 0, 1, 2 |
6 | 4, 6 | 3 |
7 | 4, 9 | 0, 1, 6 |
8 | 1, 7 | 2, 3 |
9 | 7 | 3, 8, 9 |
XSMT 25-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 631785103451 | 631111538321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705733878877535613430565564377236 | 99643887898941593251556362021084086 |
G.3 | 9043656324 | 5707917428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5, 7 | 7 |
1 | 0, 3, 3, 3, 7 | 0, 1, 5 |
2 | 4 | 1, 2, 8 |
3 | 6, 6 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 1, 3 |
6 | ||
7 | 5, 5, 5 | 9 |
8 | 7 | 3, 6, 9 |
9 | 5 | 8 |
XSMT 24-08-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 10 | 58 |
G.7 | 841 | 863 | 525 |
G.6 | 379862558835 | 595502499777 | 266989565127 |
G.5 | 3251 | 6745 | 8321 |
G.4 | 87074787136390582954612566872745085 | 95295385385320064443430456568778354 | 20760404651040827096756014772482829 |
G.3 | 0641214457 | 3090688422 | 8796523155 |
G.2 | 54647 | 21974 | 99744 |
G.1 | 85141 | 50412 | 06717 |
ĐB | 449269 | 236110 | 956601 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 6 | 1, 1, 8 |
1 | 2, 3 | 0, 0, 2 | 7 |
2 | 7 | 2 | 1, 4, 5, 7, 9 |
3 | 5, 5 | 8 | |
4 | 1, 1, 7 | 3, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 1, 4, 5, 6, 7 | 4, 5 | 5, 6, 8 |
6 | 9 | 3 | 0, 5, 5, 9 |
7 | 4 | 4, 7 | |
8 | 5 | 7 | |
9 | 8 | 5 | 6 |
XSMT 23-08-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 22 | 84 |
G.7 | 057 | 866 | 117 |
G.6 | 713415878724 | 427512524396 | 406234271800 |
G.5 | 1358 | 0062 | 8999 |
G.4 | 62135823104980173533662855780126193 | 90592380758735861243697683263772989 | 34183292280793665085991979646134215 |
G.3 | 3225051528 | 3816830725 | 1009064335 |
G.2 | 40864 | 48000 | 48084 |
G.1 | 87787 | 25648 | 95751 |
ĐB | 320981 | 598905 | 803334 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-8-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 1 | 0, 5 | 0 |
1 | 0 | 5, 7 | |
2 | 4, 8 | 2, 5 | 7, 8 |
3 | 3, 4, 5 | 7 | 4, 5, 6 |
4 | 3, 8 | ||
5 | 0, 7, 8 | 2, 8 | 1 |
6 | 4 | 2, 6, 8, 8 | 1, 2 |
7 | 5, 5 | ||
8 | 1, 5, 7, 7 | 9 | 3, 4, 4, 5 |
9 | 3 | 2, 6 | 0, 7, 9 |
XSMT 22-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 64 | 69 |
G.7 | 913 | 409 |
G.6 | 558115381433 | 477719858856 |
G.5 | 0127 | 3757 |
G.4 | 35754389479745593589113408694811150 | 64345684261375965534043282359763849 |
G.3 | 9662590011 | 3923880665 |
G.2 | 31999 | 30799 |
G.1 | 51271 | 55643 |
ĐB | 626091 | 729493 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1, 3 | |
2 | 5, 7 | 6, 8 |
3 | 3, 8 | 4, 8 |
4 | 0, 7, 8 | 3, 5, 9 |
5 | 0, 4, 5 | 6, 7, 9 |
6 | 4 | 5, 9 |
7 | 1 | 7 |
8 | 1, 9 | 5 |
9 | 1, 9 | 3, 7, 9 |
XSMT 21-08-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 54 | 38 |
G.7 | 692 | 852 | 498 |
G.6 | 485109354209 | 264988435641 | 360187440501 |
G.5 | 7900 | 1953 | 5615 |
G.4 | 64499813531218795969869891050003546 | 71498027367384059027501163993356836 | 17436680678042793771407045258724897 |
G.3 | 3192390276 | 3231629681 | 8566865048 |
G.2 | 72978 | 62401 | 44955 |
G.1 | 47737 | 21440 | 84512 |
ĐB | 240200 | 227536 | 847205 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-8-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 0, 9 | 1 | 1, 1, 4, 5 |
1 | 6, 6 | 2, 5 | |
2 | 3 | 7 | 7 |
3 | 5, 7 | 3, 6, 6, 6 | 6, 8 |
