Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 02-10-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 16 | 27 |
G.7 | 494 | 998 | 994 |
G.6 | 455425131124 | 468145983390 | 753595699054 |
G.5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G.4 | 19016739488120088366174200539997451 | 74850467043464953714279172387868746 | 86887762256610356130338023621848647 |
G.3 | 6216504350 | 0610796918 | 9279853490 |
G.2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G.1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 4, 7 | 2, 3 |
1 | 3, 6 | 4, 4, 6, 7, 8 | 8 |
2 | 0, 4, 9 | 9 | 5, 7 |
3 | 0 | 0, 2, 5 | |
4 | 8 | 0, 6, 9 | 7 |
5 | 0, 1, 4 | 0 | 4, 4 |
6 | 5, 5, 6 | 1 | 3, 9 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 0, 4, 9 | 0, 8, 8 | 0, 4, 7, 8 |
XSMT 01-10-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 175619835013 | 758156094447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580448350454693420117388014363705 | 85118244296386369151717187840106119 |
G.3 | 5559708302 | 2575642811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 5, 6 | 1, 9 |
1 | 3 | 1, 5, 8, 8, 9 |
2 | 0, 2 | 9 |
3 | 4, 5, 8 | 2 |
4 | 3, 6 | 0, 7, 7 |
5 | 6 | 0, 0, 1, 6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 0, 3 | 1 |
9 | 7, 8 |
XSMT 30-09-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 036744633899 | 825866278413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118193351249075727361327587925395 | 89080012704308526314001569136273773 |
G.3 | 2243160074 | 9509357411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 8 | |
1 | 8 | 1, 3, 4 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1, 2, 2, 5 | |
4 | 3, 5 | |
5 | 6, 6, 8 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 9 | 0, 0, 3 |
8 | 0, 5 | |
9 | 0, 3, 4, 5, 9 | 3 |
XSMT 29-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 152495918559 | 524045839241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359637137792708706748751126151474 | 96670255892480296049728979724237023 |
G.3 | 1198414126 | 4215798784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 2 |
1 | 3, 6 | |
2 | 1, 4, 4, 6, 7 | 3, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0, 1, 2, 9, 9 | |
5 | 9, 9 | 3, 7 |
6 | 1, 4 | 1, 2 |
7 | 4, 5 | 0 |
8 | 4 | 3, 4, 9 |
9 | 1, 1 | 7 |
XSMT 28-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 01 | 45 |
G.7 | 612 | 346 | 727 |
G.6 | 880016494816 | 836823028479 | 742129189923 |
G.5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G.4 | 16602211379821949099974647645949716 | 36834950493755046314078950447757827 | 05918182956456855300044279190577855 |
G.3 | 5519077052 | 7497776154 | 1609909654 |
G.2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G.1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 2, 2 | 0, 5, 9 |
1 | 2, 6, 6, 9 | 4 | 8, 8 |
2 | 5 | 7 | 1, 3, 7, 7 |
3 | 7 | 4 | 8 |
4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
7 | 1 | 7, 7, 9 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
XSMT 27-09-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 74 | 08 |
G.7 | 571 | 910 | 125 |
G.6 | 465475154221 | 347789971196 | 578311940226 |
G.5 | 6910 | 5200 | 5432 |
G.4 | 62102914806526259131838815332647463 | 02609777716233725176560582604092983 | 76468515156375073415122622481880900 |
G.3 | 9312970912 | 1027129180 | 0957927049 |
G.2 | 94046 | 70634 | 94159 |
G.1 | 63663 | 32283 | 69760 |
ĐB | 843701 | 189481 | 888186 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 0, 9 | 0, 8 |
1 | 0, 2, 5 | 0 | 5, 5, 8 |
2 | 1, 6, 9 | 5, 6 | |
3 | 1 | 4, 7 | 2 |
4 | 6 | 0 | 9 |
5 | 4 | 8 | 0, 9 |
6 | 2, 3, 3 | 0, 2, 8 | |
7 | 1 | 1, 1, 4, 6, 7 | 9 |
8 | 0, 1, 6 | 0, 1, 3, 3 | 3, 6 |
9 | 6, 7 | 4 |
XSMT 26-09-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 145330253900 | 045909686377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740957104749455091426720433096677 | 64715378591110787332510506596317094 |
G.3 | 9542628021 | 4821544987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
ĐB | 996946 | 744234 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7 |
1 | 0, 3 | 5, 5, 6 |
2 | 1, 1, 5, 6 | 7 |
3 | 0, 0 | 2, 4 |
4 | 0, 6, 8 | |
5 | 3, 6 | 0, 6, 9, 9 |
6 | 3, 8 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 7 | |
9 | 1, 4 | 4 |
XSMT 25-09-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 88 | 70 |
G.7 | 508 | 369 | 071 |
G.6 | 221259056032 | 244652723719 | 440105493884 |
G.5 | 0768 | 2496 | 7578 |
G.4 | 28756823028142125464565682340432904 | 18066865124263563550200984123101397 | 17450382197432943411253968338728972 |
G.3 | 6351394200 | 8624430539 | 7264593377 |
G.2 | 40022 | 02134 | 95075 |
G.1 | 73475 | 71936 | 89123 |
ĐB | 453805 | 091434 | 548107 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 8 | 1, 7 | |
1 | 2, 3 | 2, 9 | 1, 9 |
2 | 1, 2 | 3, 9 | |
3 | 2 | 1, 4, 4, 5, 6, 9 | |
4 | 4, 6 | 5, 9 | |
5 | 6 | 0 | 0 |
6 | 4, 8, 8 | 6, 9 | |
7 | 5 | 2 | 0, 1, 2, 5, 7, 8 |
8 | 8 | 4, 7 | |
9 | 0 | 6, 7, 8 | 6 |
XSMT 24-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 59 | 65 |
G.7 | 739 | 247 |
G.6 | 266026968221 | 604635547867 |
G.5 | 6664 | 1002 |
G.4 | 10160479776228282137187062295751734 | 40354705895326666978698946439531874 |
G.3 | 8816152565 | 0945794684 |
G.2 | 61911 | 00595 |
G.1 | 32578 | 27502 |
ĐB | 861914 | 357134 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 2 |
1 | 1, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 4, 7, 9 | 4 |
4 | 6, 7 | |
5 | 7, 9 | 4, 4, 7 |
6 | 0, 0, 1, 4, 5 | 5, 6, 7 |
7 | 7, 8 | 4, 8 |
8 | 2 | 4, 9 |
9 | 6 | 4, 5, 5 |
XSMT 23-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 54 | 26 |
G.7 | 709 | 855 |
G.6 | 292339627301 | 293284983271 |
G.5 | 8852 | 1368 |
G.4 | 32261958679661085430089666799305257 | 36924924040218052944250172182087642 |
G.3 | 2039197201 | 1031759982 |
G.2 | 23505 | 10183 |
G.1 | 02038 | 75058 |
ĐB | 734238 | 764188 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 1, 5, 9 | 4 |
1 | 0 | 7, 7 |
2 | 3 | 0, 4, 6 |
3 | 0, 8, 8 | 2 |
4 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
6 | 1, 2, 6, 7 | 8 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 3, 8 | |
9 | 1, 3 | 8 |
XSMT 22-09-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 96 | 96 |
G.7 | 030 | 915 |
G.6 | 216947921148 | 941893901379 |
G.5 | 6813 | 6218 |
G.4 | 35310898374957805132295526523583244 | 70886283570276516414009623650978617 |
G.3 | 9780715408 | 0892200201 |
G.2 | 25976 | 01902 |
G.1 | 17328 | 35584 |
ĐB | 654379 | 942254 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7, 8 | 1, 2, 9 |
1 | 0, 3 | 4, 5, 7, 8, 8 |
2 | 8 | 2 |
3 | 0, 2, 5, 7 | |
4 | 4, 8 | |
5 | 2 | 4, 7 |
6 | 9 | 2, 5 |
7 | 6, 8, 9 | 9 |
8 | 4, 6 | |
9 | 2, 6 | 0, 6 |
XSMT 21-09-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 59 | 49 |
G.7 | 724 | 881 | 594 |
G.6 | 562970746678 | 409647883507 | 824631916739 |
G.5 | 8247 | 6440 | 2905 |
G.4 | 90575669468590482220245288487035639 | 48432923668139181185630523354476416 | 83887733799427213014976537068508224 |
G.3 | 0198820167 | 4945634503 | 3468709224 |
G.2 | 47651 | 66736 | 33454 |
G.1 | 03124 | 34240 | 47885 |
ĐB | 129568 | 185435 | 502074 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3, 7 | 5 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 0, 4, 4, 8, 9 | 4, 4 | |
3 | 9 | 2, 5, 6 | 9 |
4 | 6, 7 | 0, 0, 4 | 6, 9 |
5 | 1 | 2, 6, 9 | 3, 4 |
6 | 1, 7, 8 | 6 | |
7 | 0, 4, 5, 8 | 2, 4, 9 | |
8 | 8 | 1, 5, 8 | 5, 5, 7, 7 |
9 | 1, 6 | 1, 4 |
XSMT 20-09-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 81 | 25 |
G.7 | 597 | 525 | 779 |
G.6 | 873825697398 | 052938881175 | 296048617428 |
G.5 | 9908 | 9159 | 5456 |
G.4 | 35782547771658321447185265136580730 | 88663493402433106081798637285274351 | 74367188420195833749593637864955634 |
G.3 | 3655762366 | 1586973717 | 7305066766 |
G.2 | 48066 | 31048 | 02742 |
G.1 | 88961 | 63501 | 05357 |
ĐB | 878196 | 983182 | 864370 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | |
1 | 7 | ||
2 | 6 | 5, 9 | 5, 8 |
3 | 0, 8 | 1 | 4 |
4 | 7 | 0, 8 | 2, 2, 9, 9 |
5 | 7 | 1, 2, 9 | 0, 6, 7, 8 |
6 | 1, 5, 6, 6, 9 | 3, 3, 9 | 0, 1, 3, 6, 7 |
7 | 7, 8 | 5 | 0, 9 |
8 | 2, 3 | 1, 1, 2, 8 | |
9 | 6, 7, 8 |
XSMT 19-09-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 15 |
G.7 | 841 | 859 |
G.6 | 295050009113 | 506421943724 |
G.5 | 6399 | 7754 |
G.4 | 73382102073420709679838176165059071 | 85851869473078212792209330019858260 |
G.3 | 8893791567 | 0325000316 |
G.2 | 27981 | 93832 |
G.1 | 04469 | 83372 |
ĐB | 662767 | 505265 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 7, 7 | |
1 | 3, 4, 7 | 5, 6 |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2, 3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0, 0 | 0, 1, 4, 9 |
6 | 7, 7, 9 | 0, 4, 5 |
7 | 1, 9 | 2 |
8 | 1, 2 | 2 |
9 | 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 18-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 95 | 88 |
G.7 | 160 | 209 | 958 |
G.6 | 470117975712 | 059127952226 | 209096401465 |
G.5 | 6184 | 4047 | 5604 |
G.4 | 17186238685912634816624978413149195 | 05448870765261767759846777886157197 | 27953109270651822064475817102093321 |
G.3 | 9823068269 | 4405213191 | 2314976454 |
G.2 | 89214 | 86275 | 60022 |
G.1 | 25128 | 02448 | 06222 |
ĐB | 244396 | 924214 | 056524 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 4 |
1 | 2, 4, 6 | 4, 7 | 8 |
2 | 6, 8 | 6 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 |
3 | 0, 1 | ||
4 | 7, 8, 8 | 0, 9 | |
5 | 8 | 2, 9 | 3, 4, 8 |
6 | 0, 8, 9 | 1 | 4, 5 |
7 | 5, 6, 7 | ||
8 | 4, 6 | 1, 8 | |
9 | 5, 6, 7, 7 | 1, 1, 5, 5, 7 | 0 |
XSMT 17-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 88 | 95 |
G.7 | 439 | 950 |
G.6 | 555092743688 | 524527305479 |
G.5 | 0139 | 0596 |
G.4 | 71599619917849289217764435904256083 | 33484598323715685184921745717446655 |
G.3 | 8712998401 | 5693679268 |
G.2 | 58434 | 87095 |
G.1 | 90557 | 27615 |
ĐB | 908261 | 422645 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 7 | 5 |
2 | 9 | |
3 | 4, 9, 9 | 0, 2, 6 |
4 | 2, 3 | 5, 5 |
5 | 0, 7 | 0, 5, 6 |
6 | 1 | 8 |
7 | 4 | 4, 4, 9 |
8 | 3, 8, 8 | 4, 4 |
9 | 1, 2, 9 | 5, 5, 6 |
XSMT 16-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 18 | 53 |
G.7 | 907 | 318 |
G.6 | 183407355149 | 936735643700 |
G.5 | 9965 | 9134 |
G.4 | 97977621333056765044016486966331602 | 72520116532991422906843940504488250 |
G.3 | 2231027620 | 9474395668 |
G.2 | 22100 | 85757 |
G.1 | 40108 | 42392 |
ĐB | 339961 | 672733 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 8 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 4, 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3, 4, 5 | 3, 4 |
4 | 4, 8, 9 | 3, 4 |
5 | 0, 3, 3, 7 | |
6 | 1, 3, 5, 7 | 4, 7, 8 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2, 4 |
XSMT 15-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 479362565570 | 423710400821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 |
G.3 | 8641088649 | 0406784318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 1, 1 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | 0 |
5 | 6, 9 | 2 |
6 | 5, 7 | |
7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 |
XSMT 14-09-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 24 | 20 |
G.7 | 712 | 431 | 150 |
G.6 | 654195132010 | 565786129998 | 351985153592 |
G.5 | 0979 | 6105 | 3004 |
G.4 | 26544123572470867769230792667464523 | 28930573203739712182275809896316160 | 31884629185410498501753092667315494 |
G.3 | 6882887577 | 7150230413 | 1934679234 |
G.2 | 05703 | 43020 | 51178 |
G.1 | 59905 | 75309 | 40043 |
ĐB | 264453 | 900670 | 728799 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 | 1, 4, 4, 9 |
1 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 | 5, 8, 9 |
2 | 3, 8 | 0, 0, 4 | 0 |
3 | 0, 1 | 4 | |
4 | 1, 4 | 3, 6 | |
5 | 3, 7 | 7 | 0 |
6 | 9 | 0, 3 | |
7 | 4, 7, 9, 9 | 0 | 3, 8 |
8 | 0, 2 | 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 4, 9 |
XSMT 13-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 657000158670 | 762671834156 | 187409465924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896494602030993417560927229061091 | 54260671833686039139730938776993903 | 13942475275615794074654254921521470 |
G.3 | 6889909727 | 1231894573 | 6617230233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 7, 8 | 5 |
2 | 7 | 6, 8 | 4, 5, 7 |
3 | 4 | 5, 9 | 3, 3 |
4 | 2 | 2, 6 | |
5 | 4 | 6 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
8 | 9 | 3, 3 | |
9 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 3 | 0, 0, 7 |
XSMT 12-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 17 | 27 |
G.7 | 136 | 739 |
G.6 | 263635613126 | 807926964078 |
G.5 | 1268 | 2286 |
G.4 | 03968618238542165512659184415619240 | 55120650333639373606516937160722413 |
G.3 | 3791254354 | 3195809110 |
G.2 | 97740 | 29020 |
G.1 | 72595 | 21191 |
ĐB | 534913 | 157670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 7 | |
1 | 2, 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 0, 7 |
3 | 6, 6 | 3, 9 |
4 | 0, 0 | |
5 | 4, 6 | 8 |
6 | 1, 8, 8 | |
7 | 0, 8, 9 | |
8 | 6 | |
9 | 5 | 1, 3, 3, 6 |
XSMT 11-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 06 | 11 |
G.7 | 061 | 472 | 049 |
G.6 | 931189461398 | 979423299686 | 065246976895 |
G.5 | 0462 | 0560 | 5831 |
G.4 | 62050286849672467768098571192526015 | 51345854425092574648655716013365792 | 49031236890480119268389527111974079 |
G.3 | 8019437972 | 9231272286 | 8049526173 |
G.2 | 26386 | 56169 | 33681 |
G.1 | 53568 | 49606 | 71370 |
ĐB | 553965 | 056428 | 983272 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 1 | |
1 | 1, 5 | 2 | 1, 9 |
2 | 4, 5 | 5, 8, 9 | |
3 | 3 | 1, 1 | |
4 | 6 | 2, 5, 8 | 9 |
5 | 0, 4, 7 | 2, 2 | |
6 | 1, 2, 5, 8, 8 | 0, 9 | 8 |
7 | 2 | 1, 2 | 0, 2, 3, 9 |
8 | 4, 6 | 6, 6 | 1, 9 |
9 | 4, 8 | 2, 4 | 5, 5, 7 |
XSMT 10-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 342332658681 | 398152164173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |
G.3 | 2908880125 | 2728366878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 5, 5, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 8 | 0, 0, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
XSMT 09-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 12 | 73 |
G.7 | 426 | 940 |
G.6 | 151613940435 | 712807756342 |
G.5 | 7759 | 1846 |
G.4 | 02181981788344152536604171933105892 | 87029144692216854002675645349057147 |
G.3 | 0525564783 | 5888695034 |
G.2 | 22468 | 13248 |
G.1 | 94772 | 32239 |
ĐB | 177864 | 997417 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 6, 7 | 7 |
2 | 6 | 8, 9 |
3 | 1, 5, 6 | 4, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 6, 7, 8 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | 3, 5 |
8 | 1, 3 | 6 |
9 | 2, 4 | 0 |
XSMT 08-09-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 65 | 74 |
G.7 | 452 | 322 | 039 |
G.6 | 699506064276 | 978738342273 | 759031670720 |
G.5 | 9012 | 3786 | 3074 |
G.4 | 17166329341631672712126904551613640 | 41920520024504289550335519818921968 | 43530372047249855641455993587749527 |
G.3 | 4782335671 | 2282873519 | 0129234827 |
G.2 | 96742 | 66446 | 42336 |
G.1 | 19534 | 70139 | 61221 |
ĐB | 961086 | 336943 | 243147 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 | 4 |
1 | 2, 2, 6, 6 | 9 | |
2 | 3 | 0, 2, 8 | 0, 1, 7, 7 |
3 | 4, 4 | 4, 9 | 0, 6, 9 |
4 | 0, 2 | 2, 3, 6 | 1, 7 |
5 | 2 | 0, 1 | |
6 | 6 | 5, 8 | 7 |
7 | 1, 6 | 3 | 4, 4, 7 |
8 | 0, 6 | 6, 7, 9 | |
9 | 0, 5 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT 07-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 80 | 74 |
G.7 | 322 | 452 | 039 |
G.6 | 978738342273 | 699506064276 | 759031670720 |
G.5 | 3786 | 9012 | 3074 |
G.4 | 41920520024504289550335519818921968 | 17166329341631672712126904551613640 | 43530372047249855641455993587749527 |
G.3 | 2282873519 | 4782335671 | 0129234827 |
G.2 | 66446 | 96742 | 42336 |
G.1 | 70139 | 19534 | 61221 |
ĐB | 336943 | 961086 | 243147 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 2, 8 | 3 | 0, 1, 7, 7 |
3 | 4, 9 | 4, 4 | 0, 6, 9 |
4 | 2, 3, 6 | 0, 2 | 1, 7 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 6 | 7 |
7 | 3 | 1, 6 | 4, 4, 7 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 5 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT 06-09-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
