Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 17-09-2025
Mã ĐB | 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT |
G.ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 68134 97078 |
G.3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
G.4 | 9744 4722 5167 4867 |
G.5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
G.6 | 634 523 318 |
G.7 | 41 01 64 30 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 8 | 0, 3, 8, 8 | 0 |
1 | 3, 4, 8, 8 | 0, 4, 5 | 1 |
2 | 2, 3 | 2, 4 | 2 |
3 | 0, 4, 4, 4 | 1, 2, 6 | 3 |
4 | 1, 2, 4 | 1, 3, 3, 3, 4, 6 | 4 |
5 | 1, 6 | 0 | 5 |
6 | 3, 4, 7, 7 | 5 | 6 |
7 | 8 | 6, 6 | 7 |
8 | 0, 0, 9 | 0, 1, 1, 7 | 8 |
9 | 8 | 9 |
XSMB 16-09-2025
Mã ĐB | 9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU |
G.ĐB | 17705 |
G.1 | 13036 |
G.2 | 76900 78768 |
G.3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 |
G.4 | 7391 8287 4952 3145 |
G.5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 |
G.6 | 479 389 851 |
G.7 | 12 29 11 33 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 2, 3, 7 | 0 |
1 | 1, 2 | 1, 2, 5, 7, 9 | 1 |
2 | 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9 | 1, 2, 5, 7, 9 | 2 |
3 | 0, 3, 6 | 3 | 3 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 1, 2 | 0, 2, 4 | 5 |
6 | 8 | 2, 3, 9 | 6 |
7 | 0, 1, 2, 9 | 2, 8 | 7 |
8 | 7, 9 | 6 | 8 |
9 | 1, 2, 6 | 2, 7, 8 | 9 |
XSMB 15-09-2025
Mã ĐB | 11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV |
G.ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 97044 42891 |
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G.4 | 5860 0288 7437 4495 |
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G.6 | 224 616 465 |
G.7 | 82 33 22 26 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | 0, 6, 7 | 0 |
1 | 6, 9 | 0, 3, 9 | 1 |
2 | 2, 4, 6, 7 | 2, 3, 8 | 2 |
3 | 1, 2, 3, 7 | 3 | 3 |
4 | 4, 4, 6 | 2, 4, 4, 8 | 4 |
5 | 8 | 6, 9 | 5 |
6 | 0, 5 | 1, 2, 4, 8 | 6 |
7 | 0 | 0, 2, 3 | 7 |
8 | 2, 4, 6, 8 | 5, 8 | 8 |
9 | 1, 5, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 14-09-2025
Mã ĐB | 2NX-6NX-5NX-4NX-1NX-15NX |
G.ĐB | 91807 |
G.1 | 49414 |
G.2 | 79092 72800 |
G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
G.4 | 8888 6679 0209 0369 |
G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
G.6 | 825 466 649 |
G.7 | 60 04 12 89 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7, 9, 9 | 0, 2, 6 | 0 |
1 | 2, 4 | 1 | |
2 | 0, 3, 5, 7, 8 | 1, 8, 9 | 2 |
3 | 3 | 2, 3, 5 | 3 |
4 | 9 | 0, 1, 7, 7 | 4 |
5 | 3 | 2 | 5 |
6 | 0, 6, 8, 9 | 6 | 6 |
7 | 4, 4, 9 | 0, 2, 9 | 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6, 8 | 8 |
9 | 2, 7 | 0, 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB 13-09-2025
Mã ĐB | 2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY |
G.ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 35765 93276 |
G.3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
G.4 | 8314 8485 5070 8002 |
G.5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
G.6 | 257 334 253 |
G.7 | 28 93 80 24 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 4 | 5, 7, 8 | 0 |
1 | 1, 4 | 0, 1, 5 | 1 |
2 | 4, 8, 9 | 0, 8, 9 | 2 |
3 | 4, 8 | 5, 9 | 3 |
4 | 0, 1, 2, 3, 7 | 4 | |
5 | 0, 1, 3, 7 | 6, 6, 7, 8 | 5 |
6 | 5, 5 | 7 | 6 |
7 | 0, 4, 5, 6 | 5, 9 | 7 |
8 | 0, 2, 5, 9 | 2, 3 | 8 |
9 | 2, 3, 7 | 2, 8 | 9 |
XSMB 12-09-2025
Mã ĐB | 6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ |
G.ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 26420 94274 |
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G.4 | 4346 5321 0050 4814 |
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G.6 | 926 348 349 |
G.7 | 83 05 23 01 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3, 5 | 2, 5 | 0 |
1 | 4, 8 | 0, 0, 2, 3, 5 | 1 |
2 | 0, 1, 2, 3, 6, 6, 8 | 2 | 2 |
3 | 1, 8, 8 | 0, 2, 4, 8 | 3 |
4 | 3, 6, 8, 9 | 1, 7, 8 | 4 |
5 | 0, 1 | 0, 6 | 5 |
6 | 5 | 2, 2, 4, 8 | 6 |
7 | 4 | 7 | |
8 | 3, 4, 6 | 1, 2, 3, 3, 4 | 8 |
9 | 4 | 9 |
XSMB 11-09-2025
Mã ĐB | 13MA-3MA-4MA-9MA-6MA-2MA |
G.ĐB | 30217 |
G.1 | 16202 |
G.2 | 07858 46709 |
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G.4 | 0812 3402 0873 0526 |
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G.6 | 350 643 296 |
G.7 | 83 19 56 43 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 9 | 5, 6, 6 | 0 |
1 | 2, 7, 9 | 0 | 1 |
2 | 6, 9 | 0, 0, 1, 3, 9 | 2 |
3 | 2, 6 | 4, 4, 5, 7, 8 | 3 |
4 | 3, 3 | 4 | |
5 | 0, 3, 6, 8 | 5 | |
6 | 0, 0, 8 | 2, 3, 5, 8, 9, 9 | 6 |
7 | 3 | 1 | 7 |
8 | 3, 6, 9 | 5, 6 | 8 |
9 | 2, 6, 6 | 0, 1, 2, 8 | 9 |
XSMB 10-09-2025
Mã ĐB | 3MB-8MB-11MB-6MB-2MB-14MB |
G.ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 17333 81917 |
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
G.4 | 4318 6995 8617 6139 |
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
G.6 | 062 205 325 |
G.7 | 23 47 31 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 4 | 0 |
1 | 4, 6, 7, 7, 8 | 3, 3, 8 | 1 |
2 | 3, 4, 5, 5 | 0, 6, 6, 6, 8 | 2 |
3 | 1, 1, 3, 4, 9 | 2, 3 | 3 |
4 | 0, 7, 8 | 1, 2, 3, 5 | 4 |
5 | 4 | 0, 2, 2, 9 | 5 |
6 | 2, 2, 2 | 1 | 6 |
7 | 8 | 1, 1, 4 | 7 |
8 | 1, 2 | 1, 4, 7 | 8 |
9 | 5 | 3 | 9 |
XSMB 09-09-2025
Mã ĐB | 4MC-13MC-10MC-11MC-5MC-1MC |
G.ĐB | 03460 |
G.1 | 34769 |
G.2 | 61343 84925 |
G.3 | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
G.4 | 0898 1053 3483 0930 |
G.5 | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
G.6 | 388 087 085 |
G.7 | 82 62 54 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 3, 6, 9 | 0 |
1 | 0 | 0, 5, 8 | 1 |
2 | 3, 5 | 4, 6, 8, 8 | 2 |
3 | 0 | 2, 4, 5, 6, 8 | 3 |
4 | 2, 3, 9 | 5, 8 | 4 |
5 | 1, 3, 4, 9 | 2, 8 | 5 |
6 | 0, 2, 3, 8, 9 | 6 | |
7 | 8 | 7 | |
8 | 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 6, 8, 9 | 8 |
9 | 0, 8 | 4, 5, 6 | 9 |
XSMB 08-09-2025
Mã ĐB | 10MD-8MD-6MD-7MD-2MD-11MD |
G.ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 57584 90587 |
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 |
G.4 | 8326 6739 9383 8311 |
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 |
G.6 | 814 134 074 |
G.7 | 32 24 12 52 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 1, 2, 3, 4, 7 | 1, 7 | 1 |
2 | 0, 4, 6 | 1, 3, 3, 4, 5 | 2 |
3 | 2, 2, 4, 7, 9 | 1, 6, 8, 9 | 3 |
4 | 2 | 1, 2, 3, 7, 8, 8 | 4 |
5 | 2 | 6 | 5 |
6 | 3, 5, 8, 8, 9 | 2 | 6 |
7 | 1, 4 | 1, 3, 8 | 7 |
8 | 3, 4, 4, 7 | 6, 6 | 8 |
9 | 3 | 3, 6 | 9 |
XSMB 07-09-2025
Mã ĐB | 6ME-14ME-3ME-2ME-9ME-13ME |
G.ĐB | 67137 |
G.1 | 77753 |
G.2 | 10954 86897 |
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
G.4 | 2700 6698 1083 0346 |
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
G.6 | 055 957 432 |
G.7 | 36 68 57 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 0, 4 | 0 |
1 | 9 | 0 | 1 |
2 | 4 | 3, 6 | 2 |
3 | 2, 6, 7 | 5, 8 | 3 |
4 | 0, 6, 8 | 2, 5 | 4 |
5 | 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 | 5 | 5 |
6 | 2, 8, 9 | 3, 4, 5 | 6 |
7 | 7 | 3, 5, 5, 7, 9, 9 | 7 |
8 | 3, 8 | 4, 5, 6, 8, 9 | 8 |
9 | 7, 7, 8 | 0, 1, 6 | 9 |
XSMB 06-09-2025
Mã ĐB | 20MF-10MF-18MF-15MF-16MF-19MF-5MF-8MF |
G.ĐB | 89093 |
G.1 | 25280 |
G.2 | 53923 67762 |
G.3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
G.4 | 1313 2005 7835 4796 |
G.5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
G.6 | 473 753 153 |
G.7 | 09 64 31 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5, 8, 9 | 8, 8 | 0 |
1 | 1, 3, 5 | 1, 3 | 1 |
2 | 3, 3 | 6 | 2 |
3 | 1, 5 | 0, 1, 2, 2, 5, 5, 7, 9 | 3 |
4 | 6, 8, 8 | 4 | |
5 | 3, 3, 5 | 0, 0, 1, 3, 5 | 5 |
6 | 2, 4, 7, 7, 9 | 9 | 6 |
7 | 3 | 6, 6 | 7 |
8 | 0, 0, 4, 4 | 0 | 8 |
9 | 3, 6 | 0, 6 | 9 |
XSMB 05-09-2025
Mã ĐB | 8MG-11MG-10MG-9MG-3MG-12MG |
G.ĐB | 29878 |
G.1 | 50158 |
G.2 | 34445 81311 |
G.3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
G.4 | 9397 2045 1447 3491 |
G.5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
G.6 | 370 237 517 |
G.7 | 25 18 66 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 7 | 0 |
1 | 1, 2, 7, 8 | 1, 9 | 1 |
2 | 5, 7 | 1, 3 | 2 |
3 | 2, 7, 8 | 3 | |
4 | 5, 5, 5, 7 | 9 | 4 |
5 | 8 | 2, 4, 4, 4, 6, 7, 9 | 5 |
6 | 5, 6 | 0, 0, 6 | 6 |
7 | 0, 5, 8 | 1, 2, 3, 4, 9 | 7 |
8 | 1, 3, 5, 7, 9, 9 | 8 | |
9 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 | 9 |
XSMB 04-09-2025
Mã ĐB | 3MH-5MH-9MH-15MH-10MH-4MH |
G.ĐB | 70943 |
G.1 | 38492 |
G.2 | 20554 70069 |
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 |
G.4 | 4233 8852 5368 9800 |
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 |
G.6 | 913 668 770 |
G.7 | 37 45 01 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3 | 0, 3, 4, 4, 7, 8 | 0 |
1 | 3, 6, 6, 9 | 0, 5 | 1 |
2 | 5, 9 | 2 | |
3 | 0, 3, 7 | 0, 1, 3, 4, 8 | 3 |
4 | 0, 0, 3, 5, 5 | 5 | 4 |
5 | 1, 2, 4 | 4, 4 | 5 |
6 | 8, 8, 8, 9 | 1, 1 | 6 |
7 | 0 | 3 | 7 |
8 | 0, 3, 8 | 6, 6, 6, 8 | 8 |
9 | 2 | 1, 6 | 9 |
XSMB 03-09-2025
Mã ĐB | 12MK-2MK-4MK-8MK-15MK-10MK |
G.ĐB | 72033 |
G.1 | 15521 |
G.2 | 73814 73281 |
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
G.4 | 3650 3680 0155 6354 |
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
G.6 | 272 145 363 |
G.7 | 14 90 49 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5, 7, 8, 9 | 0 |
1 | 4, 4 | 2, 5, 5, 6, 8, 8 | 1 |
2 | 1 | 7 | 2 |
3 | 3 | 3, 6 | 3 |
4 | 5, 9, 9 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 | 4 |
5 | 0, 1, 1, 4, 5 | 4, 5 | 5 |
6 | 1, 3 | 6 | |
7 | 0, 2, 9 | 7 | |
8 | 0, 1, 1, 4, 4, 8 | 0, 8 | 8 |
9 | 0, 4, 9 | 4, 4, 7, 9 | 9 |
XSMB 02-09-2025
Mã ĐB | 15ML-11ML-3ML-1ML-10ML-5ML |
G.ĐB | 35079 |
G.1 | 61768 |
G.2 | 29962 33026 |
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
G.4 | 0671 2459 0302 6180 |
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
G.6 | 423 682 886 |
G.7 | 08 57 69 30 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 8 | 3, 8 | 0 |
1 | 4, 5 | 7, 9 | 1 |
2 | 3, 5, 5, 6, 9 | 0, 6, 8 | 2 |
3 | 0 | 2, 6, 6 | 3 |
4 | 4 | 1, 4, 6 | 4 |
5 | 7, 9 | 0, 1, 2, 2 | 5 |
6 | 2, 3, 3, 4, 8, 9 | 2, 8, 9 | 6 |
7 | 1, 9 | 5 | 7 |
8 | 0, 2, 6 | 0, 6 | 8 |
9 | 1, 6 | 2, 5, 6, 7 | 9 |
XSMB 01-09-2025
Mã ĐB | 2MN-14MN-12MN-5MN-15MN-13MN |
G.ĐB | 27335 |
G.1 | 97045 |
G.2 | 25178 16445 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
G.4 | 9936 7933 6301 0151 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
G.6 | 846 167 326 |
G.7 | 29 05 99 02 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 5, 7 | 7 | 0 |
1 | 9 | 0, 5 | 1 |
2 | 4, 5, 6, 8, 9 | 0, 0, 3 | 2 |
3 | 2, 3, 5, 6 | 3 | 3 |
4 | 5, 5, 6 | 2, 9 | 4 |
5 | 1 | 0, 2, 3, 4, 4 | 5 |
6 | 7, 9 | 2, 3, 4, 9 | 6 |
7 | 0, 8, 9 | 0, 6 | 7 |
8 | 2, 7 | 8 | |
9 | 4, 6, 9 | 1, 2, 6, 7, 9 | 9 |
XSMB 31-08-2025
Mã ĐB | 2MP-4MP-6MP-1MP-8MP-9MP |
G.ĐB | 68239 |
G.1 | 18983 |
G.2 | 67237 31087 |
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 |
G.4 | 7167 2434 5316 5517 |
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 |
G.6 | 843 745 942 |
G.7 | 66 54 81 95 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 0 | |
1 | 6, 7 | 5, 5, 6, 8 | 1 |
2 | 3, 6, 8, 8 | 4, 9 | 2 |
3 | 4, 7, 9 | 2, 4, 8, 9 | 3 |
4 | 2, 3, 5 | 3, 5 | 4 |
5 | 1, 1, 4, 5 | 4, 5, 9 | 5 |
6 | 1, 6, 7 | 1, 2, 6 | 6 |
7 | 1, 3, 6, 8 | 7 | |
8 | 1, 3, 7 | 0, 2, 2 | 8 |
9 | 2, 3, 5 | 0, 3 | 9 |
XSMB 30-08-2025
Mã ĐB | 11MQ-9MQ-5MQ-4MQ-3MQ-1MQ |
G.ĐB | 74830 |
G.1 | 38949 |
G.2 | 31386 61673 |
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 |
G.4 | 4260 5710 5336 5918 |
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 |
G.6 | 534 403 832 |
G.7 | 27 39 04 31 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4 | 1, 1, 2, 3, 6 | 0 |
1 | 0, 0, 8 | 3 | 1 |
2 | 0, 7 | 0, 3, 4, 6 | 2 |
3 | 0, 1, 2, 4, 6, 9 | 0, 7 | 3 |
4 | 2, 6, 9 | 0, 3 | 4 |
5 | 7 | 7 | 5 |
6 | 0, 2, 6, 9, 9 | 3, 4, 6, 8 | 6 |
7 | 3, 5 | 2, 5, 8 | 7 |
8 | 6, 7 | 1 | 8 |
9 | 3, 4, 6, 6 | 9 |
XSMB 29-08-2025
Mã ĐB | 9MR-10MR-14MR-15MR-12MR-8MR-17MR-2MR |
G.ĐB | 12712 |
G.1 | 33262 |
G.2 | 45227 45377 |
G.3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 |
G.4 | 7244 2822 4022 7261 |
G.5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 |
G.6 | 157 988 103 |
G.7 | 08 74 27 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 7, 8 | 2, 4 | 0 |
1 | 2 | 5, 6 | 1 |
2 | 0, 2, 2, 2, 7, 7 | 1, 2, 2, 2, 6, 8 | 2 |
3 | 6 | 0, 0, 6, 9 | 3 |
4 | 0, 4, 8 | 4, 7 | 4 |
5 | 1, 7 | 9, 9 | 5 |
6 | 1, 2, 3 | 3 | 6 |
7 | 4, 7 | 0, 2, 2, 5, 7 | 7 |
8 | 2, 8 | 0, 4, 8 | 8 |
9 | 3, 5, 5 | 9 |
XSMB 28-08-2025
Mã ĐB | 11MS-13MS-12MS-3MS-4MS-6MS |
G.ĐB | 25492 |
G.1 | 60034 |
G.2 | 22696 61003 |
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
G.4 | 5309 4242 7210 2556 |
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
G.6 | 530 306 445 |
G.7 | 97 03 17 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3, 3, 5, 6, 9 | 1, 3 | 0 |
1 | 0, 7, 9 | 6, 6 | 1 |
2 | 0, 0, 4, 6, 9 | 2 | |
3 | 0, 4 | 0, 0 | 3 |
4 | 2, 5, 5 | 3, 8 | 4 |
5 | 6, 8 | 0, 4, 4 | 5 |
6 | 1, 1, 2 | 0, 5, 7, 9 | 6 |
7 | 6 | 1, 9 | 7 |
8 | 4, 9 | 5, 9 | 8 |
9 | 2, 6, 7, 8 | 0, 1, 8 | 9 |
XSMB 27-08-2025
Mã ĐB | 10MT-9MT-1MT-6MT-12MT-13MT |
G.ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 11847 64022 |
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
G.4 | 3943 6427 5289 5072 |
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
G.6 | 422 163 828 |
G.7 | 50 21 60 96 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 0, 2, 5, 6 | 0 |
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 0, 1, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9 | 1, 2, 2, 5, 6, 7 | 2 |
3 | 4, 5, 6 | 3 | |
4 | 3, 7 | 2, 9 | 4 |
5 | 0, 2, 3 | 2, 8 | 5 |
6 | 0, 2, 3 | 0, 9 | 6 |
7 | 2 | 2, 4, 8 | 7 |
8 | 5, 7, 9, 9 | 2 | 8 |
9 | 4, 6 | 2, 8, 8 | 9 |
XSMB 26-08-2025
Mã ĐB | 6MU-7MU-13MU-12MU-14MU-9MU |
G.ĐB | 74244 |
G.1 | 94858 |
G.2 | 05666 08686 |
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 |
G.4 | 6796 2609 4074 8149 |
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 |
G.6 | 628 998 660 |
G.7 | 42 95 60 26 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9, 9 | 0, 6, 6 | 0 |
1 | 5 | 6, 8 | 1 |
2 | 6, 7, 8 | 4, 6 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 2, 4, 9 | 4, 7, 9 | 4 |
5 | 8, 9 | 0, 1, 9 | 5 |
6 | 0, 0, 1, 2, 6 | 2, 6, 7, 7, 8, 9 | 6 |
7 | 4, 6, 6 | 2 | 7 |
8 | 1, 6 | 2, 5, 9 | 8 |
9 | 4, 5, 6, 8 | 0, 0, 4, 5 | 9 |
XSMB 25-08-2025
Mã ĐB | 10MV-3MV-13MV-6MV-2MV-15MV |
G.ĐB | 10593 |
G.1 | 25342 |
G.2 | 68421 09857 |
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 |
G.4 | 6616 0849 9667 8643 |
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 |
G.6 | 691 937 143 |
G.7 | 66 96 81 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 8 | 0 | |
1 | 6 | 2, 5, 8, 9 | 1 |
2 | 1 | 4, 7, 8 | 2 |
3 | 7 | 4, 4, 9, 9 | 3 |
4 | 2, 3, 3, 6, 9 | 6 | 4 |
5 | 1, 6, 7 | 0 | 5 |
6 | 4, 6, 7 | 1, 4, 5, 6, 9, 9 | 6 |
7 | 2, 8 | 0, 3, 5, 6 | 7 |
8 | 1, 2, 9 | 0, 7 | 8 |
9 | 1, 3, 3, 6, 6 | 4, 8 | 9 |
XSMB 24-08-2025
Mã ĐB | 5MX-10MX-4MX-2MX-6MX-8MX |
G.ĐB | 69757 |
G.1 | 14663 |
G.2 | 25112 96993 |
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 |
G.4 | 0396 7551 6088 0662 |
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 |
G.6 | 049 303 028 |
G.7 | 44 36 25 08 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 4, 8 | 2 | 0 |
1 | 2 | 5, 7 | 1 |
2 | 0, 3, 5, 8 | 1, 6 | 2 |
3 | 5, 6, 7 | 0, 0, 2, 6, 9 | 3 |
4 | 4, 4, 4, 9 | 0, 4, 4, 4, 5 | 4 |
5 | 1, 4, 7, 8 | 2, 3 | 5 |
6 | 2, 3, 7 | 3, 9 | 6 |
7 | 1 | 3, 5, 6 | 7 |
8 | 8 | 0, 2, 5, 8 | 8 |
9 | 3, 6 | 4 | 9 |
XSMB 23-08-2025
Mã ĐB | 11MY-16MY-3MY-19MY-5MY-18MY-6MY-2MY |
G.ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 65192 22112 |
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 |
G.4 | 0243 0000 9887 8573 |
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 |
G.6 | 014 595 396 |
G.7 | 48 88 09 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 0, 2 | 0 |
