Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 19-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 17 | 45 |
G.7 | 755 | 090 |
G.6 | 998913919166 | 259029323547 |
G.5 | 0712 | 2598 |
G.4 | 60221484988821361116217530423745261 | 91436424821668948990214441553084186 |
G.3 | 5885581617 | 4723108834 |
G.2 | 33091 | 59541 |
G.1 | 55557 | 03732 |
ĐB | 839266 | 199246 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2, 3, 6, 7, 7 | |
2 | 1 | |
3 | 7 | 0, 1, 2, 2, 4, 6 |
4 | 1, 4, 5, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 5, 7 | |
6 | 1, 6, 6 | |
7 | ||
8 | 9 | 2, 6, 9 |
9 | 1, 1, 8 | 0, 0, 0, 8 |
XSMT 18-08-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 952831349987 | 969956095009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482725252485295811138172975081000 | 27735034770051665064082037594604995 |
G.3 | 6536614376 | 7442092593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
ĐB | 356594 | 759442 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-8-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 3, 9, 9 |
1 | 1, 7 | 6 |
2 | 0, 5, 8 | 0 |
3 | 4, 5 | 2, 5 |
4 | 2, 2, 6 | |
5 | 0, 2, 5 | |
6 | 6 | 0, 4 |
7 | 3, 4, 6 | 7 |
8 | 2, 7 | 4, 8 |
9 | 4 | 3, 5, 9 |
XSMT 17-08-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 29 | 71 |
G.7 | 705 | 914 | 134 |
G.6 | 280428935162 | 538665732900 | 463089315839 |
G.5 | 6500 | 1107 | 5270 |
G.4 | 07994670501434702266426452427757263 | 99523621256024606548391728051570055 | 85182928425891927403219958296476528 |
G.3 | 0451168516 | 0456849479 | 8143918071 |
G.2 | 90015 | 28665 | 00488 |
G.1 | 33765 | 67743 | 83596 |
ĐB | 215741 | 022480 | 188844 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5 | 0, 7 | 3 |
1 | 1, 5, 6 | 4, 5 | 9 |
2 | 3 | 3, 5, 9 | 8 |
3 | 0, 1, 4, 9, 9 | ||
4 | 1, 5, 7 | 3, 6, 8 | 2, 4 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 2, 3, 5, 6 | 5, 8 | 4 |
7 | 7 | 2, 3, 9 | 0, 1, 1 |
8 | 0, 6 | 2, 8 | |
9 | 3, 4 | 5, 6 |
XSMT 16-08-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 58 | 84 |
G.7 | 935 | 069 | 466 |
G.6 | 386239872791 | 853060648201 | 769729299143 |
G.5 | 0849 | 5035 | 6374 |
G.4 | 70267069491800879672256727717206365 | 46532050562261381112837267837986426 | 15888439591124827048797086876852132 |
G.3 | 6385940368 | 0147404143 | 5501771344 |
G.2 | 48933 | 54632 | 60436 |
G.1 | 26245 | 14780 | 35985 |
ĐB | 176461 | 957263 | 097562 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 8 |
1 | 2, 3 | 7 | |
2 | 6, 6 | 9 | |
3 | 3, 5 | 0, 2, 2, 5 | 2, 6 |
4 | 5, 9, 9 | 3 | 3, 4, 8, 8 |
5 | 9 | 6, 8 | 9 |
6 | 1, 2, 5, 7, 8 | 3, 4, 9 | 2, 6, 8 |
7 | 2, 2, 2 | 4, 9 | 4 |
8 | 4, 7 | 0 | 4, 5, 8 |
9 | 1 | 7 |
XSMT 15-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 578510962806 | 017937951819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547271697631184168469108900845629 | 30398199356809020383803883375423253 |
G.3 | 1406028947 | 9232955869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | |
1 | 0, 1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3, 4, 5 | |
4 | 7, 7 | |
5 | 6 | 3, 4 |
6 | 0, 4, 8, 9 | 1, 6, 9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0, 3, 5 | 3, 8 |
9 | 6 | 0, 2, 5, 7, 8 |
XSMT 14-08-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 73 | 75 |
G.7 | 708 | 248 | 317 |
G.6 | 915225918462 | 076165303141 | 635962686135 |
G.5 | 7183 | 2381 | 1948 |
G.4 | 13293098948753312939969005365713858 | 85714298474302857414505118845906007 | 42106568863377527670113498600075008 |
G.3 | 0625982507 | 2735803335 | 4277838079 |
G.2 | 24834 | 05112 | 49849 |
G.1 | 32625 | 69386 | 94473 |
ĐB | 011559 | 221816 | 939537 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-8-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8 | 7 | 0, 6, 8 |
1 | 1, 2, 4, 4, 6 | 7 | |
2 | 5 | 8 | |
3 | 3, 4, 9 | 0, 5 | 5, 7 |
4 | 1, 7, 8 | 8, 9, 9 | |
5 | 2, 7, 8, 9, 9 | 8, 9 | 9 |
6 | 2 | 1 | 8 |
7 | 0 | 3 | 0, 3, 5, 5, 8, 9 |
8 | 3 | 1, 6 | 6 |
9 | 1, 3, 4 |
XSMT 13-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 363496134779 | 869160398689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631893979591747429856423552630717 | 73035459699057487795487145320542470 |
G.3 | 0969675045 | 0971180864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3, 7, 7 | 1, 4, 5 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
4 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 4 | 1, 2 |
6 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 0, 9 | 0, 3, 4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6, 7 | 1, 5 |
XSMT 12-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 10 | 58 |
G.7 | 102 | 330 |
G.6 | 586300357985 | 619521460101 |
G.5 | 3302 | 3779 |
G.4 | 33556254931077375086604209422265848 | 64932044632649455711753798767327548 |
G.3 | 1777048616 | 9112228088 |
G.2 | 98640 | 97059 |
G.1 | 44760 | 55003 |
ĐB | 785398 | 941126 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 2 | 1, 3 |
1 | 0, 6 | 1 |
2 | 0, 2 | 2, 6 |
3 | 5 | 0, 2 |
4 | 0, 8 | 6, 8 |
5 | 6 | 8, 9 |
6 | 0, 3 | 3 |
7 | 0, 3 | 3, 9, 9 |
8 | 5, 6 | 8 |
9 | 3, 8 | 4, 5 |
XSMT 11-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 05 |
G.7 | 521 | 246 |
G.6 | 592732063488 | 573941644911 |
G.5 | 1770 | 4341 |
G.4 | 06335396048129876680931875112707800 | 15151030081890499471524236902757519 |
G.3 | 3630948728 | 0035314150 |
G.2 | 30227 | 90538 |
G.1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 4, 5, 8 |
1 | 1, 9 | |
2 | 1, 7, 7, 7, 8 | 3, 7, 7 |
3 | 5 | 8, 9 |
4 | 1, 6 | |
5 | 0, 1, 3 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0, 7, 8, 8 | |
9 | 1, 8, 8 |
XSMT 10-08-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 75 | 02 |
G.7 | 862 | 530 | 544 |
G.6 | 404094152101 | 361600251756 | 292387290965 |
G.5 | 5642 | 8740 | 3505 |
G.4 | 17475332634521654752132464694853683 | 32850502197476833185100763747360029 | 75358438087996928559565820919092920 |
G.3 | 7318722651 | 2649090110 | 4414928665 |
G.2 | 27388 | 23924 | 72991 |
G.1 | 90413 | 55302 | 04399 |
ĐB | 152981 | 601376 | 987034 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 2, 5, 8 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 6, 9 | |
2 | 4, 5, 9 | 0, 3, 9 | |
3 | 0 | 4 | |
4 | 0, 2, 6, 8 | 0 | 4, 9 |
5 | 1, 2 | 0, 6 | 8, 9 |
6 | 2, 3 | 8 | 5, 5, 9 |
7 | 5 | 3, 5, 6, 6 | |
8 | 1, 2, 3, 7, 8 | 5 | 2 |
9 | 0 | 0, 1, 9 |
XSMT 09-08-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 98 | 33 |
G.7 | 945 | 256 | 781 |
G.6 | 705788846351 | 656428058154 | 143785752544 |
G.5 | 2766 | 2939 | 7755 |
G.4 | 36311785361228334500367557274991230 | 17856472337412818216239645176000565 | 16349027219725026004213339073684502 |
G.3 | 6579917223 | 0457937185 | 9677418183 |
G.2 | 78367 | 93954 | 84725 |
G.1 | 07256 | 25300 | 86817 |
ĐB | 785639 | 607217 | 372128 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 5 | 2, 4 |
1 | 1 | 6, 7 | 7 |
2 | 3 | 8 | 1, 5, 8 |
3 | 0, 6, 9, 9 | 3, 9 | 3, 3, 6, 7 |
4 | 5, 9 | 4, 9 | |
5 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6 | 0, 5 |
6 | 6, 7 | 0, 4, 4, 5 | |
7 | 9 | 4, 5 | |
8 | 3, 4 | 5 | 1, 3 |
9 | 9 | 8 |
XSMT 08-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 16 | 13 |
G.7 | 055 | 207 |
G.6 | 057122192252 | 358652471217 |
G.5 | 5709 | 8717 |
G.4 | 80925321295666006232370273227073261 | 71322042784600828078030939514469814 |
G.3 | 9842835348 | 8163476229 |
G.2 | 53993 | 51059 |
G.1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 7, 8 |
1 | 6, 9 | 3, 4, 7, 7, 8 |
2 | 5, 7, 8, 9 | 2, 9 |
3 | 2 | 1, 4 |
4 | 8 | 4, 7 |
5 | 2, 5 | 9 |
6 | 0, 1, 5 | |
7 | 0, 1, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
XSMT 07-08-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 06 | 30 |
G.7 | 883 | 217 | 961 |
G.6 | 382664828503 | 106606501166 | 959662087856 |
G.5 | 6857 | 2454 | 9942 |
G.4 | 50254883175896685334533719936656608 | 26904093504615636669185659843705298 | 06244587256607607710107148319107960 |
G.3 | 8769799411 | 2589371334 | 5516593758 |
G.2 | 87799 | 05307 | 49958 |
G.1 | 20657 | 17803 | 44151 |
ĐB | 950528 | 045616 | 368458 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 3, 4, 6, 7 | 8 |
1 | 1, 7 | 6, 7 | 0, 4 |
2 | 6, 8 | 5 | |
3 | 4, 6 | 4, 7 | 0 |
4 | 2, 4 | ||
5 | 4, 7, 7 | 0, 0, 4, 6 | 1, 6, 8, 8, 8 |
6 | 6, 6 | 5, 6, 6, 9 | 0, 1, 5 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 2, 3 | ||
9 | 7, 9 | 3, 8 | 1, 6 |
XSMT 06-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 19 | 53 |
G.7 | 466 | 840 |
G.6 | 139221204877 | 619428765789 |
G.5 | 2162 | 2075 |
G.4 | 54975546935388278864350021206311846 | 45514373727738282080816292864994673 |
G.3 | 3221919661 | 6195101369 |
G.2 | 74654 | 32024 |
G.1 | 19891 | 54234 |
ĐB | 319574 | 576684 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 9, 9 | 4 |
2 | 0 | 4, 9 |
3 | 4 | |
4 | 6 | 0, 9 |
5 | 4 | 1, 3 |
6 | 1, 2, 3, 4, 6 | 9 |
7 | 4, 5, 7 | 2, 3, 5, 6 |
8 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSMT 05-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 38 | 09 |
G.7 | 600 | 696 |
G.6 | 725156439605 | 475704560291 |
G.5 | 4308 | 2033 |
G.4 | 88786168860605706250540104323005961 | 23808213424462422110659932654588064 |
G.3 | 9747624768 | 6534615257 |
G.2 | 71668 | 05756 |
G.1 | 61476 | 03105 |
ĐB | 058211 | 063303 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 3, 5, 8, 9 |
1 | 0, 1 | 0 |
2 | 4 | |
3 | 0, 8 | 3 |
4 | 3 | 2, 5, 6 |
5 | 0, 1, 7 | 6, 6, 7, 7 |
6 | 1, 8, 8 | 4 |
7 | 6, 6 | |
8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3, 6 |
XSMT 04-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 44 |
G.7 | 148 | 659 |
G.6 | 085419439284 | 689455008820 |
G.5 | 5787 | 0719 |
G.4 | 50602192590870090860268611812359110 | 34491264889535186762526919096167566 |
G.3 | 6226721924 | 0639434978 |
G.2 | 74892 | 28927 |
G.1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3, 4, 4 | 0, 7 |
3 | 7 | |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 9 | 1, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 8 | |
8 | 4, 7, 7 | 8 |
9 | 2 | 1, 1, 4, 4, 8 |
XSMT 03-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 30 | 00 |
G.7 | 752 | 295 | 338 |
G.6 | 227612793983 | 714914573484 | 379676748228 |
G.5 | 1095 | 7301 | 8353 |
G.4 | 15566937767016128506656240852498317 | 09467368084650254698481098623008779 | 97848938284476403682553894841505368 |
G.3 | 5617796331 | 7150573752 | 3734564925 |
G.2 | 60790 | 27740 | 22771 |
G.1 | 40923 | 01970 | 98436 |
ĐB | 421772 | 337361 | 329105 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 2, 5, 8, 9 | 0, 5 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3, 4, 4 | 5, 8, 8 | |
3 | 1 | 0, 0 | 6, 8 |
4 | 0, 9 | 5, 8 | |
5 | 2, 6 | 2, 7 | 3 |
6 | 1, 6 | 1, 7 | 4, 8 |
7 | 2, 6, 6, 7, 9 | 0, 9 | 1, 4 |
8 | 3 | 4 | 2, 9 |
9 | 0, 5 | 5, 8 | 6 |
XSMT 02-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 82 | 09 |
G.7 | 274 | 339 | 604 |
G.6 | 234066135622 | 222189413517 | 183872186958 |
G.5 | 3013 | 5879 | 1455 |
G.4 | 46454027472386058344450797285525017 | 99379885306390912814190815679543797 | 93325289175260115700102734697591951 |
G.3 | 2200580957 | 5981170078 | 0581947553 |
G.2 | 64126 | 78513 | 65993 |
G.1 | 84706 | 20310 | 29683 |
ĐB | 441280 | 872732 | 335240 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 9 | 0, 1, 4, 9 |
1 | 3, 3, 7 | 0, 1, 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
2 | 2, 6 | 1 | 5 |
3 | 0, 2, 9 | 8 | |
4 | 0, 4, 7, 9 | 1 | 0 |
5 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4, 9 | 8, 9, 9 | 3, 5 |
8 | 0 | 1, 2 | 3 |
9 | 5, 7 | 3 |
XSMT 01-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 594568419783 | 504490992901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586169728439663236526340217125899 | 55785744687247667462358197647025770 |
G.3 | 0866297482 | 3861193185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 7, 9 | 4 |
5 | ||
6 | 2, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 2 | 0, 0, 6, 8 |
8 | 2, 3, 6 | 5, 5 |
9 | 6, 6, 9 | 8, 9 |
XSMT 31-07-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 98 | 88 |
G.7 | 603 | 813 | 197 |
G.6 | 862835770718 | 818246944762 | 576884546742 |
G.5 | 4381 | 8872 | 3945 |
G.4 | 24129090795234404442656046581236992 | 91264382104745889125274676545813964 | 89076406705883899090341946391775457 |
G.3 | 5994058673 | 2809545269 | 1442884614 |
G.2 | 06210 | 50319 | 80578 |
G.1 | 68257 | 65725 | 81853 |
ĐB | 884064 | 618532 | 835867 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-7-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | ||
1 | 0, 2, 8 | 0, 3, 9 | 4, 7 |
2 | 8, 9 | 5, 5 | 8 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 0, 2, 4 | 2, 5 | |
5 | 7 | 8, 8 | 3, 4, 7 |
6 | 4 | 2, 4, 4, 7, 9 | 7, 8 |
7 | 3, 7, 9 | 2 | 0, 6, 8 |
8 | 1, 1 | 2 | 8 |
9 | 2 | 4, 5, 8 | 0, 4, 7 |
XSMT 30-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 449838052232 | 602235688191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772533230119303302717021795470448 | 91945076426250804415513244292112282 |
G.3 | 8358040547 | 5960110506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | 1, 6, 8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1, 2, 4 |
3 | 2, 3 | |
4 | 7, 8 | 2, 5 |
5 | 2, 4, 4 | 6 |
6 | 6, 7, 8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0, 5, 8 | 2, 5, 7 |
9 | 2, 3, 8 | 1 |
XSMT 29-07-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 074843430387 | 169852896124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635476289937871587333212336272440 | 75841477243179270129698430279690567 |
G.3 | 4610341930 | 5595725911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-7-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1, 6 |
2 | 1, 8 | 4, 4, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 8 |
4 | 0, 3, 3, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 4, 9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 8 | |
8 | 7, 7 | 9, 9 |
9 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
XSMT 28-07-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 168311369097 | 178384323493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114261068691568717098831786270654 | 35285230828276439705215662043352277 |
G.3 | 4824884111 | 3391953526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-7-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 2, 3, 8 |
4 | 8 | |
5 | 4, 4 | |
6 | 2 | 4, 6 |
7 | 6 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2, 3, 3 | 2, 3, 5 |
9 | 7, 9 | 1, 2, 3 |
XSMT 27-07-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 54 | 03 |
G.7 | 047 | 041 | 182 |
G.6 | 660455784351 | 365769137243 | 389611552616 |
G.5 | 4274 | 7832 | 7480 |
G.4 | 44769763347969909023528285130703212 | 46945789862767854547628148487307394 | 08730066163705388419112719546473240 |
G.3 | 0638706780 | 2156190425 | 1052102639 |
G.2 | 34152 | 13801 | 56160 |
G.1 | 95264 | 80526 | 37360 |
ĐB | 384923 | 817407 | 315858 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-7-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 1, 7 | 3 |
1 | 2, 3 | 3, 4 | 6, 6, 9 |
2 | 3, 3, 8 | 5, 6 | 1 |
3 | 4 | 2 | 0, 9 |
4 | 7 | 1, 3, 5, 7 | 0 |
5 | 1, 2 | 4, 7 | 3, 5, 8 |
6 | 4, 9 | 1 | 0, 0, 4 |
7 | 4, 8 | 3, 8 | 1 |
8 | 0, 7 | 6 | 0, 2 |
9 | 9 | 4 | 6 |
XSMT 26-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 52 | 93 |
G.7 | 006 | 560 | 872 |
G.6 | 461789021558 | 659993598687 | 287693350754 |
G.5 | 1551 | 1523 | 1947 |
G.4 | 69581768834079730707556561170817862 | 72596780830939335408719360094091769 | 40712325581048173534467513049459905 |
G.3 | 4894910341 | 6079571254 | 7143981137 |
G.2 | 32392 | 06352 | 76315 |
G.1 | 17072 | 17260 | 05967 |
ĐB | 836192 | 091630 | 053481 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 7, 8 | 8 | 5 |
1 | 7 | 2, 5 | |
2 | 3 | ||
3 | 0, 6 | 4, 5, 7, 9 | |
4 | 1, 9 | 0 | 7 |
5 | 1, 3, 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | 1, 4, 8 |
6 | 2 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 2 | 2, 6 | |
8 | 1, 3 | 3, 7 | 1, 1 |
9 | 2, 2, 7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 4 |
XSMT 25-07-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 19 | 52 |
G.7 | 220 | 262 |
G.6 | 023706787618 | 121787344023 |
G.5 | 6582 | 2238 |
G.4 | 02354635474899391724805325407527044 | 32264739869908725419753627058751507 |
G.3 | 9714595487 | 5272436060 |
G.2 | 92843 | 86407 |
G.1 | 40149 | 63270 |
ĐB | 681193 | 726592 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-7-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 7, 7 | |
1 | 8, 9 | 7, 9 |
2 | 0, 4 | 3, 4 |
3 | 2, 7 | 4, 8 |
4 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
5 | 4 | 2 |
6 | 0, 2, 2, 4 | |
7 | 5, 8 | 0 |
8 | 2, 7 | 6, 7, 7 |
9 | 3, 3 | 2 |
XSMT 24-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 41 |
G.7 | 636 | 237 | 697 |
G.6 | 872011215552 | 084119131610 | 776305563614 |
G.5 | 9976 | 1591 | 6825 |
