Trang chủ > XSMT 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày gần nhất
XSMT 18-08-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 952831349987 | 969956095009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482725252485295811138172975081000 | 27735034770051665064082037594604995 |
G.3 | 6536614376 | 7442092593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
ĐB | 356594 | 759442 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-8-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 3, 9, 9 |
1 | 1, 7 | 6 |
2 | 0, 5, 8 | 0 |
3 | 4, 5 | 2, 5 |
4 | 2, 2, 6 | |
5 | 0, 2, 5 | |
6 | 6 | 0, 4 |
7 | 3, 4, 6 | 7 |
8 | 2, 7 | 4, 8 |
9 | 4 | 3, 5, 9 |
XSMT 17-08-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 71 | 29 |
G.7 | 705 | 134 | 914 |
G.6 | 280428935162 | 463089315839 | 538665732900 |
G.5 | 6500 | 5270 | 1107 |
G.4 | 07994670501434702266426452427757263 | 85182928425891927403219958296476528 | 99523621256024606548391728051570055 |
G.3 | 0451168516 | 8143918071 | 0456849479 |
G.2 | 90015 | 00488 | 28665 |
G.1 | 33765 | 83596 | 67743 |
ĐB | 215741 | 188844 | 022480 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5 | 3 | 0, 7 |
1 | 1, 5, 6 | 9 | 4, 5 |
2 | 3 | 8 | 3, 5, 9 |
3 | 0, 1, 4, 9, 9 | ||
4 | 1, 5, 7 | 2, 4 | 3, 6, 8 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 2, 3, 5, 6 | 4 | 5, 8 |
7 | 7 | 0, 1, 1 | 2, 3, 9 |
8 | 2, 8 | 0, 6 | |
9 | 3, 4 | 5, 6 |
XSMT 16-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 853060648201 | 769729299143 | 386239872791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532050562261381112837267837986426 | 15888439591124827048797086876852132 | 70267069491800879672256727717206365 |
G.3 | 0147404143 | 5501771344 | 6385940368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2, 3 | 7 | |
2 | 6, 6 | 9 | |
3 | 0, 2, 2, 5 | 2, 6 | 3, 5 |
4 | 3 | 3, 4, 8, 8 | 5, 9, 9 |
5 | 6, 8 | 9 | 9 |
6 | 3, 4, 9 | 2, 6, 8 | 1, 2, 5, 7, 8 |
7 | 4, 9 | 4 | 2, 2, 2 |
8 | 0 | 4, 5, 8 | 4, 7 |
9 | 7 | 1 |
XSMT 15-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 34 | 09 |
G.7 | 097 | 683 |
G.6 | 017937951819 | 578510962806 |
G.5 | 5233 | 0680 |
G.4 | 30398199356809020383803883375423253 | 82547271697631184168469108900845629 |
G.3 | 9232955869 | 1406028947 |
G.2 | 72566 | 15372 |
G.1 | 34292 | 01056 |
ĐB | 587261 | 673864 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | |
1 | 9 | 0, 1 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3, 4, 5 | |
4 | 7, 7 | |
5 | 3, 4 | 6 |
6 | 1, 6, 9 | 0, 4, 8, 9 |
7 | 9 | 2 |
8 | 3, 8 | 0, 3, 5 |
9 | 0, 2, 5, 7, 8 | 6 |
XSMT 14-08-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 70 | 73 |
G.7 | 317 | 708 | 248 |
G.6 | 635962686135 | 915225918462 | 076165303141 |
G.5 | 1948 | 7183 | 2381 |
G.4 | 42106568863377527670113498600075008 | 13293098948753312939969005365713858 | 85714298474302857414505118845906007 |
G.3 | 4277838079 | 0625982507 | 2735803335 |
G.2 | 49849 | 24834 | 05112 |
G.1 | 94473 | 32625 | 69386 |
ĐB | 939537 | 011559 | 221816 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-8-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 0, 7, 8 | 7 |
1 | 7 | 1, 2, 4, 4, 6 | |
2 | 5 | 8 | |
3 | 5, 7 | 3, 4, 9 | 0, 5 |
4 | 8, 9, 9 | 1, 7, 8 | |
5 | 9 | 2, 7, 8, 9, 9 | 8, 9 |
6 | 8 | 2 | 1 |
7 | 0, 3, 5, 5, 8, 9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 3 | 1, 6 |
9 | 1, 3, 4 |
XSMT 13-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 63 | 48 |
G.7 | 473 | 486 |
G.6 | 869160398689 | 363496134779 |
G.5 | 8052 | 1370 |
G.4 | 73035459699057487795487145320542470 | 48631893979591747429856423552630717 |
G.3 | 0971180864 | 0969675045 |
G.2 | 99551 | 95842 |
G.1 | 64115 | 54854 |
ĐB | 235966 | 724034 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 1, 4, 5 | 3, 7, 7 |
2 | 6, 9 | |
3 | 5, 9 | 1, 4, 4 |
4 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 1, 2 | 4 |
6 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 0, 3, 4 | 0, 9 |
8 | 9 | 6 |
9 | 1, 5 | 6, 7 |
XSMT 12-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 10 | 58 |
G.7 | 102 | 330 |
G.6 | 586300357985 | 619521460101 |
G.5 | 3302 | 3779 |
G.4 | 33556254931077375086604209422265848 | 64932044632649455711753798767327548 |
G.3 | 1777048616 | 9112228088 |
G.2 | 98640 | 97059 |
G.1 | 44760 | 55003 |
ĐB | 785398 | 941126 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 2 | 1, 3 |
1 | 0, 6 | 1 |
2 | 0, 2 | 2, 6 |
3 | 5 | 0, 2 |
4 | 0, 8 | 6, 8 |
5 | 6 | 8, 9 |
6 | 0, 3 | 3 |
7 | 0, 3 | 3, 9, 9 |
8 | 5, 6 | 8 |
9 | 3, 8 | 4, 5 |
XSMT 11-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 05 |
G.7 | 521 | 246 |
G.6 | 592732063488 | 573941644911 |
G.5 | 1770 | 4341 |
G.4 | 06335396048129876680931875112707800 | 15151030081890499471524236902757519 |
G.3 | 3630948728 | 0035314150 |
G.2 | 30227 | 90538 |
G.1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 4, 5, 8 |
1 | 1, 9 | |
2 | 1, 7, 7, 7, 8 | 3, 7, 7 |
3 | 5 | 8, 9 |
4 | 1, 6 | |
5 | 0, 1, 3 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0, 7, 8, 8 | |
9 | 1, 8, 8 |
XSMT 10-08-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 02 | 75 |
G.7 | 862 | 544 | 530 |
G.6 | 404094152101 | 292387290965 | 361600251756 |
G.5 | 5642 | 3505 | 8740 |
G.4 | 17475332634521654752132464694853683 | 75358438087996928559565820919092920 | 32850502197476833185100763747360029 |
G.3 | 7318722651 | 4414928665 | 2649090110 |
G.2 | 27388 | 72991 | 23924 |
G.1 | 90413 | 04399 | 55302 |
ĐB | 152981 | 987034 | 601376 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 5, 8 | 2 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 6, 9 | |
2 | 0, 3, 9 | 4, 5, 9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 0, 2, 6, 8 | 4, 9 | 0 |
5 | 1, 2 | 8, 9 | 0, 6 |
6 | 2, 3 | 5, 5, 9 | 8 |
7 | 5 | 3, 5, 6, 6 | |
8 | 1, 2, 3, 7, 8 | 2 | 5 |
9 | 0, 1, 9 | 0 |
XSMT 09-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 39 | 33 |
G.7 | 256 | 945 | 781 |
G.6 | 656428058154 | 705788846351 | 143785752544 |
G.5 | 2939 | 2766 | 7755 |
G.4 | 17856472337412818216239645176000565 | 36311785361228334500367557274991230 | 16349027219725026004213339073684502 |
G.3 | 0457937185 | 6579917223 | 9677418183 |
G.2 | 93954 | 78367 | 84725 |
G.1 | 25300 | 07256 | 86817 |
ĐB | 607217 | 785639 | 372128 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0 | 2, 4 |
1 | 6, 7 | 1 | 7 |
2 | 8 | 3 | 1, 5, 8 |
3 | 3, 9 | 0, 6, 9, 9 | 3, 3, 6, 7 |
4 | 5, 9 | 4, 9 | |
5 | 4, 4, 6, 6 | 1, 5, 6, 7 | 0, 5 |
6 | 0, 4, 4, 5 | 6, 7 | |
7 | 9 | 4, 5 | |
8 | 5 | 3, 4 | 1, 3 |
9 | 8 | 9 |
XSMT 08-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 13 | 16 |
G.7 | 207 | 055 |
G.6 | 358652471217 | 057122192252 |
G.5 | 8717 | 5709 |
G.4 | 71322042784600828078030939514469814 | 80925321295666006232370273227073261 |
G.3 | 8163476229 | 9842835348 |
G.2 | 51059 | 53993 |
G.1 | 82318 | 47765 |
ĐB | 102231 | 065878 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 7, 8 | 9 |
1 | 3, 4, 7, 7, 8 | 6, 9 |
2 | 2, 9 | 5, 7, 8, 9 |
3 | 1, 4 | 2 |
4 | 4, 7 | 8 |
5 | 9 | 2, 5 |
6 | 0, 1, 5 | |
7 | 8, 8 | 0, 1, 8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
XSMT 07-08-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 06 | 30 |
G.7 | 883 | 217 | 961 |
G.6 | 382664828503 | 106606501166 | 959662087856 |
G.5 | 6857 | 2454 | 9942 |
G.4 | 50254883175896685334533719936656608 | 26904093504615636669185659843705298 | 06244587256607607710107148319107960 |
G.3 | 8769799411 | 2589371334 | 5516593758 |
G.2 | 87799 | 05307 | 49958 |
G.1 | 20657 | 17803 | 44151 |
ĐB | 950528 | 045616 | 368458 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 3, 4, 6, 7 | 8 |
1 | 1, 7 | 6, 7 | 0, 4 |
2 | 6, 8 | 5 | |
3 | 4, 6 | 4, 7 | 0 |
4 | 2, 4 | ||
5 | 4, 7, 7 | 0, 0, 4, 6 | 1, 6, 8, 8, 8 |
6 | 6, 6 | 5, 6, 6, 9 | 0, 1, 5 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 2, 3 | ||
9 | 7, 9 | 3, 8 | 1, 6 |
XSMT 06-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 19 | 53 |
G.7 | 466 | 840 |
G.6 | 139221204877 | 619428765789 |
G.5 | 2162 | 2075 |
G.4 | 54975546935388278864350021206311846 | 45514373727738282080816292864994673 |
G.3 | 3221919661 | 6195101369 |
G.2 | 74654 | 32024 |
G.1 | 19891 | 54234 |
ĐB | 319574 | 576684 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 9, 9 | 4 |
2 | 0 | 4, 9 |
3 | 4 | |
4 | 6 | 0, 9 |
5 | 4 | 1, 3 |
6 | 1, 2, 3, 4, 6 | 9 |
7 | 4, 5, 7 | 2, 3, 5, 6 |
8 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSMT 05-08-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 09 | 38 |
G.7 | 696 | 600 |
G.6 | 475704560291 | 725156439605 |
G.5 | 2033 | 4308 |
G.4 | 23808213424462422110659932654588064 | 88786168860605706250540104323005961 |
G.3 | 6534615257 | 9747624768 |
G.2 | 05756 | 71668 |
G.1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 5, 8, 9 | 0, 5, 8 |
1 | 0 | 0, 1 |
2 | 4 | |
3 | 3 | 0, 8 |
4 | 2, 5, 6 | 3 |
5 | 6, 6, 7, 7 | 0, 1, 7 |
6 | 4 | 1, 8, 8 |
7 | 6, 6 | |
8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3, 6 |
XSMT 04-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 44 |
G.7 | 148 | 659 |
G.6 | 085419439284 | 689455008820 |
G.5 | 5787 | 0719 |
G.4 | 50602192590870090860268611812359110 | 34491264889535186762526919096167566 |
G.3 | 6226721924 | 0639434978 |
G.2 | 74892 | 28927 |
G.1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3, 4, 4 | 0, 7 |
3 | 7 | |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 9 | 1, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 8 | |
8 | 4, 7, 7 | 8 |
9 | 2 | 1, 1, 4, 4, 8 |
XSMT 03-08-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 56 | 30 |
G.7 | 338 | 752 | 295 |
G.6 | 379676748228 | 227612793983 | 714914573484 |
G.5 | 8353 | 1095 | 7301 |
G.4 | 97848938284476403682553894841505368 | 15566937767016128506656240852498317 | 09467368084650254698481098623008779 |
G.3 | 3734564925 | 5617796331 | 7150573752 |
G.2 | 22771 | 60790 | 27740 |
G.1 | 98436 | 40923 | 01970 |
ĐB | 329105 | 421772 | 337361 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 6 | 1, 2, 5, 8, 9 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5, 8, 8 | 3, 4, 4 | |
3 | 6, 8 | 1 | 0, 0 |
4 | 5, 8 | 0, 9 | |
5 | 3 | 2, 6 | 2, 7 |
6 | 4, 8 | 1, 6 | 1, 7 |
7 | 1, 4 | 2, 6, 6, 7, 9 | 0, 9 |
8 | 2, 9 | 3 | 4 |
9 | 6 | 0, 5 | 5, 8 |
XSMT 02-08-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 82 | 49 |
G.7 | 604 | 339 | 274 |
G.6 | 183872186958 | 222189413517 | 234066135622 |
G.5 | 1455 | 5879 | 3013 |
G.4 | 93325289175260115700102734697591951 | 99379885306390912814190815679543797 | 46454027472386058344450797285525017 |
G.3 | 0581947553 | 5981170078 | 2200580957 |
G.2 | 65993 | 78513 | 64126 |
G.1 | 29683 | 20310 | 84706 |
ĐB | 335240 | 872732 | 441280 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 9 | 9 | 5, 6 |
1 | 7, 8, 9 | 0, 1, 3, 4, 7 | 3, 3, 7 |
2 | 5 | 1 | 2, 6 |
3 | 8 | 0, 2, 9 | |
4 | 0 | 1 | 0, 4, 7, 9 |
5 | 1, 3, 5, 8 | 4, 5, 7 | |
6 | 0 | ||
7 | 3, 5 | 8, 9, 9 | 4, 9 |
8 | 3 | 1, 2 | 0 |
9 | 3 | 5, 7 |
XSMT 01-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 594568419783 | 504490992901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586169728439663236526340217125899 | 55785744687247667462358197647025770 |
G.3 | 0866297482 | 3861193185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 7, 9 | 4 |
5 | ||
6 | 2, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 2 | 0, 0, 6, 8 |
8 | 2, 3, 6 | 5, 5 |
9 | 6, 6, 9 | 8, 9 |
XSMT 31-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 98 | 81 |
G.7 | 197 | 813 | 603 |
G.6 | 576884546742 | 818246944762 | 862835770718 |
G.5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G.4 | 89076406705883899090341946391775457 | 91264382104745889125274676545813964 | 24129090795234404442656046581236992 |
G.3 | 1442884614 | 2809545269 | 5994058673 |
G.2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G.1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-7-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | ||
1 | 4, 7 | 0, 3, 9 | 0, 2, 8 |
2 | 8 | 5, 5 | 8, 9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2, 5 | 0, 2, 4 | |
5 | 3, 4, 7 | 8, 8 | 7 |
6 | 7, 8 | 2, 4, 4, 7, 9 | 4 |
7 | 0, 6, 8 | 2 | 3, 7, 9 |
8 | 8 | 2 | 1, 1 |
9 | 0, 4, 7 | 4, 5, 8 | 2 |
XSMT 30-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 85 | 54 |
G.7 | 166 | 352 |
G.6 | 602235688191 | 449838052232 |
G.5 | 5056 | 9033 |
G.4 | 91945076426250804415513244292112282 | 54772533230119303302717021795470448 |
G.3 | 5960110506 | 8358040547 |
G.2 | 34467 | 81092 |
G.1 | 57087 | 80488 |
ĐB | 461776 | 723285 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | 2, 2, 5 |
1 | 5 | |
2 | 1, 2, 4 | 3 |
3 | 2, 3 | |
4 | 2, 5 | 7, 8 |
5 | 6 | 2, 4, 4 |
6 | 6, 7, 8 | |
7 | 6 | 2 |
8 | 2, 5, 7 | 0, 5, 8 |
9 | 1 | 2, 3, 8 |
XSMT 29-07-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 074843430387 | 169852896124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635476289937871587333212336272440 | 75841477243179270129698430279690567 |
G.3 | 4610341930 | 5595725911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-7-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1, 6 |
2 | 1, 8 | 4, 4, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 8 |
4 | 0, 3, 3, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 4, 9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 8 | |
8 | 7, 7 | 9, 9 |
9 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
XSMT 28-07-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 92 | 54 |
G.7 | 038 | 437 |
G.6 | 178384323493 | 168311369097 |
G.5 | 8276 | 1980 |
G.4 | 35285230828276439705215662043352277 | 03114261068691568717098831786270654 |
G.3 | 3391953526 | 4824884111 |
G.2 | 62871 | 44999 |
G.1 | 65491 | 16676 |
ĐB | 533630 | 996682 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-7-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9 | 1, 4, 5, 7 |
2 | 6 | |
3 | 0, 2, 3, 8 | 6, 7 |
4 | 8 | |
5 | 4, 4 | |
6 | 4, 6 | 2 |
7 | 1, 6, 7 | 6 |
8 | 2, 3, 5 | 0, 2, 3, 3 |
9 | 1, 2, 3 | 7, 9 |
XSMT 27-07-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 03 | 54 |
G.7 | 047 | 182 | 041 |
G.6 | 660455784351 | 389611552616 | 365769137243 |
G.5 | 4274 | 7480 | 7832 |
G.4 | 44769763347969909023528285130703212 | 08730066163705388419112719546473240 | 46945789862767854547628148487307394 |
G.3 | 0638706780 | 1052102639 | 2156190425 |
G.2 | 34152 | 56160 | 13801 |
G.1 | 95264 | 37360 | 80526 |
ĐB | 384923 | 315858 | 817407 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-7-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 3 | 1, 7 |
1 | 2, 3 | 6, 6, 9 | 3, 4 |
2 | 3, 3, 8 | 1 | 5, 6 |
3 | 4 | 0, 9 | 2 |
4 | 7 | 0 | 1, 3, 5, 7 |
5 | 1, 2 | 3, 5, 8 | 4, 7 |
6 | 4, 9 | 0, 0, 4 | 1 |
7 | 4, 8 | 1 | 3, 8 |
8 | 0, 7 | 0, 2 | 6 |
9 | 9 | 6 | 4 |
XSMT 26-07-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 52 | 53 |
G.7 | 872 | 560 | 006 |
G.6 | 287693350754 | 659993598687 | 461789021558 |
G.5 | 1947 | 1523 | 1551 |
G.4 | 40712325581048173534467513049459905 | 72596780830939335408719360094091769 | 69581768834079730707556561170817862 |
G.3 | 7143981137 | 6079571254 | 4894910341 |
G.2 | 76315 | 06352 | 32392 |
G.1 | 05967 | 17260 | 17072 |
ĐB | 053481 | 091630 | 836192 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-7-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 2, 6, 7, 8 |
1 | 2, 5 | 7 | |
2 | 3 | ||
3 | 4, 5, 7, 9 | 0, 6 | |
4 | 7 | 0 | 1, 9 |
5 | 1, 4, 8 | 2, 2, 4, 9 | 1, 3, 6, 8 |
6 | 7 | 0, 0, 9 | 2 |
7 | 2, 6 | 2 | |
8 | 1, 1 | 3, 7 | 1, 3 |
9 | 3, 4 | 3, 5, 6, 9 | 2, 2, 7 |
XSMT 25-07-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 19 | 52 |
G.7 | 220 | 262 |
G.6 | 023706787618 | 121787344023 |
G.5 | 6582 | 2238 |
G.4 | 02354635474899391724805325407527044 | 32264739869908725419753627058751507 |
G.3 | 9714595487 | 5272436060 |
G.2 | 92843 | 86407 |
G.1 | 40149 | 63270 |
ĐB | 681193 | 726592 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-7-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 7, 7 | |
1 | 8, 9 | 7, 9 |
2 | 0, 4 | 3, 4 |
3 | 2, 7 | 4, 8 |
4 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
5 | 4 | 2 |
6 | 0, 2, 2, 4 | |
7 | 5, 8 | 0 |
8 | 2, 7 | 6, 7, 7 |
9 | 3, 3 | 2 |
XSMT 24-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 41 |
G.7 | 636 | 237 | 697 |
G.6 | 872011215552 | 084119131610 | 776305563614 |
G.5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G.4 | 59691890002709506226164366128057987 | 57094343159985343499066704519213052 | 67558467570599341973390558394370271 |
G.3 | 6548266270 | 4654050622 | 3544261188 |
G.2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G.1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-7-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0, 3, 5 | 4 | |
2 | 0, 1, 6 | 2 | 5 |
3 | 6, 6, 9 | 2, 7 | 8 |
4 | 0, 1 | 1, 2, 3 | |
5 | 2, 2 | 1, 2, 3 | 5, 6, 7, 8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0, 6 | 0 | 1, 1, 3 |
8 | 0, 2, 7 | 0, 8 | |
9 | 0, 1, 5 | 1, 2, 4, 9 | 3, 7 |
XSMT 23-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
