Logo
  • Trang chủ
  • KQXS
  • Soi cầu
    • Soi Cầu XSMN
    • Soi Cầu XSMT
    • Soi cầu dàn đề 60 số
    • soi cầu vip 4 số
    • soi cầu 1 số duy nhất
    • soi cầu bạch thủ lô kép
    • soi cầu 3 càng
    • Soi cầu lô xiên 2
    • xin số đề hôm nay
  • Giờ vàng chốt số
  • Bí Kíp
    • Kinh Nghiệm Soi Cầu
  • Giãi mã giấc mơ
  • Nuôi Lô Khung
    • dàn đề bất tử
    • dàn đề 60 số khung 2 ngày
    • dàn đề 50 số khung 3 ngày
    • dàn đề 36 số khung 3 ngày
    • dàn đề 20 số khung 3 ngày
    • dàn đề 10 số khung 5 ngày
    • nuôi lô kép khung 5 ngày
    • song thủ lô nuôi khung 2 ngày
    • nuôi lô song thủ khung 3 ngày
    • nuôi song thủ lô khung 5 ngày
    • bạch thủ lô khung 5 ngày
    • lô kép nuôi khung 2 ngày
    • lô kép nuôi khung 3 ngày
    • bạch thủ lô khung 2 ngày
    • bạch thủ lô khung 3 ngày
  • Sổ Kết Quả
    • XSMB 30 ngày
    • XSMB 90 ngày
    • XSMB 120 ngày
    • XSMN 30 ngày
    • XSMN 90 ngày
    • XSMN 120 ngày
    • XSMT 30 ngày
    • XSMT 90 ngày
    • XSMT 120 ngày
  • Nuôi Lô Khung
  • | Giờ vàng chốt số
  1. Giờ Vàng Chốt Số Giờ Vàng Chốt Số
  2. Dự Đoán XSMB Dự Đoán XSMB
  3. Dự Đoán XSMT Dự Đoán XSMT
  4. Dự Đoán XSMN Dự Đoán XSMN
    Bây giờ là : 00:43:52 , Thứ 5 Ngày 8/8/2024
Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất

XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất

XSMN 20-08-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 78 44 71
G.7 062 540 849
G.6 432922530634 707818598223 364588184236
G.5 2859 8590 3128
G.4 93852456382450763058218010033940528 24266563963402827177977177432978390 85407734730454709833646492509890019
G.3 4080845528 0384036634 3213501988
G.2 98154 32752 85881
G.1 00607 20107 79093
ĐB 726304 076945 960005
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 4, 7, 7, 8 7 5, 7
1 7 8, 9
2 8, 8, 9 3, 8, 9 8
3 4, 8, 9 4 3, 5, 6
4 0, 0, 4, 5 5, 7, 9, 9
5 2, 3, 4, 8, 9 2, 9
6 2 6
7 8 7, 8 1, 3
8 1, 8
9 0, 0, 6 3, 8

XSMN 19-08-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 14 98 15
G.7 730 747 834
G.6 169553604961 938943985778 465237593830
G.5 4606 1590 3061
G.4 69827447881404837314104688751604274 27354536037695179888090216056853239 02459969075943454701141241849024095
G.3 9424293108 2449616938 8804415784
G.2 90293 50981 46896
G.1 37908 04576 75165
ĐB 012104 280370 771028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 4, 6, 8, 8 3 1, 7
1 4, 4, 6 5
2 7 1 4, 8
3 0 8, 9 0, 4, 4
4 2, 8 7 4
5 1, 4 2, 9, 9
6 0, 1, 8 8 1, 5
7 4 0, 6, 8
8 8 1, 8, 9 4
9 3, 5 0, 6, 8, 8 0, 5, 6

XSMN 18-08-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 06 32 22
G.7 498 233 190
G.6 591316424571 132323679326 953978535393
G.5 6238 7114 5713
G.4 72453412823619954266223879105968670 15312378926206123739527276459261001 04536376570548485255905000409978392
G.3 8262320593 8237538066 2772511976
G.2 69628 83724 92602
G.1 65820 89739 10804
ĐB 544764 950403 756396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-8-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6 1, 3 0, 2, 4
1 3 2, 4 3
2 0, 3, 8 3, 4, 6, 7 2, 5
3 8 2, 3, 9, 9 6, 9
4 2
5 3, 9 3, 5, 7
6 4, 6 1, 6, 7
7 0, 1 5 6
8 2, 7 4
9 3, 8, 9 2, 2 0, 2, 3, 6, 9

XSMN 17-08-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 53 82 97
G.7 363 558 560
G.6 163591805499 459461166044 094385468280
G.5 0005 2528 9427
G.4 74894973944367555369343748674574880 01287652708861609298866227588177331 39862349582806446280213993789960088
G.3 4005356817 7359828839 8088010156
G.2 56002 55039 25697
G.1 13159 35662 33807
ĐB 262094 270067 351628
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-8-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 2, 5 7
1 7 6, 6
2 2, 8 7, 8
3 5 1, 9, 9
4 5 4 3, 6
5 3, 3, 9 8 6, 8
6 3, 9 2, 7 0, 2, 4
7 4, 5 0
8 0, 0 1, 2, 7 0, 0, 0, 8
9 4, 4, 4, 9 4, 8, 8 7, 7, 9, 9

XSMN 16-08-2025

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 83 21 30 81
G.7 614 516 044 237
G.6 464762513280 509592778421 949921329738 235473875901
G.5 1971 1379 0361 3895
G.4 00333411039112127043234993241559172 77596185039345534094478877694612138 45443817779025629548572760017244059 85718270645717595982499932217985106
G.3 6157333303 2377865165 2869295777 1976305875
G.2 97644 58610 99851 47087
G.1 40598 70925 98832 09293
ĐB 545503 497116 771331 724872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-8-2025

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 3, 3, 3 3 1, 6
1 4, 5 0, 6, 6 8
2 1 1, 1, 5
3 3 8 0, 1, 2, 2, 8 7
4 3, 4, 7 6 3, 4, 8
5 1 5 1, 6, 9 4
6 5 1 3, 4
7 1, 2, 3 7, 8, 9 2, 6, 7, 7 2, 5, 5, 9
8 0, 3 7 1, 2, 7, 7
9 8, 9 4, 5, 6 2, 9 3, 3, 5

XSMN 15-08-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 34 26 61
G.7 551 741 659
G.6 036077829949 258783183912 443174867453
G.5 8119 4235 2477
G.4 27994249920820318128774679091434854 64694099238368007002946365334765423 66374999793395300466972022843063582
G.3 6263899797 0859689165 9382005637
G.2 35326 65537 68421
G.1 87346 57821 58744
ĐB 239306 245183 081142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-8-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 6 2 2
1 4, 9 2, 8
2 6, 8 1, 3, 3, 6 0, 1
3 4, 8 5, 6, 7 0, 1, 7
4 6, 9 1, 7 2, 4
5 1, 4 3, 3, 9
6 0, 7 5 1, 6
7 4, 7, 9
8 2 0, 3, 7 2, 6
9 2, 4, 7 4, 6

XSMN 14-08-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 46 62 62
G.7 021 817 929
G.6 652202529011 193698535243 941448028248
G.5 7972 6571 3760
G.4 92792118096672379182292264257544921 05473814323513484451893243404414672 78387743408443505427370653882789594
G.3 1418931117 1702841175 5140465899
G.2 86313 57695 69415
G.1 17047 72214 83070
ĐB 692107 367961 666272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-8-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 7, 9 2, 4
1 1, 3, 7 4, 7 4, 5
2 1, 1, 2, 3, 6 4, 8 7, 7, 9
3 2, 4, 6 5
4 6, 7 3, 4 0, 8
5 2 1, 3
6 1, 2 0, 2, 5
7 2, 5 1, 2, 3, 5 0, 2
8 2, 9 7
9 2 5 4, 9

XSMN 13-08-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 56 22 87
G.7 926 369 684
G.6 176355467999 053806624088 568690912926
G.5 6286 3449 6293
G.4 25608585534218173563045849412509917 70451063643166771438010280541664961 71740099523716079920691311913212892
G.3 9538726860 1607958289 7390034972
G.2 49287 16390 68223
G.1 26389 66726 96571
ĐB 527944 365549 937286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-8-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 8 0
1 7 6
2 5, 6 2, 6, 8 0, 3, 6
3 8, 8 1, 2
4 4, 6 9, 9 0
5 3, 6 1 2
6 0, 3, 3 1, 2, 4, 7, 9 0
7 9 1, 2
8 1, 4, 6, 7, 7, 9 8, 9 4, 6, 6, 7
9 9 0 1, 2, 3

XSMN 12-08-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 63 81 88
G.7 526 179 260
G.6 378711836748 760092161623 591387625452
G.5 9123 1344 5869
G.4 94429901064184981190184772869200316 17664362940268235114040307774218859 40502556615189033765989045640693954
G.3 7493073580 0709312932 5550438455
G.2 18406 08172 21432
G.1 14110 45129 56224
ĐB 886877 457479 351261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-8-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 6, 6 0 2, 4, 4, 6
1 0, 6 4, 6 3
2 3, 6, 9 3, 9 4
3 0 0, 2 2
4 8, 9 2, 4
5 9 2, 4, 5
6 3 4 0, 1, 1, 2, 5, 9
7 7, 7 2, 9, 9
8 0, 3, 7 1, 2 8
9 0, 2 3, 4 0

XSMN 11-08-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 57 53 94
G.7 659 462 228
G.6 793666850662 949206260799 930786577161
G.5 9533 9379 9351
G.4 02114390097108730195117276490839937 86674998177202951203222626392268175 48826737846193907102067723203623652
G.3 3010594904 0793505300 3451096342
G.2 26435 05243 58818
G.1 71772 95826 18218
ĐB 886838 501282 239999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-8-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 4, 5, 8, 9 0, 3 2, 7
1 4 7 0, 8, 8
2 7 2, 6, 6, 9 6, 8
3 3, 5, 6, 7, 8 5 6, 9
4 3 2
5 7, 9 3 1, 2, 7
6 2 2, 2 1
7 2 4, 5, 9 2
8 5, 7 2 4
9 5 2, 9 4, 9

XSMN 10-08-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 63 65 10
G.7 237 856 429
G.6 512410843394 027273121861 703964144414
G.5 7413 9646 2811
G.4 94337928736045518036881239695101474 89430380389814119606706458614145687 97960834564037142726745155832736404
G.3 1395779262 4774801998 4964200805
G.2 95116 32273 99762
G.1 98217 73692 42679
ĐB 139750 681437 617433
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-8-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 6 4, 5
1 3, 6, 7 2 0, 1, 4, 4, 5
2 3, 4 6, 7, 9
3 6, 7, 7 0, 7, 8 3, 9
4 1, 1, 5, 6, 8 2
5 0, 1, 5, 7 6 6
6 2, 3 1, 5 0, 2
7 3, 4 2, 3 1, 9
8 4 7
9 4 2, 8

XSMN 09-08-2025

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 49 37 55 26
G.7 668 093 470 735
G.6 338277068854 888422970679 400284256089 055268802834
G.5 1435 5661 4726 1725
G.4 86958832236667795090612719113830741 03476392071463266354119124236210222 47575691874834266317657592644751013 19211894362629833260984693723872711
G.3 5337814777 6414135420 1685730369 4908702352
G.2 07750 73066 06422 66443
G.1 17329 25010 06757 57583
ĐB 078249 721177 645616 396169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-8-2025

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 6 7 2
1 0, 2 3, 6, 7 1, 1
2 3, 9 0, 2 2, 5, 6 5, 6
3 5, 8 2, 7 4, 5, 6, 8
4 1, 9, 9 1 2, 7 3
5 0, 4, 8 4 5, 7, 7, 9 2, 2
6 8 1, 2, 6 9 0, 9, 9
7 1, 7, 7, 8 6, 7, 9 0, 5
8 2 4 7, 9 0, 3, 7
9 0 3, 7 8

XSMN 08-08-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 55 13 38
G.7 524 944 150
G.6 537242533833 100820708280 372210753879
G.5 2479 3457 5718
G.4 79670061136749040830011730319844443 34860199067991767049999394944224769 96435977555233291799353019153698689
G.3 3627800048 9286269020 5991215087
G.2 72822 24740 34318
G.1 26675 03298 23548
ĐB 556242 500923 759982
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-8-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 6, 8 1
1 3 3, 7 2, 8, 8
2 2, 4 0, 3 2
3 0, 3 9 2, 5, 6, 8
4 2, 3, 8 0, 2, 4, 9 8
5 3, 5 7 0, 5
6 0, 2, 9
7 0, 2, 3, 5, 8, 9 0 5, 9
8 0 2, 7, 9
9 0, 8 8 9

XSMN 07-08-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 30 18 32
G.7 852 130 227
G.6 859132780684 214171999148 062837335434
G.5 6386 2135 4257
G.4 58444985376120444112914698394554152 73069670757847321701177524738719661 33082195368564059998615628182425563
G.3 2576718633 5865044214 4693939623
G.2 10568 69877 14408
G.1 38587 81324 12953
ĐB 359832 577367 174051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-8-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 4 1 8
1 2 4, 8
2 4 3, 4, 7, 8
3 0, 2, 3, 7 0, 5 2, 3, 4, 6, 9
4 4, 5 1, 8 0
5 2, 2 0, 2 1, 3, 7
6 7, 8, 9 1, 7, 9 2, 3
7 8 3, 5, 7
8 4, 6, 7 7 2
9 1 9 8

XSMN 06-08-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 64 90 73
G.7 901 404 813
G.6 580867255452 303995594546 502589951051
G.5 7241 7969 7197
G.4 36873885100531288748032356007760045 51360826423536738676746050728836300 30286494085798210248893809558848113
G.3 1645118210 6571006953 4059515683
G.2 29272 82377 43738
G.1 52887 97529 37418
ĐB 057267 419753 627354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-8-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 8 0, 4, 5 8
1 0, 0, 2 0 3, 3, 8
2 5 9 5
3 5 9 8
4 1, 5, 8 2, 6 8
5 1, 2 3, 3, 9 1, 4
6 4, 7 0, 7, 9
7 2, 3, 7 6, 7 3
8 7 8 0, 2, 3, 6, 8
9 0 5, 5, 7

XSMN 05-08-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 84 99 31
G.7 933 766 497
G.6 193686420703 860913896865 663732227910
G.5 5554 7794 3835
G.4 66860152350848049538531142968107788 01559939800639273690940733727831726 79228512321571943211154979079407705
G.3 9486087865 5682348089 3497203078
G.2 97584 48551 68981
G.1 10013 06456 43101
ĐB 810663 438553 377898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-8-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 3 9 1, 5
1 3, 4 0, 1, 9
2 3, 6 2, 8
3 3, 5, 6, 8 1, 2, 5, 7
4 2
5 4 1, 3, 6, 9
6 0, 0, 3, 5 5, 6
7 3, 8 2, 8
8 0, 1, 4, 4, 8 0, 9, 9 1
9 0, 2, 4, 9 4, 7, 7, 8

XSMN 04-08-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 92 37 07
G.7 227 161 786
G.6 364989529009 123301857290 281678057702
G.5 6803 5601 4454
G.4 74442884029111951486071041531872954 06911780647820005083976982679742028 75343583753477071970557136569418946
G.3 6923064989 1631838638 5099351695
G.2 01427 47844 66463
G.1 54124 72001 53936
ĐB 427947 415394 537881
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-8-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 2, 3, 4, 9 0, 1, 1 2, 5, 7
1 8, 9 1, 8 3, 6
2 4, 7, 7 8
3 0 3, 7, 8 6
4 2, 7, 9 4 3, 6
5 2, 4 4
6 1, 4 3
7 0, 0, 5
8 6, 9 3, 5 1, 6
9 2 0, 4, 7, 8 3, 4, 5

XSMN 03-08-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 31 54 00
G.7 964 203 441
G.6 914347348741 271969216081 592171469014
G.5 9133 7438 8639
G.4 75232158880223124550445089900631187 99151383029215512766610185965318829 12927465345029429486562139613270661
G.3 3592475991 6119514280 7799474849
G.2 08723 35042 91452
G.1 30130 79384 69836
ĐB 833300 142745 204720
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-8-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 0, 6, 8 2, 3 0
1 8, 9 3, 4
2 3, 4 1, 9 0, 1, 7
3 0, 1, 1, 2, 3, 4 8 2, 4, 6, 9
4 1, 3 2, 5 1, 6, 9
5 0 1, 3, 4, 5 2
6 4 6 1
7
8 7, 8 0, 1, 4 6
9 1 5 4, 4

XSMN 02-08-2025

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 58 38 00 55
G.7 614 672 236 167
G.6 433064776480 573516546691 979435075876 981783652997
G.5 2807 0733 3624 7396
G.4 04529367144752480714987777031394572 61058878180106358977820194750065167 44608020360280914972246434922156818 71430464999812076717860367663456853
G.3 1520805410 8994202439 3715319173 2974838843
G.2 25431 07664 68450 60319
G.1 09692 79252 07376 22079
ĐB 572700 172738 719324 447389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-8-2025

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 0, 7, 8 0 0, 7, 8, 9
1 0, 3, 4, 4, 4 8, 9 8 7, 7, 9
2 4, 9 1, 4, 4 0
3 0, 1 3, 5, 8, 8, 9 6, 6 0, 4, 6
4 2 3 3, 8
5 8 2, 4, 8 0, 3 3, 5
6 3, 4, 7 5, 7
7 2, 7, 7 2, 7 2, 3, 6, 6 9
8 0 9
9 2 1 4 6, 7, 9

XSMN 01-08-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 19 88 14
G.7 716 508 839
G.6 405618271332 872743794715 817296182706
G.5 0521 1467 5262
G.4 08205830471933931757911618052700276 24192542834124090141503289547102097 22869436665040071593761144187548029
G.3 2785966111 7708162313 8782381720
G.2 00102 60023 47293
G.1 79558 53136 14174
ĐB 096366 414777 260814
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-8-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 2, 5 8 0, 6
1 1, 6, 9 3, 5 4, 4, 4, 8
2 1, 7, 7 3, 7, 8 0, 3, 9
3 2, 9 6 9
4 7 0, 1
5 6, 7, 8, 9
6 1, 6 7 2, 6, 9
7 6 1, 7, 9 2, 4, 5
8 1, 3, 8
9 2, 7 3, 3

XSMN 31-07-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 76 51 06
G.7 820 094 666
G.6 292224949463 393627657048 823560400705
G.5 0011 8765 7043
G.4 02361545590764309477162472211125392 97279085803981442083137649362200093 78571853561617421093823050596031171
G.3 0378441837 2795715387 1146037402
G.2 94765 37145 63829
G.1 99740 40393 70525
ĐB 717416 535109 618749
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-7-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 9 2, 5, 5, 6
1 1, 1, 6 4
2 0, 2 2 5, 9
3 7 6 5
4 0, 3, 7 5, 8 0, 3, 9
5 9 1, 7 6
6 1, 3, 5 4, 5, 5 0, 0, 6
7 6, 7 9 1, 1, 4
8 4 0, 3, 7
9 2, 4 3, 3, 4 3

XSMN 30-07-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 45 96 64
G.7 714 964 808
G.6 759533717747 362711215020 673022312426
G.5 9769 2783 2623
G.4 46100923713720378684434023089861194 88759007848389277018133736633209137 57010524352181767384876877863551943
G.3 5657469364 5919053258 5592498499
G.2 73323 20387 35248
G.1 48486 60365 54000
ĐB 084361 068343 398226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-7-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 2, 3 0, 8
1 4 8 0, 7
2 3 0, 1, 7 3, 4, 6, 6
3 2, 7 0, 1, 5, 5
4 5, 7 3 3, 8
5 8, 9
6 1, 4, 9 4, 5 4
7 1, 1, 4 3
8 4, 6 3, 4, 7 4, 7
9 4, 5, 8 0, 2, 6 9

XSMN 29-07-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 54 71 77
G.7 879 363 622
G.6 635654296850 509536909513 090483417211
G.5 7834 7640 8009
G.4 54811952132074279243575400304986550 35524170729487496350146855410324500 79237500727026140750675294728008354
G.3 7815012447 0153377120 6877934856
G.2 88150 43147 99905
G.1 71191 25869 34792
ĐB 329029 034748 531493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-7-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 0, 3 4, 5, 9
1 1, 3 3 1
2 9, 9 0, 4 2, 9
3 4 3 7
4 0, 2, 3, 7, 9 0, 7, 8 1
5 0, 0, 0, 0, 4, 6 0 0, 4, 6
6 3, 9 1
7 9 1, 2, 4 2, 7, 9
8 5 0
9 1 0, 5 2, 3

XSMN 28-07-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 33 55 12
G.7 713 958 012
G.6 684799013527 107259859408 347786173396
G.5 6214 6555 4263
G.4 00518971282762489299627692200823368 50955943543120732651116625166386298 91943013638231422407667633874613615
G.3 9114687089 6144382530 2819315924
G.2 29990 84224 91572
G.1 12364 98367 60248
ĐB 862710 721501 629034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-7-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 8 1, 7, 8 7
1 0, 3, 4, 8 2, 2, 4, 5, 7
2 4, 7, 8 4 4
3 3 0 4
4 6, 7 3 3, 6, 8
5 1, 4, 5, 5, 5, 8
6 4, 8, 9 2, 3, 7 3, 3, 3
7 2 2, 7
8 9 5
9 0, 9 8 3, 6

XSMN 27-07-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 96 89 30
G.7 956 515 899
G.6 022311729911 019781935493 819507014849
G.5 1006 1276 2440
G.4 92845004836574368594831777393298053 24880260001082206751107243530053910 46733978772423719721463779315697769
G.3 2518497290 7183218831 6605850580
G.2 11016 87911 40657
G.1 02655 44647 26005
ĐB 279224 152482 160382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-7-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 6 0, 0 1, 5
1 1, 6 0, 1, 5
2 3, 4 2, 4 1
3 2 1, 2 0, 3, 7
4 3, 5 7 0, 9
5 3, 5, 6 1 6, 7, 8
6 9
7 2, 7 6 7, 7
8 3, 4 0, 2, 9 0, 2
9 0, 4, 6 3, 3, 7 5, 9

XSMN 26-07-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 39 53 74 27
G.7 016 439 663 110
G.6 215143267833 062445168064 222701287686 081707353018
G.5 1246 8802 9160 5581
G.4 49690888573744339106988910255253009 85342471986461274092012038615924003 24594783635772917419470913250629647 47945410195272610896006238031713408
G.3 6666906258 4996118340 1213356339 5755486886
G.2 70236 42432 62736 83664
G.1 22025 83022 02952 13948
ĐB 701555 492783 214717 962753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-7-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 6, 9 2, 3, 3 6 8
1 6 2, 6 7, 9 0, 7, 7, 8, 9
2 5, 6 2, 4 7, 8, 9 3, 6, 7
3 3, 6, 9 2, 9 3, 6, 9 5
4 3, 6 0, 2 7 5, 8
5 1, 2, 5, 7, 8 3, 9 2 3, 4
6 9 1, 4 0, 3, 3 4
7 4
8 3 6 1, 6
9 0, 1 2, 8 1, 4 6

XSMN 25-07-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 68 97 22
G.7 358 252 652
G.6 590795209217 441838709626 011972896015
G.5 8188 2579 8231
G.4 02983247064116514800464946471456404 93546075749577609394461576357762701 00640326187331343900365951499734843
G.3 2587667293 6485501680 4468206385
G.2 54485 86480 06654
G.1 00609 39860 54221
ĐB 125837 140447 537216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-7-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 4, 6, 7, 9 1 0
1 4, 7 8 3, 5, 6, 8, 9
2 0 6 1, 2
3 7 1
4 6, 7 0, 3
5 8 2, 5, 7 2, 4
6 5, 8 0
7 6 0, 4, 6, 7, 9
8 3, 5, 8 0, 0 2, 5, 9
9 3, 4 4, 7 5, 7

XSMN 24-07-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 95 63 23
G.7 566 882 115
G.6 263984322128 421420532501 351060797729
G.5 6878 3903 0088
G.4 91246404470750151693535550681752761 51464118225620754637132639051032622 74438881357740140674645717581083897
G.3 6320004003 5399753871 8689501173
G.2 82513 98825 40578
G.1 46404 55251 20442
ĐB 879405 783100 917242
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-7-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 1, 3, 4, 5 0, 1, 3, 7 1
1 3, 7 0, 4 0, 0, 5
2 8 2, 2, 5 3, 9
3 2, 9 7 5, 8
4 6, 7 2, 2
5 5 1, 3
6 1, 6 3, 3, 4
7 8 1 1, 3, 4, 8, 9
8 2 8
9 3, 5 7 5, 7

XSMN 23-07-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 25 75 54
G.7 884 593 385
G.6 255619545620 978203906679 187512236760
G.5 5428 3346 7350
G.4 18959685789498262353049755595098252 87135971489971511893623687553833748 21179577173440683298777493394602860
G.3 8150062639 8637929756 0451360006
G.2 24283 29693 42384
G.1 83659 20230 93377
ĐB 680956 164361 964932
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-7-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0 6, 6
1 5 3, 7
2 0, 5, 8 3
3 9 0, 5, 8 2
4 6, 8, 8 6, 9
5 0, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 9 6 0, 4
6 1, 8 0, 0
7 5, 8 5, 9, 9 5, 7, 9
8 2, 3, 4 2 4, 5
9 0, 3, 3, 3 8

XSMN 22-07-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 84 38 45
G.7 892 220 576
G.6 721068286853 027184064426 933689477609
G.5 5744 0996 0343
