THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Ninh Thuận THEO TUẦN TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 127000 22/11/2024 0 0 00 0 113054 15/11/2024 5 4 54 9 576049 08/11/2024 4 9 49 3 108195 01/11/2024 9 5 95 4
10/2024 351305 25/10/2024 0 5 05 5 131169 18/10/2024 6 9 69 5 032109 11/10/2024 0 9 09 9 960295 04/10/2024 9 5 95 4
09/2024 248220 27/09/2024 2 0 20 2 643082 20/09/2024 8 2 82 0 702695 13/09/2024 9 5 95 4 944635 06/09/2024 3 5 35 8
08/2024 945632 30/08/2024 3 2 32 5
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 25/08/2024 ĐẾN 23/11/2024
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 3 lần
5 1 lần 5 lần 3 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 3 lần 3 lần 2 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 23/11/2024

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 23/11/2024

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25