Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 09-05-2025
Mã ĐB | 8FZ-4FZ-15FZ-13FZ-12FZ-5FZ |
G.ĐB | 62809 |
G.1 | 11870 |
G.2 | 67499 21131 |
G.3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G.4 | 8050 5156 6991 2974 |
G.5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G.6 | 569 981 973 |
G.7 | 72 09 75 58 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 5, 6, 7 | 0 |
1 | 3, 4, 8, 9 | 1 | |
2 | 2 | 2, 7 | 2 |
3 | 1 | 4, 6, 7 | 3 |
4 | 1, 3, 8 | 6, 6, 7, 7 | 4 |
5 | 0, 5, 6, 8 | 5, 7 | 5 |
6 | 0, 3, 4, 4, 9 | 5, 7 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8 | 7 | |
8 | 1 | 4, 5, 7 | 8 |
9 | 1, 9 | 0, 0, 6, 9 | 9 |
XSMT 09-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 164 | 845 |
G.6 | 042904646960 | 364255314725 |
G.5 | 2359 | 7729 |
G.4 | 22795670292982322131742065021143581 | 72821264604149872974955091869657921 |
G.3 | 0344185825 | 9341321546 |
G.2 | 95035 | 19540 |
G.1 | 16857 | 71922 |
ĐB | 169025 | 317206 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 | 6, 9 |
1 | 1 | 3 |
2 | 3, 5, 5, 9, 9 | 1, 1, 2, 5, 9 |
3 | 1, 5 | 1, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0, 4, 4 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 5 | 6, 8 |
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 23 | 11 |
G.7 | 442 | 909 | 111 |
G.6 | 588202156895 | 729640307776 | 365080042977 |
G.5 | 9022 | 5457 | 7413 |
G.4 | 87991959745891464829478767421439675 | 93292017236585071757386540323053361 | 94715802182397704667652617521288427 |
G.3 | 6528415456 | 8691587237 | 0320059457 |
G.2 | 39332 | 21034 | 52918 |
G.1 | 40394 | 19891 | 85042 |
ĐB | 020200 | 314988 | 297294 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 0, 4 |
1 | 4, 4, 5 | 5 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 |
2 | 2, 9 | 3, 3 | 7 |
3 | 2 | 0, 0, 4, 7 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 6 | 0, 4, 7, 7 | 0, 7 |
6 | 1 | 1, 7 | |
7 | 4, 5, 6 | 6 | 7, 7 |
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 1, 2, 4, 5 | 1, 2, 6 | 4 |