Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 18-08-2025
Mã ĐB | 7LD-9LD-3LD-15LD-8LD-1LD |
G.ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 73129 97637 |
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 |
G.4 | 6832 7527 8762 5685 |
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 |
G.6 | 812 133 101 |
G.7 | 14 31 61 09 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 0 | |
1 | 2, 4, 9 | 0, 2, 3, 3, 6, 6 | 1 |
2 | 1, 5, 7, 9 | 1, 3, 6, 6, 8 | 2 |
3 | 1, 1, 2, 3, 7 | 3, 4, 6, 8 | 3 |
4 | 3, 5 | 1, 5 | 4 |
5 | 4 | 2, 4, 8, 9 | 5 |
6 | 1, 1, 2, 2, 3 | 6 | |
7 | 7 | 2, 3, 7 | 7 |
8 | 2, 3, 5 | 8 | |
9 | 5 | 0, 1, 2 | 9 |
XSMB 17-08-2025
Mã ĐB | 11LE-7LE-4LE-3LE-15LE-9LE |
G.ĐB | 85091 |
G.1 | 45023 |
G.2 | 27537 70047 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G.4 | 0946 8780 4857 5313 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G.6 | 978 992 876 |
G.7 | 51 44 34 80 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 1, 8, 8 | 0 |
1 | 0, 3 | 4, 5, 7, 8, 9, 9 | 1 |
2 | 3 | 9 | 2 |
3 | 4, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 1, 4, 6, 7, 9 | 3, 4, 8 | 4 |
5 | 1, 7, 9 | 0, 0 | 5 |
6 | 7 | 4, 7 | 6 |
7 | 1, 6, 7, 8 | 3, 4, 5, 6, 7 | 7 |
8 | 0, 0, 1, 4 | 7 | 8 |
9 | 1, 1, 2 | 4, 5 | 9 |
XSMB 16-08-2025
Mã ĐB | 13LF-12LF-2LF-10LF-9LF-3LF |
G.ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 00451 45358 |
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 |
G.4 | 4653 6227 2119 3839 |
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 |
G.6 | 567 778 573 |
G.7 | 48 83 80 93 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8, 9 | 0 |
1 | 9, 9 | 0, 5 | 1 |
2 | 7 | 3 | 2 |
3 | 2, 7, 9 | 5, 6, 7, 8, 9 | 3 |
4 | 8, 9 | 9 | 4 |
5 | 1, 3, 8 | 8 | 5 |
6 | 3, 7 | 8, 9 | 6 |
7 | 3, 7, 8 | 2, 3, 6, 7, 9 | 7 |
8 | 0, 3, 5, 6, 8 | 4, 5, 7, 8 | 8 |
9 | 0, 3, 4, 6, 7 | 1, 1, 3, 4 | 9 |
XSMB 15-08-2025
Mã ĐB | 6LG-9LG-1LG-2LG-12LG-8LG |
G.ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 92421 71460 |
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G.4 | 5180 1930 4585 5931 |
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G.6 | 301 115 816 |
G.7 | 84 74 31 03 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3 | 3, 6, 8, 8 | 0 |
1 | 5, 6 | 0, 2, 3, 3, 8 | 1 |
2 | 1 | 0, 9 | 2 |
3 | 0, 1, 1, 9 | 0 | 3 |
4 | 5 | 6, 6, 7, 7, 8, 8 | 4 |
5 | 6 | 1, 4, 8, 8 | 5 |
6 | 0, 4, 4 | 1, 5 | 6 |
7 | 4, 4, 7, 8 | 7 | 7 |
8 | 0, 0, 1, 4, 4, 5, 5 | 7 | 8 |
9 | 2 | 3 | 9 |
XSMB 14-08-2025
Mã ĐB | 15LH-13LH-1LH-8LH-12LH-6LH |
G.ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 93862 35295 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 | 119 182 557 |
G.7 | 60 17 27 98 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5, 6, 7 | 0 | |
1 | 2, 4, 5, 6, 7, 9 | 1 | |
2 | 0, 0, 6, 7 | 1, 5, 6, 7, 8 | 2 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 1 | 4 | |
5 | 0, 2, 7 | 1, 7, 7, 9 | 5 |
6 | 0, 2, 8 | 1, 2, 7 | 6 |
7 | 0, 2, 5, 5, 6 | 1, 2, 5, 8 | 7 |
8 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 8 |
9 | 5, 8, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 13-08-2025
Mã ĐB | 10LK-2LK-13LK-7LK-14LK-12LK |
G.ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 59095 02817 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 | 5174 6819 0735 8141 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 | 076 942 741 |
G.7 | 35 90 96 06 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 9 | 0 |
1 | 7, 9, 9 | 2, 4, 4 | 1 |
2 | 1, 7 | 4, 8 | 2 |
3 | 4, 5, 5 | 6 | 3 |
4 | 0, 1, 1, 2, 4 | 3, 4, 5, 7, 7, 7 | 4 |
5 | 4, 9 | 3, 3, 7, 9 | 5 |
6 | 3 | 0, 7, 9 | 6 |
7 | 4, 4, 4, 5, 6 | 1, 2 | 7 |
8 | 2, 9 | 8 | |
9 | 0, 5, 6 | 1, 1, 5, 8 | 9 |
XSMB 12-08-2025
Mã ĐB | 5LM-2LM-1LM-13LM-6LM-4LM |
G.ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 80279 53883 |
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G.4 | 6995 2998 7601 2848 |
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G.6 | 975 387 984 |
G.7 | 80 54 07 62 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 7, 7 | 8 | 0 |
1 | 8, 8 | 0, 8, 9 | 1 |
2 | 8 | 3, 5, 6 | 2 |
3 | 2 | 7, 7, 8 | 3 |
4 | 8 | 0, 5, 8 | 4 |
5 | 2, 4 | 7, 7, 9, 9 | 5 |
6 | 2 | 6 | |
7 | 3, 3, 5, 5, 8, 9 | 0, 0, 8 | 7 |
8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 1, 1, 2, 4, 7, 9 | 8 |
9 | 1, 5, 5, 8 | 7 | 9 |
XSMB 11-08-2025
Mã ĐB | 4LN-11LN-5LN-10LN-12LN-6LN |
G.ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 05225 63738 |
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 | 1659 4425 9367 8356 |
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 | 253 016 762 |
G.7 | 13 61 35 12 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 2, 3, 6 | 3, 3, 5, 6, 7 | 1 |
2 | 5, 5 | 1, 6, 6 | 2 |
3 | 1, 1, 4, 5, 8, 8 | 1, 5, 7, 8 | 3 |
4 | 3 | 4 | |
5 | 1, 3, 6, 6, 6, 9 | 2, 2, 3 | 5 |
6 | 1, 2, 2, 7, 9 | 1, 5, 5, 5 | 6 |
7 | 1, 3 | 6 | 7 |
8 | 0, 3, 8 | 3, 3, 8 | 8 |
9 | 5, 6 | 9 |
XSMB 10-08-2025
Mã ĐB | 14LP-13LP-4LP-5LP-8LP-15LP |
G.ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 28883 65505 |
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
G.4 | 5417 5538 0422 5272 |
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
G.6 | 801 847 415 |
G.7 | 46 30 02 84 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5 | 3, 3 | 0 |
1 | 5, 5, 7 | 0, 5, 6 | 1 |
2 | 2, 6 | 0, 2, 7 | 2 |
3 | 0, 0, 5, 8 | 8, 8 | 3 |
4 | 4, 5, 6, 7 | 4, 8 | 4 |
5 | 1, 7 | 0, 1, 1, 3, 4 | 5 |
6 | 1 | 2, 4, 8 | 6 |
7 | 2, 8 | 1, 4, 5 | 7 |
8 | 3, 3, 4, 6, 9 | 3, 7 | 8 |
9 | 9 | 8, 9 | 9 |
XSMB 09-08-2025
Mã ĐB | 2LQ-14LQ-5LQ-9LQ-6LQ-11LQ |
G.ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 71991 92755 |
G.3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
G.4 | 4273 0122 7918 8653 |
G.5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
G.6 | 549 489 575 |
G.7 | 35 28 81 82 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1, 8 | 1, 2, 5, 8, 9, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 8 | 2, 4, 7, 8, 9 | 2 |
3 | 5, 9 | 5, 7 | 3 |
4 | 2, 9, 9 | 2 | 4 |
5 | 1, 3, 5 | 3, 5, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 8, 8 | 6 | |
7 | 2, 3, 5 | 7 | |
8 | 1, 2, 9 | 1, 2, 6, 6 | 8 |
9 | 1, 1, 2 | 3, 4, 4, 8 | 9 |
XSMB 08-08-2025
Mã ĐB | 12LR-18LR-20LR-15LR-2LR-16LR-17LR-8LR |
G.ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 75208 72159 |
G.3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G.4 | 6004 5337 3507 0688 |
G.5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G.6 | 407 708 813 |
G.7 | 44 16 94 99 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7, 7, 7, 8, 8 | 0, 4 | 0 |
1 | 3, 6 | 1 | |
2 | 6 | 8, 9 | 2 |
3 | 3, 6, 7, 9 | 1, 3, 5 | 3 |
4 | 0, 4, 9 | 0, 4, 5, 9 | 4 |
5 | 3, 4, 9, 9 | 5 | |
6 | 1, 2, 3 | 6 | |
7 | 0, 0, 0, 3 | 7 | |
8 | 2, 8 | 0, 0, 8 | 8 |
9 | 2, 4, 9, 9 | 3, 4, 5, 5, 9, 9 | 9 |
XSMB 07-08-2025
Mã ĐB | 3LS-10LS-1LS-13LS-9LS-6LS |
G.ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 35860 24132 |
G.3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G.4 | 1166 1577 3508 0814 |
G.5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G.6 | 932 477 936 |
G.7 | 49 93 43 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 4, 6 | 0 |
1 | 3, 4, 4, 6 | 1 | |
2 | 3, 6, 7 | 3, 3, 6 | 2 |
3 | 0, 2, 2, 6, 6, 8 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 3 |
4 | 0, 3, 9 | 1, 1 | 4 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 0, 2, 6, 6 | 1, 2, 3, 3, 6, 6, 8 | 6 |
7 | 7, 7 | 2, 7, 7 | 7 |
8 | 3, 6 | 0, 3 | 8 |
9 | 3 | 4 | 9 |
XSMB 06-08-2025
Mã ĐB | 5LT-10LT-6LT-12LT-1LT-14LT |
G.ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 05226 70609 |
G.3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
G.4 | 8643 2644 1538 9243 |
G.5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
G.6 | 679 481 306 |
G.7 | 00 82 76 88 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 6, 9 | 0, 7, 7 | 0 |
1 | 2, 7 | 8 | 1 |
2 | 2, 3, 6 | 1, 2, 8 | 2 |
3 | 3, 8 | 2, 3, 4, 4 | 3 |
4 | 3, 3, 4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 8 | 5 |
6 | 6 | 0, 0, 0, 2, 5, 6, 7 | 6 |
7 | 0, 0, 6, 8, 8, 9 | 1 | 7 |
8 | 1, 2, 5, 8 | 3, 7, 7, 8 | 8 |
9 | 0, 7 | 9 |
XSMB 05-08-2025
Mã ĐB | 5LU-2LU-1LU-10LU-6LU-4LU |
G.ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 70969 86667 |
G.3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
G.4 | 6244 9442 9276 5358 |
G.5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
G.6 | 067 057 789 |
G.7 | 63 55 22 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 0 |
1 | 1, 2, 5 | 1, 5, 9 | 1 |
2 | 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 6 | 2 |
3 | 3 | 3, 6 | 3 |
4 | 0, 2, 4 | 4 | 4 |
5 | 1, 5, 7, 7, 8 | 1, 5 | 5 |
6 | 2, 3, 6, 7, 7, 7, 9 | 2, 6, 7 | 6 |
7 | 6, 7 | 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9 | 7 |
8 | 9 | 5 | 8 |
9 | 1, 7 | 6, 8 | 9 |
XSMB 04-08-2025
Mã ĐB | 11LV-1LV-10LV-14LV-4LV-7LV |
G.ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 59328 31408 |
G.3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
G.4 | 3695 2530 1491 2386 |
G.5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
G.6 | 317 147 800 |
G.7 | 50 95 37 75 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 8 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0 |
1 | 0, 7, 7 | 3, 7, 8, 9 | 1 |
2 | 8 | 2 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 3 | |
4 | 0, 7 | 0, 3 | 4 |
5 | 0 | 7, 9, 9 | 5 |
6 | 9 | 0, 8 | 6 |
7 | 1, 5, 7, 7 | 1, 1, 3, 4, 7, 7, 8, 9 | 7 |
8 | 1, 6, 7 | 0, 2 | 8 |
9 | 1, 5, 5, 7 | 6 | 9 |
XSMB 03-08-2025
Mã ĐB | 2LX-1LX-13LX-15LX-5LX-9LX |
G.ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 13647 43247 |
G.3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
G.4 | 9803 6958 7626 0835 |
G.5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
G.6 | 075 871 546 |
G.7 | 65 24 01 69 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 6, 8, 9 | 7 | 0 |
1 | 0, 2, 7 | 1 | |
2 | 1, 4, 6, 8 | 2 | |
3 | 3, 5 | 0, 3, 4, 7 | 3 |
4 | 3, 6, 7, 7 | 2 | 4 |
5 | 6, 8, 8 | 3, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 9 | 0, 2, 4, 5, 7 | 6 |
7 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 4, 4, 7 | 7 |
8 | 0, 2, 5, 5, 7 | 8 | |
9 | 0, 6 | 9 |
XSMB 02-08-2025
Mã ĐB | 5LY-14LY-3LY-7LY-1LY-4LY |
G.ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 31396 07810 |
G.3 | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 |
G.4 | 2262 8504 9999 4641 |
G.5 | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 |
G.6 | 606 049 603 |
G.7 | 79 46 72 73 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 4, 6, 6 | 1 | 0 |
1 | 0, 8 | 4 | 1 |
2 | 3, 4 | 4, 6, 7 | 2 |
3 | 0, 0, 2, 7 | 3 | |
4 | 1, 2, 4, 6, 9 | 0, 2, 4, 5, 6 | 4 |
5 | 4, 5 | 5, 8 | 5 |
6 | 2, 4, 7 | 0, 0, 4, 9 | 6 |
7 | 2, 3, 7, 9, 9 | 6, 7 | 7 |
8 | 5 | 1 | 8 |
9 | 6, 9 | 4, 7, 7, 9 | 9 |
XSMB 01-08-2025
Mã ĐB | 6LZ-8LZ-1LZ-11LZ-3LZ-15LZ |
G.ĐB | 76902 |
G.1 | 87726 |
G.2 | 74683 43055 |
G.3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
G.4 | 1971 0846 0526 4208 |
G.5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
G.6 | 829 549 536 |
G.7 | 92 30 60 98 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-8-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6, 7, 8 | 3, 6, 8 | 0 |
1 | 3 | 3, 7, 8 | 1 |
2 | 6, 6, 9 | 0, 9 | 2 |
3 | 0, 1, 6 | 1, 5, 7, 8 | 3 |
4 | 6, 9 | 4 | |
5 | 3, 5 | 0, 5 | 5 |
6 | 0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 6 |
7 | 1, 3, 6 | 0, 8 | 7 |
8 | 0, 1, 3, 7 | 0, 9 | 8 |
9 | 2, 8, 9 | 2, 4, 9 | 9 |
XSMB 31-07-2025
Mã ĐB | 9KA-6KA-13KA-12KA-3KA-2KA |
G.ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 03846 99200 |
G.3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G.4 | 3998 3097 7909 8251 |
G.5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G.6 | 955 280 059 |
G.7 | 52 59 64 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 0, 4, 8 | 0 |
1 | 1 | 1, 5 | 1 |
2 | 5 | 2 | |
3 | 7 | 5, 6 | 3 |
4 | 0, 6 | 0, 5, 6 | 4 |
5 | 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 9 | 5, 5, 7 | 5 |
6 | 3, 4 | 4, 5 | 6 |
7 | 5, 9 | 3, 5, 9, 9 | 7 |
8 | 0 | 9, 9, 9 | 8 |
9 | 7, 7, 8, 8, 8 | 0, 5, 5, 7 | 9 |
XSMB 30-07-2025
Mã ĐB | 4KB-12KB-1KB-9KB-7KB-8KB |
G.ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 47752 41036 |
G.3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
G.4 | 2243 1613 6267 4597 |
G.5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
G.6 | 479 004 931 |
G.7 | 54 81 88 34 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 1, 3 | 0 |
1 | 0, 3, 9 | 3, 8 | 1 |
2 | 5 | 2 | |
3 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 4, 7 | 3 |
4 | 3 | 0, 3, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 2, 4, 4 | 0, 3, 6, 9 | 5 |
6 | 5, 6, 7 | 0, 3, 6, 8 | 6 |
7 | 3, 9 | 6, 9, 9 | 7 |
8 | 1, 6, 8 | 8 | 8 |
9 | 4, 5, 7, 7 | 1, 7 | 9 |
XSMB 29-07-2025
Mã ĐB | 6KC-8KC-3KC-13KC-1KC-2KC |
G.ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 05955 01836 |
G.3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
G.4 | 8116 6228 7165 0785 |
G.5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
G.6 | 736 663 183 |
G.7 | 40 26 27 89 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4, 4, 8 | 0 |
1 | 6, 9 | 2, 4 | 1 |
2 | 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 2 | 2 |
3 | 6, 6, 7 | 6, 8, 8 | 3 |
4 | 0, 0, 1, 8 | 9 | 4 |
5 | 5, 9 | 2, 5, 6, 8 | 5 |
6 | 3, 5 | 1, 2, 3, 3, 8 | 6 |
7 | 2, 3 | 7 | |
8 | 0, 3, 3, 5, 6, 9 | 2, 4 | 8 |
9 | 4 | 1, 5, 8 | 9 |
XSMB 28-07-2025
Mã ĐB | 2KD-5KD-4KD-7KD-12KD-6KD |
G.ĐB | 40273 |
G.1 | 34930 |
G.2 | 10904 77951 |
G.3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G.4 | 4721 9078 1949 0728 |
G.5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G.6 | 485 401 148 |
G.7 | 33 75 95 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3, 4, 8, 9 | 0 |
1 | 0, 2, 5 | 1 | |
2 | 1, 8, 8 | 2 | |
3 | 0, 3 | 3, 7, 9 | 3 |
4 | 0, 8, 9 | 0, 8 | 4 |
5 | 1, 5, 7 | 5, 7, 7, 8, 9, 9 | 5 |
6 | 6 | ||
7 | 3, 5, 5, 7, 8, 9 | 5, 7 | 7 |
8 | 0, 4, 5 | 2, 2, 4, 7 | 8 |
9 | 0, 3, 5, 5, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
XSMB 27-07-2025
Mã ĐB | 2KE-3KE-1KE-6KE-13KE-11KE |
G.ĐB | 64268 |
G.1 | 15478 |
G.2 | 94926 62453 |
G.3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
G.4 | 8010 3082 2071 6705 |
G.5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
G.6 | 465 956 914 |
G.7 | 65 99 54 63 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 5, 6 | 1, 6 | 0 |
1 | 0, 4 | 7 | 1 |
2 | 3, 6 | 8 | 2 |
3 | 8 | 2, 5, 6 | 3 |
4 | 8 | 0, 1, 5 | 4 |
5 | 3, 4, 6 | 0, 0, 6, 6, 8 | 5 |
6 | 0, 3, 5, 5, 6, 8 | 0, 2, 5, 6, 7, 8 | 6 |
7 | 1, 6, 8 | 7 | |
8 | 2, 5, 6, 8 | 3, 4, 6, 7, 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
XSMB 26-07-2025
Mã ĐB | 15KF-4KF-12KF-5KF-6KF-2KF |
G.ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 04857 03900 |
G.3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
G.4 | 4916 9599 4102 3334 |
G.5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
G.6 | 963 433 038 |
G.7 | 19 95 17 96 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 6 | 0, 0, 7 | 0 |
1 | 1, 4, 6, 7, 9 | 1, 2, 5 | 1 |
2 | 1, 5 | 0, 7, 8 | 2 |
3 | 3, 4, 8, 9 | 3, 6, 6 | 3 |
4 | 1, 3 | 4 | |
5 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 |
6 | 3, 3 | 0, 1, 7, 9 | 6 |
7 | 0, 2, 6 | 1, 5 | 7 |
8 | 2, 5 | 3 | 8 |
9 | 5, 6, 9 | 1, 3, 9 | 9 |
XSMB 25-07-2025
Mã ĐB | 15KG-3KG-9KG-13KG-14KG-18KG-2KG-10KG |
G.ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 72966 59074 |
G.3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G.4 | 5175 3566 7393 3085 |
G.5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G.6 | 615 560 643 |
G.7 | 53 68 11 42 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 0 |
1 | 1, 2, 5 | 1, 8 | 1 |
2 | 1, 4 | 2 | |
3 | 3, 5 | 3, 4, 5, 5, 7, 9 | 3 |
4 | 2, 3, 5, 7, 7 | 7 | 4 |
5 | 3, 3 | 0, 1, 3, 4, 7, 8, 8 | 5 |
6 | 0, 6, 6, 7, 8 | 6, 6, 7, 8 | 6 |
7 | 3, 4, 5, 6 | 4, 4, 6 | 7 |
8 | 1, 5, 5, 6 | 6 | 8 |
9 | 3 | 9 |
XSMB 24-07-2025
Mã ĐB | 7KH-4KH-9KH-3KH-13KH-15KH |
G.ĐB | 35919 |
G.1 | 91316 |
G.2 | 81780 42811 |
G.3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G.4 | 2671 1813 6768 2996 |
G.5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G.6 | 201 324 954 |
G.7 | 28 21 14 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-7-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 9 | 8, 8 | 0 |
