Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 17-09-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 97 | 44 |
G.7 | 113 | 771 | 548 |
G.6 | 591414214526 | 259768962061 | 389890849864 |
G.5 | 4353 | 9368 | 0141 |
G.4 | 51539243430488333397320237732149888 | 65045136081746795066239721654452749 | 10106165307739668883289925242937818 |
G.3 | 1598435563 | 8236306470 | 6200628442 |
G.2 | 68954 | 07344 | 78384 |
G.1 | 57993 | 05572 | 92486 |
ĐB | 851557 | 391541 | 613485 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6, 6 | |
1 | 3, 4 | 8 | |
2 | 1, 1, 3, 6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1, 4, 4, 5, 9 | 1, 2, 4, 8 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 3 | 1, 3, 6, 7, 8 | 4 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
8 | 2, 3, 4, 8 | 3, 4, 4, 5, 6 | |
9 | 3, 7 | 6, 7, 7 | 2, 6, 8 |
XSMN 16-09-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 96 | 82 |
G.7 | 787 | 972 | 804 |
G.6 | 229052562190 | 653522810720 | 999050312652 |
G.5 | 7743 | 4674 | 9391 |
G.4 | 38988536505488824346959239346322286 | 62598191527785619729932166111587213 | 64563435683191833218071291203363518 |
G.3 | 7667848210 | 1219458569 | 6831240454 |
G.2 | 40657 | 75700 | 74900 |
G.1 | 00878 | 95179 | 55660 |
ĐB | 047110 | 537763 | 390670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 0, 0, 4 | 3, 5, 6 | 2, 8, 8, 8 |
2 | 3 | 0, 9 | 9 |
3 | 5 | 1, 3 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 0, 6, 7 | 2, 6 | 2, 4 |
6 | 3 | 3, 9 | 0, 3, 8 |
7 | 8, 8 | 2, 4, 9 | 0 |
8 | 6, 7, 8, 8 | 1 | 2 |
9 | 0, 0 | 4, 6, 8 | 0, 1 |
XSMN 15-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 49 | 72 |
G.7 | 836 | 119 | 023 |
G.6 | 403373374432 | 488777400891 | 702917209749 |
G.5 | 2734 | 9487 | 7712 |
G.4 | 20299694033397668802320920679675616 | 75006571480708411035959371108108217 | 13659294778080691386527985723562006 |
G.3 | 1111329677 | 6153460838 | 8618011631 |
G.2 | 51812 | 27621 | 59018 |
G.1 | 58235 | 92861 | 24624 |
ĐB | 958227 | 834299 | 980359 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 6 | 6, 6 |
1 | 2, 3, 6 | 7, 9 | 2, 8 |
2 | 7 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 5, 7, 8 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 7, 7 | 0, 6 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 9 | 8 |
XSMN 14-09-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 30 | 26 |
G.7 | 007 | 117 | 065 |
G.6 | 492833832157 | 081776596722 | 549800296831 |
G.5 | 4573 | 0129 | 8671 |
G.4 | 70553639020869014030281556492538522 | 55106230538279938846209523194488587 | 87345712718159340760496899733370711 |
G.3 | 7012461490 | 9969451347 | 1836770071 |
G.2 | 18458 | 34476 | 82014 |
G.1 | 81724 | 40659 | 49324 |
ĐB | 586873 | 274803 | 088640 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 3, 6 | |
1 | 7, 7 | 1, 4 | |
2 | 2, 4, 4, 5, 8 | 2, 9 | 4, 6, 9 |
3 | 0 | 0 | 1, 3 |
4 | 4, 6, 7 | 0, 5 | |
5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 9, 9 | |
6 | 1 | 0, 5, 7 | |
7 | 3, 3 | 6 | 1, 1, 1 |
8 | 3 | 7 | 9 |
9 | 0, 0 | 4, 9 | 3, 8 |
XSMN 13-09-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 78 | 98 | 53 |
G.7 | 402 | 132 | 845 | 721 |
G.6 | 067375860679 | 155283938328 | 616564013305 | 982315637235 |
G.5 | 5859 | 9022 | 1852 | 7629 |
G.4 | 30668887571004008856943453621278094 | 96135678738227142453938411848021794 | 42130156077184571650528765361421310 | 62447140583887699002366791565575639 |
G.3 | 8240534208 | 2806464391 | 8998084436 | 3120210593 |
G.2 | 96832 | 83274 | 59425 | 33090 |
G.1 | 17307 | 45028 | 02139 | 15863 |
ĐB | 384452 | 434536 | 367958 | 085198 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5, 7, 8 | 1, 5, 7 | 2, 2 | |
1 | 2 | 0, 4 | ||
2 | 6 | 2, 8, 8 | 5 | 1, 3, 9 |
3 | 2 | 2, 5, 6 | 0, 6, 9 | 5, 9 |
4 | 0, 5 | 1 | 5, 5 | 7 |
5 | 2, 6, 7, 9 | 2, 3 | 0, 2, 8 | 3, 5, 8 |
6 | 8 | 4 | 5 | 3, 3 |
7 | 3, 9 | 1, 3, 4, 8 | 6 | 6, 9 |
8 | 6 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 1, 3, 4 | 8 | 0, 3, 8 |
XSMN 12-09-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 24 | 99 |
G.7 | 570 | 691 | 306 |
G.6 | 855430905558 | 127045557664 | 709418239686 |
G.5 | 1702 | 0214 | 8786 |
G.4 | 49974006996816121461434053524023256 | 00610778380596984752008922075319649 | 23630555395561174832217973336539138 |
G.3 | 8028373326 | 6431673450 | 2139712194 |
G.2 | 96681 | 03644 | 21670 |
G.1 | 37893 | 92030 | 26951 |
ĐB | 754574 | 492269 | 743859 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 6 | |
1 | 0, 4, 6 | 1 | |
2 | 2, 6 | 4 | 3 |
3 | 0, 8 | 0, 2, 8, 9 | |
4 | 0 | 4, 9 | |
5 | 4, 6, 8 | 0, 2, 3, 5 | 1, 9 |
6 | 1, 1 | 4, 9, 9 | 5 |
7 | 0, 4, 4 | 0 | 0 |
8 | 1, 3 | 6, 6 | |
9 | 0, 3, 9 | 1, 2 | 4, 4, 7, 7, 9 |
XSMN 11-09-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 18 | 52 |
G.7 | 772 | 173 | 131 |
G.6 | 801426954286 | 959925307422 | 224881918260 |
G.5 | 8293 | 6392 | 0464 |
G.4 | 18821833356533660465527014403845326 | 12805529744823930743419731693655321 | 33569773294454934020492337496807135 |
G.3 | 1719705286 | 2655186705 | 7358044452 |
G.2 | 36934 | 55222 | 69222 |
G.1 | 62685 | 50965 | 83066 |
ĐB | 779229 | 824097 | 417121 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5, 5 | |
1 | 4 | 8 | |
2 | 1, 6, 9 | 1, 2, 2 | 0, 1, 2, 9 |
3 | 4, 5, 6, 8 | 0, 6, 9 | 1, 3, 5 |
4 | 3 | 8, 9 | |
5 | 1 | 2, 2 | |
6 | 5 | 5 | 0, 4, 6, 8, 9 |
7 | 2, 6 | 3, 3, 4 | |
8 | 5, 6, 6 | 0 | |
9 | 3, 5, 7 | 2, 7, 9 | 1 |
XSMN 10-09-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 75 | 92 |
G.7 | 275 | 609 | 171 |
G.6 | 635656545646 | 719520413307 | 024834695547 |
G.5 | 4429 | 6730 | 2732 |
G.4 | 14612201410226804467538531807274401 | 73594854993346649862384393232812086 | 76004150997240809371436116309872655 |
G.3 | 6576727769 | 0412295131 | 0042982579 |
G.2 | 15497 | 52158 | 42429 |
G.1 | 51504 | 32611 | 48393 |
ĐB | 053907 | 477233 | 786761 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 7 | 7, 9 | 4, 8 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7, 9 | 2, 8 | 9, 9 |
3 | 0, 1, 3, 9 | 2 | |
4 | 1, 6 | 1 | 7, 8 |
5 | 3, 4, 6 | 8 | 5 |
6 | 7, 7, 8, 9 | 2, 6 | 1, 9 |
7 | 2, 5 | 5 | 1, 1, 9 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 4, 5, 9 | 2, 3, 8, 9 |
XSMN 09-09-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 95 | 49 |
G.7 | 125 | 758 | 336 |
G.6 | 968135258784 | 135721353554 | 334858786122 |
G.5 | 6835 | 7421 | 6298 |
G.4 | 09930644243139866538173393077075424 | 37704694215625290656720868864242680 | 55942922604050499546235400974590962 |
G.3 | 0503249852 | 9769817569 | 5997034857 |
G.2 | 58587 | 85461 | 46101 |
G.1 | 53792 | 38586 | 17322 |
ĐB | 198926 | 098958 | 637713 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 4, 4, 5, 5, 6 | 1, 1 | 2, 2 |
3 | 0, 2, 5, 8, 9 | 5 | 6 |
4 | 2 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 | |
5 | 2 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 | 7 |
6 | 1, 9 | 0, 2 | |
7 | 0, 2 | 0, 8 | |
8 | 1, 4, 7 | 0, 6, 6 | |
9 | 2, 8 | 5, 8 | 8 |
XSMN 08-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 12 | 27 |
G.7 | 638 | 989 | 341 |
G.6 | 462129222175 | 613068794291 | 951532936502 |
G.5 | 4286 | 7638 | 9680 |
G.4 | 36062452842453218265591332776042473 | 80569415121614235713875739815897674 | 50754192801796326829546576140358691 |
G.3 | 5184622949 | 6330576773 | 3079298527 |
G.2 | 02360 | 95052 | 80933 |
G.1 | 05568 | 25108 | 42232 |
ĐB | 209260 | 863498 | 802214 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5, 8 | 2, 3 |
1 | 2, 2, 3 | 4, 5 | |
2 | 1, 2 | 7, 7, 9 | |
3 | 2, 3, 8 | 0, 8 | 2, 3 |
4 | 6, 9 | 2 | 1 |
5 | 2, 8 | 4, 7 | |
6 | 0, 0, 0, 2, 5, 8 | 9 | 3 |
7 | 3, 5 | 3, 3, 4, 9 | |
8 | 4, 6 | 9 | 0, 0 |
9 | 1, 8 | 1, 2, 3 |
XSMN 07-09-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 75 | 15 |
G.7 | 347 | 459 | 430 |
G.6 | 018351447528 | 025565208624 | 891258729097 |
G.5 | 6877 | 9311 | 2127 |
G.4 | 73979787868932724574961885776531826 | 09944714529693733436282563257692619 | 09327077245167244704501916307843114 |
G.3 | 8924935517 | 9958003215 | 9225971466 |
G.2 | 04356 | 33833 | 59396 |
G.1 | 88669 | 10291 | 45382 |
ĐB | 019833 | 061699 | 116382 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 1, 5, 9 | 2, 4, 5 |
2 | 6, 7, 8 | 0, 4 | 4, 7, 7 |
3 | 3 | 3, 6, 7 | 0 |
4 | 4, 7, 9 | 4 | |
5 | 6 | 2, 5, 6, 9 | 9 |
6 | 5, 7, 9 | 6 | |
7 | 4, 7, 9 | 5, 6 | 2, 2, 8 |
8 | 3, 6, 8 | 0 | 2, 2 |
9 | 1, 9 | 1, 6, 7 |
XSMN 06-09-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 50 | 65 |
G.7 | 912 | 006 | 104 | 682 |
G.6 | 389824889567 | 389954625674 | 880535091777 | 481537398225 |
G.5 | 4294 | 8822 | 9733 | 3384 |
G.4 | 86140051763451481899170508803661598 | 80473562037952562040454226819866944 | 40772988057075460430325985246176830 | 86836248138699638960423924791583514 |
G.3 | 6490984364 | 5596439956 | 0710143510 | 5857227551 |
G.2 | 92572 | 79801 | 84103 | 15589 |
G.1 | 56521 | 10277 | 22798 | 76430 |
ĐB | 001472 | 313260 | 032484 | 870726 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 6 | 1, 3, 4, 5, 5, 9 | |
1 | 2, 4 | 0 | 3, 4, 5, 5 | |
2 | 1 | 2, 2, 5 | 5, 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 0, 3 | 0, 6, 9 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 6 | 0, 4 | 1 |
6 | 4, 7 | 0, 2, 4 | 1 | 0, 5 |
7 | 2, 2, 6 | 3, 4, 7 | 2, 7 | 2 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 4, 8, 8, 9 | 8, 9 | 8, 8 | 2, 6 |
XSMN 05-09-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 82 | 19 |
G.7 | 004 | 215 | 016 |
G.6 | 545710629504 | 073210876660 | 853322920376 |
G.5 | 8313 | 3414 | 9484 |
G.4 | 54070442867350239040401342888458735 | 78397137800311143509438731547103998 | 61392174129209411675487179990070650 |
G.3 | 4389732663 | 2841579320 | 9424563583 |
G.2 | 24262 | 06772 | 67253 |
G.1 | 98937 | 92632 | 50203 |
ĐB | 451925 | 527832 | 976222 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 4 | 9 | 0, 3 |
1 | 3 | 1, 4, 5, 5 | 2, 6, 7, 9 |
2 | 5 | 0 | 2 |
3 | 4, 5, 7 | 2, 2, 2 | 3 |
4 | 0, 5 | 5 | |
5 | 7 | 0, 3 | |
6 | 2, 2, 3 | 0 | |
7 | 0 | 1, 2, 3 | 5, 6 |
8 | 4, 6 | 0, 2, 7 | 3, 4 |
9 | 7 | 7, 8 | 2, 2, 4 |
XSMN 04-09-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 98 | 24 |
G.7 | 548 | 305 | 693 |
G.6 | 508304565450 | 793958785484 | 850776314238 |
G.5 | 6390 | 6345 | 0359 |
G.4 | 88238095144795460976220328313716391 | 97550995109172627361343961323468027 | 14048848662018053952528233291012884 |
G.3 | 4592470637 | 4291632303 | 1725023101 |
G.2 | 34347 | 28250 | 26217 |
G.1 | 21509 | 40661 | 17828 |
ĐB | 916474 | 174550 | 626079 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3, 5 | 1, 7 |
1 | 4 | 0, 6 | 0, 7 |
2 | 4, 6 | 6, 7 | 3, 4, 8 |
3 | 2, 7, 7, 8 | 4, 9 | 1, 8 |
4 | 7, 8 | 5 | 8 |
5 | 0, 4, 6 | 0, 0, 0 | 0, 2, 9 |
6 | 1, 1 | 6 | |
7 | 4, 6 | 8 | 9 |
8 | 3 | 4 | 0, 4 |
9 | 0, 1 | 6, 8 | 3 |
XSMN 03-09-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 29 |
G.7 | 523 | 454 | 215 |
G.6 | 368197628513 | 164038817547 | 489723207740 |
G.5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G.4 | 44950720706410853747877619009287121 | 96939626800973109608076529908380685 | 76524982260371119183278048199604038 |
G.3 | 2755921912 | 4642762230 | 5111578008 |
G.2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G.1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0, 4, 8 |
1 | 2, 3 | 4, 9 | 1, 4, 5, 5 |
2 | 1, 3, 9 | 7 | 0, 4, 6, 9 |
3 | 8 | 0, 1, 2, 9 | 8 |
4 | 7, 9 | 0, 7 | 0 |
5 | 0, 9 | 2, 4 | 1 |
6 | 1, 2 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1, 8 | 0, 1, 2, 3, 5 | 3 |
9 | 2, 5 | 3, 6, 7 |
XSMN 02-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 15 | 57 |
G.7 | 661 | 655 | 086 |
G.6 | 563431866126 | 547476311651 | 614803985553 |
G.5 | 8619 | 0971 | 6995 |
G.4 | 03259274431642419853831773695468198 | 65073034333954981068160237857077076 | 15307753123151533576677258694690859 |
G.3 | 8163570302 | 9950342872 | 4336805105 |
G.2 | 11834 | 28266 | 90202 |
G.1 | 33349 | 62420 | 42617 |
ĐB | 598984 | 855159 | 339113 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 2, 5, 7 |
1 | 2, 9 | 5 | 2, 3, 5, 7 |
2 | 4, 6 | 0, 3 | 5 |
3 | 4, 4, 5 | 1, 3 | |
4 | 3, 9 | 9 | 6, 8 |
5 | 3, 4, 9 | 1, 5, 9 | 3, 7, 9 |
6 | 1 | 6, 8 | 8 |
7 | 7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 6 |
8 | 4, 6 | 6 | |
9 | 8 | 5, 8 |
XSMN 01-09-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 13 | 05 |
G.7 | 091 | 571 | 227 |
G.6 | 408571110038 | 188195392487 | 167932818339 |
G.5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G.4 | 61592266731228048432040474791570630 | 18901801935123097860590005549242288 | 23748876926736670808640050895984882 |
G.3 | 3123498923 | 9331668785 | 0947326963 |
G.2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G.1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 5, 5, 8 | |
1 | 1, 5 | 3, 6 | |
2 | 3 | 3, 7 | |
3 | 0, 0, 2, 4, 8 | 0, 9 | 9 |
4 | 0, 7 | 2 | 8 |
5 | 4, 6 | 9 | |
6 | 0, 8 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 2, 3, 3, 8 | 1 | 3, 9 |
8 | 0, 5 | 1, 5, 7, 8 | 1, 2, 9 |
9 | 1, 2 | 2, 3 | 2 |
XSMN 31-08-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 27 | 91 |
G.7 | 941 | 721 | 881 |
G.6 | 848325889302 | 386274109796 | 280954474623 |
G.5 | 7627 | 0936 | 3030 |
G.4 | 03041396025797082619231500316071425 | 70636101767053697066150365105732079 | 22478358039244675347098185224564729 |
G.3 | 9251151649 | 5234260035 | 1076635678 |
G.2 | 42278 | 54545 | 73609 |
G.1 | 78831 | 51681 | 16289 |
ĐB | 954351 | 352324 | 725595 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | 3, 9, 9 | |
1 | 1, 9 | 0 | 8 |
2 | 5, 7 | 1, 4, 7 | 3, 9 |
3 | 1 | 5, 6, 6, 6, 6 | 0 |
4 | 1, 1, 9 | 2, 5 | 5, 6, 7, 7 |
5 | 0, 1 | 7 | |
6 | 0 | 2, 6 | 6 |
7 | 0, 8 | 6, 9 | 8, 8 |
8 | 3, 8 | 1 | 1, 9 |
9 | 6 | 1, 5 |
XSMN 30-08-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 86 | 63 | 84 |
G.7 | 074 | 665 | 881 | 622 |
G.6 | 536135306668 | 341561810442 | 356538736992 | 226603155853 |
G.5 | 4233 | 0509 | 5263 | 5971 |
G.4 | 77533933106389684931487248099444947 | 05895036607495368554068794998068908 | 27881329237709154450218474845028754 | 71339497633560374178006221625004419 |
G.3 | 0287353430 | 6374891546 | 8465902158 | 6465440090 |
G.2 | 11515 | 98808 | 31705 | 35089 |
G.1 | 87037 | 07699 | 79082 | 70121 |
ĐB | 914389 | 614623 | 330148 | 154811 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 5 | 3 | |
1 | 0, 5 | 5 | 1, 5, 9 | |
2 | 4 | 3 | 3 | 1, 2, 2 |
3 | 0, 0, 0, 1, 3, 3, 7 | 9 | ||
4 | 7 | 2, 6, 8 | 7, 8 | |
5 | 3, 4 | 0, 0, 4, 8, 9 | 0, 3, 4 | |
6 | 1, 8 | 0, 5 | 3, 3, 5 | 3, 6 |
7 | 3, 4 | 9 | 3 | 1, 8 |
8 | 9 | 0, 1, 6 | 1, 1, 2 | 4, 9 |
9 | 4, 6 | 5, 9 | 1, 2 | 0 |
XSMN 29-08-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 50 | 58 |
G.7 | 073 | 892 | 327 |
G.6 | 190842945643 | 761207946415 | 633523639266 |
G.5 | 6604 | 8726 | 6246 |
G.4 | 29332416303833756112075647944445382 | 90869360337216282114589347817706149 | 32443011702700095955004424272833481 |
G.3 | 6839750635 | 9367192292 | 3164038513 |
G.2 | 74908 | 54216 | 64510 |
G.1 | 67940 | 39268 | 81000 |
ĐB | 601839 | 722602 | 381828 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 8 | 2 | 0, 0 |
1 | 2 | 2, 4, 5, 6 | 0, 3 |
2 | 6 | 7, 8, 8 | |
3 | 0, 2, 5, 7, 8, 9 | 3, 4 | 5 |
4 | 0, 3, 4 | 9 | 0, 2, 3, 6 |
5 | 0 | 5, 8 | |
6 | 4 | 2, 8, 9 | 3, 6 |
7 | 3 | 1, 7 | 0 |
8 | 2 | 1 | |
9 | 4, 7 | 2, 2, 4 |
XSMN 28-08-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 00 | 29 |
G.7 | 274 | 133 | 157 |
G.6 | 139528826918 | 928790669580 | 810252245055 |
G.5 | 5291 | 7578 | 8473 |
G.4 | 04872349609671428682315843033555628 | 47895430985475693649809970485556220 | 08883443544696592479365163680211617 |
G.3 | 7134956409 | 7623994985 | 8185843155 |
G.2 | 01770 | 80968 | 55992 |
G.1 | 03653 | 61574 | 62435 |
ĐB | 191282 | 256886 | 422358 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 2, 2 |
1 | 4, 8 | 6, 7 | |
2 | 8 | 0 | 4, 9 |
3 | 5 | 3, 9 | 5 |
4 | 9 | 9 | |
5 | 3 | 5, 6 | 4, 5, 5, 7, 8, 8 |
6 | 0 | 6, 8 | 5 |
7 | 0, 2, 4 | 4, 8 | 3, 9 |
8 | 2, 2, 2, 4, 7 | 0, 5, 6, 7 | 3 |
9 | 1, 5 | 5, 7, 8 | 2 |
XSMN 27-08-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 83 | 66 |
G.7 | 041 | 740 | 235 |
G.6 | 499335031525 | 814396295247 | 985365799896 |
G.5 | 9060 | 6027 | 2556 |
G.4 | 49381005595048235951154762595696306 | 26146202331717762566570616547303716 | 99625756669274440383511551634022927 |
G.3 | 0877701273 | 7065002199 | 7113298024 |
G.2 | 63333 | 59733 | 18557 |
G.1 | 55107 | 60744 | 09214 |
ĐB | 234838 | 394778 | 802770 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 7 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 5 | 7, 9 | 4, 5, 7 |
