Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 20-08-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 71 | 78 |
G.7 | 540 | 849 | 062 |
G.6 | 707818598223 | 364588184236 | 432922530634 |
G.5 | 8590 | 3128 | 2859 |
G.4 | 24266563963402827177977177432978390 | 85407734730454709833646492509890019 | 93852456382450763058218010033940528 |
G.3 | 0384036634 | 3213501988 | 4080845528 |
G.2 | 32752 | 85881 | 98154 |
G.1 | 20107 | 79093 | 00607 |
ĐB | 076945 | 960005 | 726304 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5, 7 | 1, 4, 7, 7, 8 |
1 | 7 | 8, 9 | |
2 | 3, 8, 9 | 8 | 8, 8, 9 |
3 | 4 | 3, 5, 6 | 4, 8, 9 |
4 | 0, 0, 4, 5 | 5, 7, 9, 9 | |
5 | 2, 9 | 2, 3, 4, 8, 9 | |
6 | 6 | 2 | |
7 | 7, 8 | 1, 3 | 8 |
8 | 1, 8 | ||
9 | 0, 0, 6 | 3, 8 |
XSMN 19-08-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 98 | 15 |
G.7 | 730 | 747 | 834 |
G.6 | 169553604961 | 938943985778 | 465237593830 |
G.5 | 4606 | 1590 | 3061 |
G.4 | 69827447881404837314104688751604274 | 27354536037695179888090216056853239 | 02459969075943454701141241849024095 |
G.3 | 9424293108 | 2449616938 | 8804415784 |
G.2 | 90293 | 50981 | 46896 |
G.1 | 37908 | 04576 | 75165 |
ĐB | 012104 | 280370 | 771028 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 8, 8 | 3 | 1, 7 |
1 | 4, 4, 6 | 5 | |
2 | 7 | 1 | 4, 8 |
3 | 0 | 8, 9 | 0, 4, 4 |
4 | 2, 8 | 7 | 4 |
5 | 1, 4 | 2, 9, 9 | |
6 | 0, 1, 8 | 8 | 1, 5 |
7 | 4 | 0, 6, 8 | |
8 | 8 | 1, 8, 9 | 4 |
9 | 3, 5 | 0, 6, 8, 8 | 0, 5, 6 |
XSMN 18-08-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 06 | 22 |
G.7 | 233 | 498 | 190 |
G.6 | 132323679326 | 591316424571 | 953978535393 |
G.5 | 7114 | 6238 | 5713 |
G.4 | 15312378926206123739527276459261001 | 72453412823619954266223879105968670 | 04536376570548485255905000409978392 |
G.3 | 8237538066 | 8262320593 | 2772511976 |
G.2 | 83724 | 69628 | 92602 |
G.1 | 89739 | 65820 | 10804 |
ĐB | 950403 | 544764 | 756396 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-8-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 6 | 0, 2, 4 |
1 | 2, 4 | 3 | 3 |
2 | 3, 4, 6, 7 | 0, 3, 8 | 2, 5 |
3 | 2, 3, 9, 9 | 8 | 6, 9 |
4 | 2 | ||
5 | 3, 9 | 3, 5, 7 | |
6 | 1, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 5 | 0, 1 | 6 |
8 | 2, 7 | 4 | |
9 | 2, 2 | 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 9 |
XSMN 17-08-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 97 | 82 |
G.7 | 363 | 560 | 558 |
G.6 | 163591805499 | 094385468280 | 459461166044 |
G.5 | 0005 | 9427 | 2528 |
G.4 | 74894973944367555369343748674574880 | 39862349582806446280213993789960088 | 01287652708861609298866227588177331 |
G.3 | 4005356817 | 8088010156 | 7359828839 |
G.2 | 56002 | 25697 | 55039 |
G.1 | 13159 | 33807 | 35662 |
ĐB | 262094 | 351628 | 270067 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-8-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 7 | |
1 | 7 | 6, 6 | |
2 | 7, 8 | 2, 8 | |
3 | 5 | 1, 9, 9 | |
4 | 5 | 3, 6 | 4 |
5 | 3, 3, 9 | 6, 8 | 8 |
6 | 3, 9 | 0, 2, 4 | 2, 7 |
7 | 4, 5 | 0 | |
8 | 0, 0 | 0, 0, 0, 8 | 1, 2, 7 |
9 | 4, 4, 4, 9 | 7, 7, 9, 9 | 4, 8, 8 |
XSMN 16-08-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 30 | 83 | 81 |
G.7 | 516 | 044 | 614 | 237 |
G.6 | 509592778421 | 949921329738 | 464762513280 | 235473875901 |
G.5 | 1379 | 0361 | 1971 | 3895 |
G.4 | 77596185039345534094478877694612138 | 45443817779025629548572760017244059 | 00333411039112127043234993241559172 | 85718270645717595982499932217985106 |
G.3 | 2377865165 | 2869295777 | 6157333303 | 1976305875 |
G.2 | 58610 | 99851 | 97644 | 47087 |
G.1 | 70925 | 98832 | 40598 | 09293 |
ĐB | 497116 | 771331 | 545503 | 724872 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-8-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3, 3, 3 | 1, 6 | |
1 | 0, 6, 6 | 4, 5 | 8 | |
2 | 1, 1, 5 | 1 | ||
3 | 8 | 0, 1, 2, 2, 8 | 3 | 7 |
4 | 6 | 3, 4, 8 | 3, 4, 7 | |
5 | 5 | 1, 6, 9 | 1 | 4 |
6 | 5 | 1 | 3, 4 | |
7 | 7, 8, 9 | 2, 6, 7, 7 | 1, 2, 3 | 2, 5, 5, 9 |
8 | 7 | 0, 3 | 1, 2, 7, 7 | |
9 | 4, 5, 6 | 2, 9 | 8, 9 | 3, 3, 5 |
XSMN 15-08-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 26 | 34 |
G.7 | 659 | 741 | 551 |
G.6 | 443174867453 | 258783183912 | 036077829949 |
G.5 | 2477 | 4235 | 8119 |
G.4 | 66374999793395300466972022843063582 | 64694099238368007002946365334765423 | 27994249920820318128774679091434854 |
G.3 | 9382005637 | 0859689165 | 6263899797 |
G.2 | 68421 | 65537 | 35326 |
G.1 | 58744 | 57821 | 87346 |
ĐB | 081142 | 245183 | 239306 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-8-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 3, 6 |
1 | 2, 8 | 4, 9 | |
2 | 0, 1 | 1, 3, 3, 6 | 6, 8 |
3 | 0, 1, 7 | 5, 6, 7 | 4, 8 |
4 | 2, 4 | 1, 7 | 6, 9 |
5 | 3, 3, 9 | 1, 4 | |
6 | 1, 6 | 5 | 0, 7 |
7 | 4, 7, 9 | ||
8 | 2, 6 | 0, 3, 7 | 2 |
9 | 4, 6 | 2, 4, 7 |
XSMN 14-08-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 62 | 62 |
G.7 | 021 | 817 | 929 |
G.6 | 652202529011 | 193698535243 | 941448028248 |
G.5 | 7972 | 6571 | 3760 |
G.4 | 92792118096672379182292264257544921 | 05473814323513484451893243404414672 | 78387743408443505427370653882789594 |
G.3 | 1418931117 | 1702841175 | 5140465899 |
G.2 | 86313 | 57695 | 69415 |
G.1 | 17047 | 72214 | 83070 |
ĐB | 692107 | 367961 | 666272 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-8-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 2, 4 | |
1 | 1, 3, 7 | 4, 7 | 4, 5 |
2 | 1, 1, 2, 3, 6 | 4, 8 | 7, 7, 9 |
3 | 2, 4, 6 | 5 | |
4 | 6, 7 | 3, 4 | 0, 8 |
5 | 2 | 1, 3 | |
6 | 1, 2 | 0, 2, 5 | |
7 | 2, 5 | 1, 2, 3, 5 | 0, 2 |
8 | 2, 9 | 7 | |
9 | 2 | 5 | 4, 9 |
XSMN 13-08-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 56 | 22 |
G.7 | 684 | 926 | 369 |
G.6 | 568690912926 | 176355467999 | 053806624088 |
G.5 | 6293 | 6286 | 3449 |
G.4 | 71740099523716079920691311913212892 | 25608585534218173563045849412509917 | 70451063643166771438010280541664961 |
G.3 | 7390034972 | 9538726860 | 1607958289 |
G.2 | 68223 | 49287 | 16390 |
G.1 | 96571 | 26389 | 66726 |
ĐB | 937286 | 527944 | 365549 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-8-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 7 | 6 | |
2 | 0, 3, 6 | 5, 6 | 2, 6, 8 |
3 | 1, 2 | 8, 8 | |
4 | 0 | 4, 6 | 9, 9 |
5 | 2 | 3, 6 | 1 |
6 | 0 | 0, 3, 3 | 1, 2, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2 | 9 | |
8 | 4, 6, 6, 7 | 1, 4, 6, 7, 7, 9 | 8, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 9 | 0 |
XSMN 12-08-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 81 | 88 |
G.7 | 526 | 179 | 260 |
G.6 | 378711836748 | 760092161623 | 591387625452 |
G.5 | 9123 | 1344 | 5869 |
G.4 | 94429901064184981190184772869200316 | 17664362940268235114040307774218859 | 40502556615189033765989045640693954 |
G.3 | 7493073580 | 0709312932 | 5550438455 |
G.2 | 18406 | 08172 | 21432 |
G.1 | 14110 | 45129 | 56224 |
ĐB | 886877 | 457479 | 351261 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-8-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 0 | 2, 4, 4, 6 |
1 | 0, 6 | 4, 6 | 3 |
2 | 3, 6, 9 | 3, 9 | 4 |
3 | 0 | 0, 2 | 2 |
4 | 8, 9 | 2, 4 | |
5 | 9 | 2, 4, 5 | |
6 | 3 | 4 | 0, 1, 1, 2, 5, 9 |
7 | 7, 7 | 2, 9, 9 | |
8 | 0, 3, 7 | 1, 2 | 8 |
9 | 0, 2 | 3, 4 | 0 |
XSMN 11-08-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 53 | 94 |
G.7 | 659 | 462 | 228 |
G.6 | 793666850662 | 949206260799 | 930786577161 |
G.5 | 9533 | 9379 | 9351 |
G.4 | 02114390097108730195117276490839937 | 86674998177202951203222626392268175 | 48826737846193907102067723203623652 |
G.3 | 3010594904 | 0793505300 | 3451096342 |
G.2 | 26435 | 05243 | 58818 |
G.1 | 71772 | 95826 | 18218 |
ĐB | 886838 | 501282 | 239999 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-8-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8, 9 | 0, 3 | 2, 7 |
1 | 4 | 7 | 0, 8, 8 |
2 | 7 | 2, 6, 6, 9 | 6, 8 |
3 | 3, 5, 6, 7, 8 | 5 | 6, 9 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 7, 9 | 3 | 1, 2, 7 |
6 | 2 | 2, 2 | 1 |
7 | 2 | 4, 5, 9 | 2 |
8 | 5, 7 | 2 | 4 |
9 | 5 | 2, 9 | 4, 9 |
XSMN 10-08-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 65 | 63 |
G.7 | 429 | 856 | 237 |
G.6 | 703964144414 | 027273121861 | 512410843394 |
G.5 | 2811 | 9646 | 7413 |
G.4 | 97960834564037142726745155832736404 | 89430380389814119606706458614145687 | 94337928736045518036881239695101474 |
G.3 | 4964200805 | 4774801998 | 1395779262 |
G.2 | 99762 | 32273 | 95116 |
G.1 | 42679 | 73692 | 98217 |
ĐB | 617433 | 681437 | 139750 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-8-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 6 | |
1 | 0, 1, 4, 4, 5 | 2 | 3, 6, 7 |
2 | 6, 7, 9 | 3, 4 | |
3 | 3, 9 | 0, 7, 8 | 6, 7, 7 |
4 | 2 | 1, 1, 5, 6, 8 | |
5 | 6 | 6 | 0, 1, 5, 7 |
6 | 0, 2 | 1, 5 | 2, 3 |
7 | 1, 9 | 2, 3 | 3, 4 |
8 | 7 | 4 | |
9 | 2, 8 | 4 |
XSMN 09-08-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 55 | 37 | 49 |
G.7 | 735 | 470 | 093 | 668 |
G.6 | 055268802834 | 400284256089 | 888422970679 | 338277068854 |
G.5 | 1725 | 4726 | 5661 | 1435 |
G.4 | 19211894362629833260984693723872711 | 47575691874834266317657592644751013 | 03476392071463266354119124236210222 | 86958832236667795090612719113830741 |
G.3 | 4908702352 | 1685730369 | 6414135420 | 5337814777 |
G.2 | 66443 | 06422 | 73066 | 07750 |
G.1 | 57583 | 06757 | 25010 | 17329 |
ĐB | 396169 | 645616 | 721177 | 078249 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-8-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 6 | |
1 | 1, 1 | 3, 6, 7 | 0, 2 | |
2 | 5, 6 | 2, 5, 6 | 0, 2 | 3, 9 |
3 | 4, 5, 6, 8 | 2, 7 | 5, 8 | |
4 | 3 | 2, 7 | 1 | 1, 9, 9 |
5 | 2, 2 | 5, 7, 7, 9 | 4 | 0, 4, 8 |
6 | 0, 9, 9 | 9 | 1, 2, 6 | 8 |
7 | 0, 5 | 6, 7, 9 | 1, 7, 7, 8 | |
8 | 0, 3, 7 | 7, 9 | 4 | 2 |
9 | 8 | 3, 7 | 0 |
XSMN 08-08-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 13 | 55 |
G.7 | 150 | 944 | 524 |
G.6 | 372210753879 | 100820708280 | 537242533833 |
G.5 | 5718 | 3457 | 2479 |
G.4 | 96435977555233291799353019153698689 | 34860199067991767049999394944224769 | 79670061136749040830011730319844443 |
G.3 | 5991215087 | 9286269020 | 3627800048 |
G.2 | 34318 | 24740 | 72822 |
G.1 | 23548 | 03298 | 26675 |
ĐB | 759982 | 500923 | 556242 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-8-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 3, 7 | 3 |
2 | 2 | 0, 3 | 2, 4 |
3 | 2, 5, 6, 8 | 9 | 0, 3 |
4 | 8 | 0, 2, 4, 9 | 2, 3, 8 |
5 | 0, 5 | 7 | 3, 5 |
6 | 0, 2, 9 | ||
7 | 5, 9 | 0 | 0, 2, 3, 5, 8, 9 |
8 | 2, 7, 9 | 0 | |
9 | 9 | 8 | 0, 8 |
XSMN 07-08-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 30 | 32 |
G.7 | 130 | 852 | 227 |
G.6 | 214171999148 | 859132780684 | 062837335434 |
G.5 | 2135 | 6386 | 4257 |
G.4 | 73069670757847321701177524738719661 | 58444985376120444112914698394554152 | 33082195368564059998615628182425563 |
G.3 | 5865044214 | 2576718633 | 4693939623 |
G.2 | 69877 | 10568 | 14408 |
G.1 | 81324 | 38587 | 12953 |
ĐB | 577367 | 359832 | 174051 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-8-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 8 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 4 | 3, 4, 7, 8 | |
3 | 0, 5 | 0, 2, 3, 7 | 2, 3, 4, 6, 9 |
4 | 1, 8 | 4, 5 | 0 |
5 | 0, 2 | 2, 2 | 1, 3, 7 |
6 | 1, 7, 9 | 7, 8, 9 | 2, 3 |
7 | 3, 5, 7 | 8 | |
8 | 7 | 4, 6, 7 | 2 |
9 | 9 | 1 | 8 |
XSMN 06-08-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 90 | 64 |
G.7 | 813 | 404 | 901 |
G.6 | 502589951051 | 303995594546 | 580867255452 |
G.5 | 7197 | 7969 | 7241 |
G.4 | 30286494085798210248893809558848113 | 51360826423536738676746050728836300 | 36873885100531288748032356007760045 |
G.3 | 4059515683 | 6571006953 | 1645118210 |
G.2 | 43738 | 82377 | 29272 |
G.1 | 37418 | 97529 | 52887 |
ĐB | 627354 | 419753 | 057267 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-8-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4, 5 | 1, 8 |
1 | 3, 3, 8 | 0 | 0, 0, 2 |
2 | 5 | 9 | 5 |
3 | 8 | 9 | 5 |
4 | 8 | 2, 6 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 4 | 3, 3, 9 | 1, 2 |
6 | 0, 7, 9 | 4, 7 | |
7 | 3 | 6, 7 | 2, 3, 7 |
8 | 0, 2, 3, 6, 8 | 8 | 7 |
9 | 5, 5, 7 | 0 |
XSMN 05-08-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 99 | 84 |
G.7 | 497 | 766 | 933 |
G.6 | 663732227910 | 860913896865 | 193686420703 |
G.5 | 3835 | 7794 | 5554 |
G.4 | 79228512321571943211154979079407705 | 01559939800639273690940733727831726 | 66860152350848049538531142968107788 |
G.3 | 3497203078 | 5682348089 | 9486087865 |
G.2 | 68981 | 48551 | 97584 |
G.1 | 43101 | 06456 | 10013 |
ĐB | 377898 | 438553 | 810663 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-8-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 9 | 3 |
1 | 0, 1, 9 | 3, 4 | |
2 | 2, 8 | 3, 6 | |
3 | 1, 2, 5, 7 | 3, 5, 6, 8 | |
4 | 2 | ||
5 | 1, 3, 6, 9 | 4 | |
6 | 5, 6 | 0, 0, 3, 5 | |
7 | 2, 8 | 3, 8 | |
8 | 1 | 0, 9, 9 | 0, 1, 4, 4, 8 |
9 | 4, 7, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
XSMN 04-08-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 92 | 37 |
G.7 | 786 | 227 | 161 |
G.6 | 281678057702 | 364989529009 | 123301857290 |
G.5 | 4454 | 6803 | 5601 |
G.4 | 75343583753477071970557136569418946 | 74442884029111951486071041531872954 | 06911780647820005083976982679742028 |
G.3 | 5099351695 | 6923064989 | 1631838638 |
G.2 | 66463 | 01427 | 47844 |
G.1 | 53936 | 54124 | 72001 |
ĐB | 537881 | 427947 | 415394 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-8-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 7 | 2, 3, 4, 9 | 0, 1, 1 |
1 | 3, 6 | 8, 9 | 1, 8 |
2 | 4, 7, 7 | 8 | |
3 | 6 | 0 | 3, 7, 8 |
4 | 3, 6 | 2, 7, 9 | 4 |
5 | 4 | 2, 4 | |
6 | 3 | 1, 4 | |
7 | 0, 0, 5 | ||
8 | 1, 6 | 6, 9 | 3, 5 |
9 | 3, 4, 5 | 2 | 0, 4, 7, 8 |
XSMN 03-08-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 54 | 31 |
G.7 | 441 | 203 | 964 |
G.6 | 592171469014 | 271969216081 | 914347348741 |
G.5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G.4 | 12927465345029429486562139613270661 | 99151383029215512766610185965318829 | 75232158880223124550445089900631187 |
G.3 | 7799474849 | 6119514280 | 3592475991 |
G.2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G.1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-8-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3 | 0, 6, 8 |
1 | 3, 4 | 8, 9 | |
2 | 0, 1, 7 | 1, 9 | 3, 4 |
3 | 2, 4, 6, 9 | 8 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 |
4 | 1, 6, 9 | 2, 5 | 1, 3 |
5 | 2 | 1, 3, 4, 5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 0, 1, 4 | 7, 8 |
9 | 4, 4 | 5 | 1 |
XSMN 02-08-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 00 | 38 | 58 |
G.7 | 167 | 236 | 672 | 614 |
G.6 | 981783652997 | 979435075876 | 573516546691 | 433064776480 |
G.5 | 7396 | 3624 | 0733 | 2807 |
G.4 | 71430464999812076717860367663456853 | 44608020360280914972246434922156818 | 61058878180106358977820194750065167 | 04529367144752480714987777031394572 |
G.3 | 2974838843 | 3715319173 | 8994202439 | 1520805410 |
G.2 | 60319 | 68450 | 07664 | 25431 |
G.1 | 22079 | 07376 | 79252 | 09692 |
ĐB | 447389 | 719324 | 172738 | 572700 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-8-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8, 9 | 0 | 0, 7, 8 | |
1 | 7, 7, 9 | 8 | 8, 9 | 0, 3, 4, 4, 4 |
2 | 0 | 1, 4, 4 | 4, 9 | |
3 | 0, 4, 6 | 6, 6 | 3, 5, 8, 8, 9 | 0, 1 |
4 | 3, 8 | 3 | 2 | |
5 | 3, 5 | 0, 3 | 2, 4, 8 | 8 |
6 | 5, 7 | 3, 4, 7 | ||
7 | 9 | 2, 3, 6, 6 | 2, 7 | 2, 7, 7 |
8 | 9 | 0 | ||
9 | 6, 7, 9 | 4 | 1 | 2 |
XSMN 01-08-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 14 | 88 |
G.7 | 716 | 839 | 508 |
G.6 | 405618271332 | 817296182706 | 872743794715 |
G.5 | 0521 | 5262 | 1467 |
G.4 | 08205830471933931757911618052700276 | 22869436665040071593761144187548029 | 24192542834124090141503289547102097 |
G.3 | 2785966111 | 8782381720 | 7708162313 |
G.2 | 00102 | 47293 | 60023 |
G.1 | 79558 | 14174 | 53136 |
ĐB | 096366 | 260814 | 414777 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-8-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 0, 6 | 8 |
1 | 1, 6, 9 | 4, 4, 4, 8 | 3, 5 |
2 | 1, 7, 7 | 0, 3, 9 | 3, 7, 8 |
3 | 2, 9 | 9 | 6 |
4 | 7 | 0, 1 | |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
6 | 1, 6 | 2, 6, 9 | 7 |
7 | 6 | 2, 4, 5 | 1, 7, 9 |
8 | 1, 3, 8 | ||
9 | 3, 3 | 2, 7 |
XSMN 31-07-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 823560400705 | 393627657048 | 292224949463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571853561617421093823050596031171 | 97279085803981442083137649362200093 | 02361545590764309477162472211125392 |
G.3 | 1146037402 | 2795715387 | 0378441837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-7-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 5, 6 | 9 | |
1 | 4 | 1, 1, 6 | |
2 | 5, 9 | 2 | 0, 2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0, 3, 9 | 5, 8 | 0, 3, 7 |
5 | 6 | 1, 7 | 9 |
6 | 0, 0, 6 | 4, 5, 5 | 1, 3, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 9 | 6, 7 |
8 | 0, 3, 7 | 4 | |
9 | 3 | 3, 3, 4 | 2, 4 |
XSMN 30-07-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 45 | 64 |
G.7 | 964 | 714 | 808 |
G.6 | 362711215020 | 759533717747 | 673022312426 |
G.5 | 2783 | 9769 | 2623 |
G.4 | 88759007848389277018133736633209137 | 46100923713720378684434023089861194 | 57010524352181767384876877863551943 |
G.3 | 5919053258 | 5657469364 | 5592498499 |
G.2 | 20387 | 73323 | 35248 |
G.1 | 60365 | 48486 | 54000 |
ĐB | 068343 | 084361 | 398226 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-7-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 0, 8 | |
1 | 8 | 4 | 0, 7 |
