Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 09-05-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 23 | 11 |
G.7 | 442 | 909 | 111 |
G.6 | 588202156895 | 729640307776 | 365080042977 |
G.5 | 9022 | 5457 | 7413 |
G.4 | 87991959745891464829478767421439675 | 93292017236585071757386540323053361 | 94715802182397704667652617521288427 |
G.3 | 6528415456 | 8691587237 | 0320059457 |
G.2 | 39332 | 21034 | 52918 |
G.1 | 40394 | 19891 | 85042 |
ĐB | 020200 | 314988 | 297294 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 0, 4 |
1 | 4, 4, 5 | 5 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 |
2 | 2, 9 | 3, 3 | 7 |
3 | 2 | 0, 0, 4, 7 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 6 | 0, 4, 7, 7 | 0, 7 |
6 | 1 | 1, 7 | |
7 | 4, 5, 6 | 6 | 7, 7 |
8 | 2, 4 | 8 | |
9 | 1, 2, 4, 5 | 1, 2, 6 | 4 |
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 13 | 35 |
G.7 | 580 | 778 | 862 |
G.6 | 528686864280 | 240907378644 | 313728595437 |
G.5 | 0334 | 6539 | 6732 |
G.4 | 76757999518606452774420568537829582 | 77244885819035262405047812903170048 | 79228399154304466228133057221202910 |
G.3 | 3504910543 | 6503146215 | 0668418896 |
G.2 | 51265 | 69112 | 77859 |
G.1 | 41015 | 67698 | 01293 |
ĐB | 482427 | 580274 | 726250 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 5 | 2, 3, 5 | 0, 2, 5 |
2 | 7 | 8, 8 | |
3 | 4 | 1, 1, 7, 9 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 3, 9 | 4, 4, 8 | 4 |
5 | 1, 6, 7 | 2 | 0, 9, 9 |
6 | 4, 5 | 2 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 1, 1 | 4 |
9 | 8 | 3, 6 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 37 | 33 |
G.7 | 273 | 996 | 958 |
G.6 | 868222259020 | 616855860400 | 212052740013 |
G.5 | 1950 | 9078 | 8240 |
G.4 | 93765225426616581596268213237186496 | 86037965330068303698412047391302809 | 23915225043290518372466317361356116 |
G.3 | 6191925688 | 2199423251 | 5376683076 |
G.2 | 73462 | 62590 | 39306 |
G.1 | 38412 | 64031 | 88003 |
ĐB | 766176 | 125380 | 757953 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
1 | 2, 9 | 3 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3, 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 3, 8 |
6 | 2, 5, 5 | 8 | 6 |
7 | 1, 3, 6 | 8 | 2, 4, 6 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 6 | |
9 | 6, 6 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 65 | 92 |
G.7 | 509 | 740 | 696 |
G.6 | 364129366058 | 721838141631 | 582105986326 |
G.5 | 7115 | 0053 | 6075 |
G.4 | 31793300548597878440902221553675279 | 60959611350819706907248852434636668 | 95516599696691563460864956005916754 |
G.3 | 6836300862 | 8823923897 | 8197078920 |
G.2 | 88095 | 06363 | 13024 |
G.1 | 71522 | 35236 | 55836 |
ĐB | 488763 | 585498 | 330890 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 7 | |
1 | 5 | 4, 8 | 5, 6 |
2 | 2, 2 | 0, 1, 4, 6 | |
3 | 6, 6 | 1, 5, 6, 9 | 6 |
4 | 0, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 8 | 3, 9 | 4, 9 |
6 | 2, 3, 3 | 3, 5, 8 | 0, 9 |
7 | 8, 9 | 0, 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 3, 5 | 7, 7, 8 | 0, 2, 5, 6, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 496867236566 | 901786195472 | 651319627820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500300323473131929970000744093486 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 |
G.3 | 1951263236 | 1123664086 | 5490561802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 58 | 55 |
G.7 | 519 | 897 | 710 |
G.6 | 393819283000 | 711899806376 | 911958887950 |
G.5 | 5966 | 1575 | 8182 |
G.4 | 60153371217488136670906325515589175 | 90070529503680371998588359299949003 | 91511454982706391990455152165694810 |
G.3 | 1219357592 | 3272331631 | 5597913355 |
G.2 | 74570 | 03098 | 93541 |
G.1 | 52709 | 08654 | 03856 |
ĐB | 265338 | 192601 | 171242 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 3, 3 | |
1 | 9 | 8 | 0, 0, 1, 5, 9 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 2, 8, 8 | 1, 5 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 3, 5 | 0, 4, 8 | 0, 5, 5, 6, 6 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0, 0, 5 | 0, 5, 6 | 9 |
8 | 1 | 0 | 2, 8 |
9 | 0, 2, 3 | 7, 8, 8, 9 | 0, 8 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 08 | 67 |
G.7 | 058 | 180 | 886 | 123 |
G.6 | 703830361702 | 889932306720 | 459834540627 | 122769083930 |
G.5 | 2114 | 9686 | 8716 | 7216 |
G.4 | 61526519693651703189234222049911693 | 21615060834175534595097827392430068 | 27642727393139641196162073115297647 | 29930681741195162429645288487060992 |
G.3 | 8736400066 | 9641663054 | 5629114762 | 2976471980 |
G.2 | 76351 | 66034 | 84854 | 64666 |
G.1 | 33605 | 10418 | 26660 | 12078 |
ĐB | 851632 | 705636 | 275583 | 439838 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 7, 8 | 8 | |
1 | 4, 7, 8 | 5, 6, 8 | 6 | 6 |
2 | 2, 6 | 0, 4 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
3 | 2, 6, 8 | 0, 4, 6 | 9 | 0, 0, 8 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 1, 8 | 4, 5 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | 4, 6, 9 | 8 | 0, 2 | 4, 6, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 9 | 0, 2, 3, 6 | 3, 6 | 0 |
9 | 3, 9 | 5, 9 | 1, 6, 6, 8 | 2 |
XSMN 02-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 42 | 95 |
G.7 | 052 | 233 | 912 |
G.6 | 943015054530 | 546925017020 | 709980265063 |
G.5 | 8194 | 6967 | 3437 |
G.4 | 55652521193227131872336650952714678 | 54946575523369801913302299941959542 | 28472783551062508065727077989386894 |
G.3 | 4217146846 | 1809180469 | 2321263807 |
G.2 | 23047 | 91122 | 56565 |
G.1 | 33488 | 88223 | 01206 |
ĐB | 612148 | 257062 | 548486 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6, 7, 7 |
1 | 4, 9 | 3, 9 | 2, 2 |
2 | 7 | 0, 2, 3, 9 | 5, 6 |
3 | 0, 0 | 3 | 7 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 2, 2 | 2 | 5 |
6 | 5 | 2, 7, 9, 9 | 3, 5, 5 |
7 | 1, 1, 2, 8 | 2 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 4 | 1, 8 | 3, 4, 5, 9 |
XSMN 01-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 41 | 41 |
G.7 | 515 | 303 | 374 |
G.6 | 874201850534 | 554205450494 | 206023684770 |
G.5 | 8037 | 1160 | 1078 |
G.4 | 90178113265359119890996204060448091 | 83122101231772731381270775871765885 | 79191546582966455424378333445798225 |
G.3 | 1415023530 | 5011447756 | 1453099084 |
G.2 | 93491 | 04137 | 35519 |
G.1 | 51104 | 12674 | 91329 |
ĐB | 671654 | 310783 | 855683 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 3 | |
1 | 5 | 4, 7 | 9 |
2 | 0, 6 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 |
3 | 0, 4, 6, 7 | 7 | 0, 3 |
4 | 2 | 1, 2, 5 | 1 |
5 | 0, 4 | 6 | 7, 8 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 8 | 4, 7 | 0, 4, 8 |
8 | 5 | 1, 3, 5 | 3, 4 |
9 | 0, 1, 1, 1 | 4 | 1 |
XSMN 30-04-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 32 | 26 |
G.7 | 373 | 967 | 738 |
G.6 | 636530444412 | 837666419873 | 972486558366 |
G.5 | 8399 | 3405 | 5948 |
G.4 | 45146934287085059541039486887148478 | 37668886847801734105176618163636864 | 17199516205607698452417118861888747 |
G.3 | 6996250382 | 6436984022 | 6389207521 |
G.2 | 83173 | 63845 | 75565 |
G.1 | 98042 | 71834 | 02161 |
ĐB | 488973 | 266185 | 970637 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 2 | 7 | 1, 8 |
2 | 8 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
3 | 2, 4, 6 | 7, 8 | |
4 | 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5 | 7, 8 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 2, 5 | 1, 4, 7, 8, 9 | 1, 5, 6 |
7 | 1, 3, 3, 3, 8 | 3, 6 | 6 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 7, 9 | 2, 9 |
XSMN 29-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 50 | 88 |
G.7 | 654 | 004 | 263 |
G.6 | 876819281232 | 836718500939 | 548480041230 |
G.5 | 1058 | 3066 | 8977 |
G.4 | 90745796081864845189582220735768319 | 16901797225294609884368858906303801 | 00814536587898030818135515501916687 |
G.3 | 5491953311 | 6620489985 | 6102748628 |
G.2 | 51177 | 54614 | 10338 |
G.1 | 96114 | 32642 | 29032 |
ĐB | 946795 | 936066 | 043530 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 1, 4, 4 | 4 |
1 | 1, 4, 9, 9 | 4 | 4, 8, 9 |
2 | 2, 8 | 2 | 7, 8 |
3 | 2 | 9 | 0, 0, 2, 8 |
4 | 5, 8 | 2, 6 | |
5 | 4, 7, 8 | 0, 0 | 1, 8 |
6 | 8 | 3, 6, 6, 7 | 3 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 9 | 4, 5, 5 | 0, 4, 7, 8 |
9 | 5, 5 |
XSMN 28-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 07 | 83 |
G.7 | 731 | 301 | 398 |
G.6 | 229170007730 | 901781245089 | 775288128732 |
G.5 | 3181 | 5502 | 1970 |
G.4 | 50174976776504653584777377173717537 | 72325607643176679316165427169627148 | 10604349600292897866700371046297432 |
G.3 | 9898696193 | 8169715572 | 9023370891 |
G.2 | 50294 | 93675 | 76167 |
G.1 | 07521 | 29240 | 91648 |
ĐB | 577286 | 955807 | 277711 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 2, 7, 7 | 4 |
1 | 9 | 6, 7 | 1, 2 |
2 | 1 | 4, 5 | 8 |
3 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 0, 2, 8 | 8 |
5 | 2 | ||
6 | 4, 6 | 0, 2, 6, 7 | |
7 | 4, 7 | 2, 5 | 0 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 9 | 3 |
9 | 1, 3, 4 | 6, 7 | 1, 8 |
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 281677222183 | 413494740536 | 738969140277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451953345155021008832039222113641 | 38758031721331795880426947375955009 | 71529514467390925121037600944860238 |
G.3 | 3944429812 | 2835425070 | 3568454124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 8 | 9 | 6, 8, 9, 9 |
1 | 1, 1, 2, 6 | 0, 7 | 4 |
2 | 1, 2 | 7 | 1, 4, 9 |
3 | 4 | 4, 6 | 8 |
4 | 1, 3, 4 | 6, 8 | |
5 | 0, 1 | 0, 4, 8, 9 | 7 |
6 | 4 | 5, 8 | 0, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 4 | 7 |
8 | 3 | 0, 3 | 4, 4, 9 |
9 | 4 |
XSMN 26-04-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 65 | 78 | 53 |
G.7 | 157 | 337 | 947 | 262 |
G.6 | 328063092996 | 941536419010 | 830317933903 | 738450698504 |
G.5 | 9013 | 2457 | 8628 | 8514 |
G.4 | 53804535791069339294740105725076836 | 42454979186230329590905349571782633 | 46540731862312970403639799487770488 | 94055033486074420498838287677290077 |
G.3 | 1484853408 | 9034006903 | 4755081769 | 4107854567 |
G.2 | 55094 | 81368 | 98524 | 50714 |
G.1 | 37980 | 43042 | 55267 | 75726 |
ĐB | 302993 | 670517 | 755438 | 902118 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 3, 3 | 3, 3, 3 | 4 |
1 | 0, 3 | 0, 5, 7, 7, 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 3 | 4, 8, 9 | 6, 8 | |
3 | 6 | 3, 4, 7 | 8 | |
4 | 8 | 0, 1, 2 | 0, 7 | 4, 8 |
5 | 0, 7 | 4, 7 | 0 | 3, 5 |
6 | 5, 8 | 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 9 | 7, 8, 9 | 2, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 6, 8 | 4 | |
9 | 3, 3, 4, 4, 6 | 0 | 3 | 8 |
XSMN 25-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 73 | 22 |
G.7 | 165 | 962 | 554 |
G.6 | 251966574637 | 860618325397 | 419352017049 |
G.5 | 9731 | 2106 | 8576 |
G.4 | 92382773872251006261063093479687804 | 82317948568584925934424197199188492 | 19461685889162507256706297922461225 |
G.3 | 8669135511 | 0622184643 | 4155961859 |
G.2 | 58490 | 03822 | 64649 |
G.1 | 06176 | 45727 | 50973 |
ĐB | 788530 | 580226 | 262612 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 6, 6 | 1 |
1 | 0, 1, 9 | 7, 9 | 2 |
2 | 1, 2, 6, 7 | 2, 4, 5, 5, 9 | |
3 | 0, 1, 7 | 2, 4 | |
4 | 3, 9 | 9, 9 | |
5 | 7 | 6 | 4, 6, 9, 9 |
6 | 1, 5 | 2 | 1 |
7 | 6 | 3 | 3, 6 |
8 | 2, 2, 7 | 8 | |
9 | 0, 1, 6 | 1, 2, 7 | 3 |
XSMN 24-04-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 17 | 59 |
G.7 | 079 | 588 | 778 |
G.6 | 129296259815 | 957337016204 | 907013444196 |
G.5 | 3517 | 0317 | 0238 |
G.4 | 99455636998180805605981438353260735 | 26215462847172524591892751744305669 | 75021164674408277503179935787021601 |
G.3 | 5932087510 | 3861337284 | 7873132633 |
G.2 | 71113 | 42211 | 50165 |
G.1 | 91382 | 15184 | 69163 |
ĐB | 405442 | 844234 | 212140 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 4 | 1, 3 |
1 | 0, 3, 5, 7 | 1, 3, 5, 7, 7 | |
2 | 0, 5 | 5 | 1 |
3 | 2, 5 | 4 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 3 | 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3, 5, 7 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 0, 0, 8 |
8 | 2 | 4, 4, 4, 8 | 2 |
9 | 2, 9 | 1 | 3, 6 |
XSMN 23-04-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 65 | 23 |
G.7 | 837 | 043 | 490 |
G.6 | 640077844419 | 834270157340 | 128902771557 |
G.5 | 9130 | 7991 | 2892 |
G.4 | 52044339075931257245551434032491414 | 76787931891614910460201348388621894 | 19177957819223350747829452866182317 |
G.3 | 5457982672 | 2368830507 | 1106671850 |
G.2 | 04255 | 81862 | 77913 |
G.1 | 53677 | 99031 | 17107 |
ĐB | 243561 | 840762 | 991647 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 7 | 7 |
1 | 2, 4, 9 | 5 | 3, 7 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 0, 7 | 1, 4 | 3 |
4 | 3, 4, 5, 5 | 0, 2, 3, 9 | 5, 7, 7 |
5 | 5 | 0, 7 | |
6 | 1 | 0, 2, 2, 5 | 1, 6 |
7 | 2, 7, 9 | 7, 7 | |
8 | 4 | 6, 7, 8, 9 | 1, 9 |
9 | 1, 4 | 0, 2 |
XSMN 22-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 32 | 70 |
G.7 | 665 | 685 | 148 |
G.6 | 953002625490 | 642885629484 | 221882726162 |
G.5 | 5635 | 6526 | 3963 |
G.4 | 70936812103424540668556876939568259 | 52071009284606775157641681578653645 | 45613442868556627843780978304801417 |
G.3 | 1269089153 | 5127893334 | 2018054124 |
G.2 | 51525 | 68986 | 86121 |
G.1 | 80368 | 47274 | 77684 |
ĐB | 021388 | 702415 | 509386 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0 | 5 | 3, 7, 8 |
2 | 5 | 6, 8, 8 | 1, 4 |
3 | 0, 5, 6 | 2, 4 | |
4 | 5 | 5 | 3, 8, 8 |
5 | 3, 9 | 7 | |
6 | 2, 5, 8, 8 | 2, 7, 8 | 2, 3, 6 |
7 | 9 | 1, 4, 8 | 0, 2 |
8 | 7, 8 | 4, 5, 6, 6 | 0, 4, 6, 6 |
9 | 0, 0, 5 | 7 |
XSMN 21-04-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 71 | 49 |
G.7 | 140 | 684 | 866 |
G.6 | 658980010111 | 309268393701 | 892929252008 |
G.5 | 7817 | 4826 | 6182 |
G.4 | 67753823475255283513469293302356476 | 14922902810218350233057147906247376 | 62799548122730092873459716081067006 |
G.3 | 1762158786 | 9506456704 | 3918379606 |
G.2 | 21550 | 14617 | 64389 |
G.1 | 59475 | 20386 | 92063 |
ĐB | 055533 | 437633 | 955525 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 4 | 0, 6, 6, 8 |
1 | 1, 3, 7 | 4, 7 | 0, 2 |
2 | 1, 3, 9 | 2, 6 | 5, 5, 9 |
3 | 0, 3 | 3, 3, 9 | |
4 | 0, 7 | 9 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 2, 4 | 3, 6 | |
7 | 5, 6 | 1, 6 | 1, 3 |
8 | 6, 9 | 1, 3, 4, 6 | 2, 3, 9 |
9 | 2 | 9 |
XSMN 20-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 98 | 53 |
G.7 | 992 | 698 | 556 |
G.6 | 347057218147 | 250157172511 | 883071335037 |
G.5 | 7532 | 5409 | 6209 |
G.4 | 42397473407046606519662057561862540 | 23394634426786661124059026759129614 | 78161629031836063803807413701438665 |
G.3 | 4596759565 | 7043227200 | 3957338977 |
G.2 | 85877 | 68422 | 11166 |
G.1 | 95472 | 04094 | 22444 |
ĐB | 408981 | 258209 | 221550 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 1, 2, 9, 9 | 3, 3, 9 |
1 | 8, 9 | 1, 4, 7 | 4 |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 2 | 2 | 0, 3, 7 |
4 | 0, 0, 7 | 2 | 1, 4 |
5 | 6 | 0, 3, 6 | |
6 | 5, 6, 7 | 6 | 0, 1, 5, 6 |
7 | 0, 2, 7 | 3, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2, 7 | 1, 4, 4, 8, 8 |
XSMN 19-04-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 00 | 79 | 12 |
G.7 | 209 | 842 | 514 | 852 |
G.6 | 079638380968 | 395234081251 | 494310646181 | 563126340475 |
G.5 | 2301 | 3270 | 9419 | 4038 |
G.4 | 06712386565885485383332251961168380 | 03678338673687060596838665460760664 | 33059178246872596189666247888023707 | 32825398796371857916868422626217810 |
G.3 | 9469551310 | 3623125651 | 2162504412 | 4970053308 |
G.2 | 31880 | 42793 | 27108 | 48226 |
G.1 | 89950 | 87230 | 30275 | 42074 |
ĐB | 255976 | 107402 | 353519 | 530832 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 0, 2, 7, 8 | 7, 8 | 0, 8 |
1 | 0, 1, 2 | 2, 4, 9, 9 | 0, 2, 6, 8 | |
2 | 5 | 4, 4, 5, 5 | 5, 6 | |
3 | 8 | 0, 1 | 1, 2, 4, 8 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 0, 4, 6 | 1, 1, 2 | 9 | 2 |
6 | 8 | 4, 6, 7 | 4 | 2 |
7 | 6, 6 | 0, 0, 8 | 5, 9 | 4, 5, 9 |
8 | 0, 0, 3 | 0, 1, 9 | ||
9 | 5, 6 | 3, 6 |
XSMN 18-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 53 | 01 |
G.7 | 589 | 844 | 741 |
G.6 | 529988263259 | 150926112038 | 707036700237 |
G.5 | 8377 | 7121 | 9344 |
G.4 | 23130045515946882114036817663137205 | 17438130677592426936136064683174777 | 91691866586501176869744279871051409 |
G.3 | 6277328059 | 0209600357 | 4507306442 |
G.2 | 84666 | 58814 | 63464 |
G.1 | 72303 | 14236 | 31756 |
ĐB | 316169 | 706786 | 083295 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 9 |
1 | 4 | 1, 4 | 0, 1 |
2 | 6 | 1, 4 | 7 |
3 | 0, 1 | 1, 6, 6, 8, 8 | 7 |
4 | 4 | 1, 2, 4 | |
5 | 1, 9, 9 | 3, 7 | 6, 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 7 | 4, 9 |
7 | 3, 7 | 7 | 0, 0, 3 |
8 | 1, 9 | 6 | |
9 | 9 | 6 | 1, 5 |
XSMN 17-04-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 87 | 35 |
G.7 | 166 | 829 | 278 |
G.6 | 315644576237 | 905323365810 | 570963205682 |
G.5 | 1060 | 5467 | 7640 |
