Trang chủ > XSMN 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
XSMN 17-08-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 97 | 82 |
G.7 | 363 | 560 | 558 |
G.6 | 163591805499 | 094385468280 | 459461166044 |
G.5 | 0005 | 9427 | 2528 |
G.4 | 74894973944367555369343748674574880 | 39862349582806446280213993789960088 | 01287652708861609298866227588177331 |
G.3 | 4005356817 | 8088010156 | 7359828839 |
G.2 | 56002 | 25697 | 55039 |
G.1 | 13159 | 33807 | 35662 |
ĐB | 262094 | 351628 | 270067 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-8-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 7 | |
1 | 7 | 6, 6 | |
2 | 7, 8 | 2, 8 | |
3 | 5 | 1, 9, 9 | |
4 | 5 | 3, 6 | 4 |
5 | 3, 3, 9 | 6, 8 | 8 |
6 | 3, 9 | 0, 2, 4 | 2, 7 |
7 | 4, 5 | 0 | |
8 | 0, 0 | 0, 0, 0, 8 | 1, 2, 7 |
9 | 4, 4, 4, 9 | 7, 7, 9, 9 | 4, 8, 8 |
XSMN 16-08-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 83 | 30 | 21 |
G.7 | 237 | 614 | 044 | 516 |
G.6 | 235473875901 | 464762513280 | 949921329738 | 509592778421 |
G.5 | 3895 | 1971 | 0361 | 1379 |
G.4 | 85718270645717595982499932217985106 | 00333411039112127043234993241559172 | 45443817779025629548572760017244059 | 77596185039345534094478877694612138 |
G.3 | 1976305875 | 6157333303 | 2869295777 | 2377865165 |
G.2 | 47087 | 97644 | 99851 | 58610 |
G.1 | 09293 | 40598 | 98832 | 70925 |
ĐB | 724872 | 545503 | 771331 | 497116 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-8-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 3, 3, 3 | 3 | |
1 | 8 | 4, 5 | 0, 6, 6 | |
2 | 1 | 1, 1, 5 | ||
3 | 7 | 3 | 0, 1, 2, 2, 8 | 8 |
4 | 3, 4, 7 | 3, 4, 8 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1, 6, 9 | 5 |
6 | 3, 4 | 1 | 5 | |
7 | 2, 5, 5, 9 | 1, 2, 3 | 2, 6, 7, 7 | 7, 8, 9 |
8 | 1, 2, 7, 7 | 0, 3 | 7 | |
9 | 3, 3, 5 | 8, 9 | 2, 9 | 4, 5, 6 |
XSMN 15-08-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 26 | 34 |
G.7 | 659 | 741 | 551 |
G.6 | 443174867453 | 258783183912 | 036077829949 |
G.5 | 2477 | 4235 | 8119 |
G.4 | 66374999793395300466972022843063582 | 64694099238368007002946365334765423 | 27994249920820318128774679091434854 |
G.3 | 9382005637 | 0859689165 | 6263899797 |
G.2 | 68421 | 65537 | 35326 |
G.1 | 58744 | 57821 | 87346 |
ĐB | 081142 | 245183 | 239306 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-8-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 3, 6 |
1 | 2, 8 | 4, 9 | |
2 | 0, 1 | 1, 3, 3, 6 | 6, 8 |
3 | 0, 1, 7 | 5, 6, 7 | 4, 8 |
4 | 2, 4 | 1, 7 | 6, 9 |
5 | 3, 3, 9 | 1, 4 | |
6 | 1, 6 | 5 | 0, 7 |
7 | 4, 7, 9 | ||
8 | 2, 6 | 0, 3, 7 | 2 |
9 | 4, 6 | 2, 4, 7 |
XSMN 14-08-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 62 | 46 |
G.7 | 817 | 929 | 021 |
G.6 | 193698535243 | 941448028248 | 652202529011 |
G.5 | 6571 | 3760 | 7972 |
G.4 | 05473814323513484451893243404414672 | 78387743408443505427370653882789594 | 92792118096672379182292264257544921 |
G.3 | 1702841175 | 5140465899 | 1418931117 |
G.2 | 57695 | 69415 | 86313 |
G.1 | 72214 | 83070 | 17047 |
ĐB | 367961 | 666272 | 692107 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-8-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 7, 9 | |
1 | 4, 7 | 4, 5 | 1, 3, 7 |
2 | 4, 8 | 7, 7, 9 | 1, 1, 2, 3, 6 |
3 | 2, 4, 6 | 5 | |
4 | 3, 4 | 0, 8 | 6, 7 |
5 | 1, 3 | 2 | |
6 | 1, 2 | 0, 2, 5 | |
7 | 1, 2, 3, 5 | 0, 2 | 2, 5 |
8 | 7 | 2, 9 | |
9 | 5 | 4, 9 | 2 |
XSMN 13-08-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 22 | 56 |
G.7 | 684 | 369 | 926 |
G.6 | 568690912926 | 053806624088 | 176355467999 |
G.5 | 6293 | 3449 | 6286 |
G.4 | 71740099523716079920691311913212892 | 70451063643166771438010280541664961 | 25608585534218173563045849412509917 |
G.3 | 7390034972 | 1607958289 | 9538726860 |
G.2 | 68223 | 16390 | 49287 |
G.1 | 96571 | 66726 | 26389 |
ĐB | 937286 | 365549 | 527944 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-8-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 0, 3, 6 | 2, 6, 8 | 5, 6 |
3 | 1, 2 | 8, 8 | |
4 | 0 | 9, 9 | 4, 6 |
5 | 2 | 1 | 3, 6 |
6 | 0 | 1, 2, 4, 7, 9 | 0, 3, 3 |
7 | 1, 2 | 9 | |
8 | 4, 6, 6, 7 | 8, 9 | 1, 4, 6, 7, 7, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 0 | 9 |
XSMN 12-08-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 88 | 81 |
G.7 | 526 | 260 | 179 |
G.6 | 378711836748 | 591387625452 | 760092161623 |
G.5 | 9123 | 5869 | 1344 |
G.4 | 94429901064184981190184772869200316 | 40502556615189033765989045640693954 | 17664362940268235114040307774218859 |
G.3 | 7493073580 | 5550438455 | 0709312932 |
G.2 | 18406 | 21432 | 08172 |
G.1 | 14110 | 56224 | 45129 |
ĐB | 886877 | 351261 | 457479 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-8-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 2, 4, 4, 6 | 0 |
1 | 0, 6 | 3 | 4, 6 |
2 | 3, 6, 9 | 4 | 3, 9 |
3 | 0 | 2 | 0, 2 |
4 | 8, 9 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 5 | 9 | |
6 | 3 | 0, 1, 1, 2, 5, 9 | 4 |
7 | 7, 7 | 2, 9, 9 | |
8 | 0, 3, 7 | 8 | 1, 2 |
9 | 0, 2 | 0 | 3, 4 |
XSMN 11-08-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 57 |
G.7 | 228 | 462 | 659 |
G.6 | 930786577161 | 949206260799 | 793666850662 |
G.5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G.4 | 48826737846193907102067723203623652 | 86674998177202951203222626392268175 | 02114390097108730195117276490839937 |
G.3 | 3451096342 | 0793505300 | 3010594904 |
G.2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G.1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-8-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0, 3 | 4, 5, 8, 9 |
1 | 0, 8, 8 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 2, 6, 6, 9 | 7 |
3 | 6, 9 | 5 | 3, 5, 6, 7, 8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1, 2, 7 | 3 | 7, 9 |
6 | 1 | 2, 2 | 2 |
7 | 2 | 4, 5, 9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5, 7 |
9 | 4, 9 | 2, 9 | 5 |
XSMN 10-08-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 65 | 63 |
G.7 | 429 | 856 | 237 |
G.6 | 703964144414 | 027273121861 | 512410843394 |
G.5 | 2811 | 9646 | 7413 |
G.4 | 97960834564037142726745155832736404 | 89430380389814119606706458614145687 | 94337928736045518036881239695101474 |
G.3 | 4964200805 | 4774801998 | 1395779262 |
G.2 | 99762 | 32273 | 95116 |
G.1 | 42679 | 73692 | 98217 |
ĐB | 617433 | 681437 | 139750 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-8-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 6 | |
1 | 0, 1, 4, 4, 5 | 2 | 3, 6, 7 |
2 | 6, 7, 9 | 3, 4 | |
3 | 3, 9 | 0, 7, 8 | 6, 7, 7 |
4 | 2 | 1, 1, 5, 6, 8 | |
5 | 6 | 6 | 0, 1, 5, 7 |
6 | 0, 2 | 1, 5 | 2, 3 |
7 | 1, 9 | 2, 3 | 3, 4 |
8 | 7 | 4 | |
9 | 2, 8 | 4 |
XSMN 09-08-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 49 | 37 | 26 |
G.7 | 470 | 668 | 093 | 735 |
G.6 | 400284256089 | 338277068854 | 888422970679 | 055268802834 |
G.5 | 4726 | 1435 | 5661 | 1725 |
G.4 | 47575691874834266317657592644751013 | 86958832236667795090612719113830741 | 03476392071463266354119124236210222 | 19211894362629833260984693723872711 |
G.3 | 1685730369 | 5337814777 | 6414135420 | 4908702352 |
G.2 | 06422 | 07750 | 73066 | 66443 |
G.1 | 06757 | 17329 | 25010 | 57583 |
ĐB | 645616 | 078249 | 721177 | 396169 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-8-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 7 | |
1 | 3, 6, 7 | 0, 2 | 1, 1 | |
2 | 2, 5, 6 | 3, 9 | 0, 2 | 5, 6 |
3 | 5, 8 | 2, 7 | 4, 5, 6, 8 | |
4 | 2, 7 | 1, 9, 9 | 1 | 3 |
5 | 5, 7, 7, 9 | 0, 4, 8 | 4 | 2, 2 |
6 | 9 | 8 | 1, 2, 6 | 0, 9, 9 |
7 | 0, 5 | 1, 7, 7, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 7, 9 | 2 | 4 | 0, 3, 7 |
9 | 0 | 3, 7 | 8 |
XSMN 08-08-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 13 | 38 |
G.7 | 524 | 944 | 150 |
G.6 | 537242533833 | 100820708280 | 372210753879 |
G.5 | 2479 | 3457 | 5718 |
G.4 | 79670061136749040830011730319844443 | 34860199067991767049999394944224769 | 96435977555233291799353019153698689 |
G.3 | 3627800048 | 9286269020 | 5991215087 |
G.2 | 72822 | 24740 | 34318 |
G.1 | 26675 | 03298 | 23548 |
ĐB | 556242 | 500923 | 759982 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-8-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 1 | |
1 | 3 | 3, 7 | 2, 8, 8 |
2 | 2, 4 | 0, 3 | 2 |
3 | 0, 3 | 9 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 2, 3, 8 | 0, 2, 4, 9 | 8 |
5 | 3, 5 | 7 | 0, 5 |
6 | 0, 2, 9 | ||
7 | 0, 2, 3, 5, 8, 9 | 0 | 5, 9 |
8 | 0 | 2, 7, 9 | |
9 | 0, 8 | 8 | 9 |
XSMN 07-08-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 18 | 32 |
G.7 | 852 | 130 | 227 |
G.6 | 859132780684 | 214171999148 | 062837335434 |
G.5 | 6386 | 2135 | 4257 |
G.4 | 58444985376120444112914698394554152 | 73069670757847321701177524738719661 | 33082195368564059998615628182425563 |
G.3 | 2576718633 | 5865044214 | 4693939623 |
G.2 | 10568 | 69877 | 14408 |
G.1 | 38587 | 81324 | 12953 |
ĐB | 359832 | 577367 | 174051 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-8-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 8 |
1 | 2 | 4, 8 | |
2 | 4 | 3, 4, 7, 8 | |
3 | 0, 2, 3, 7 | 0, 5 | 2, 3, 4, 6, 9 |
4 | 4, 5 | 1, 8 | 0 |
5 | 2, 2 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
6 | 7, 8, 9 | 1, 7, 9 | 2, 3 |
7 | 8 | 3, 5, 7 | |
8 | 4, 6, 7 | 7 | 2 |
9 | 1 | 9 | 8 |
XSMN 06-08-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 90 | 73 |
G.7 | 901 | 404 | 813 |
G.6 | 580867255452 | 303995594546 | 502589951051 |
G.5 | 7241 | 7969 | 7197 |
G.4 | 36873885100531288748032356007760045 | 51360826423536738676746050728836300 | 30286494085798210248893809558848113 |
G.3 | 1645118210 | 6571006953 | 4059515683 |
G.2 | 29272 | 82377 | 43738 |
G.1 | 52887 | 97529 | 37418 |
ĐB | 057267 | 419753 | 627354 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-8-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 0, 4, 5 | 8 |
1 | 0, 0, 2 | 0 | 3, 3, 8 |
2 | 5 | 9 | 5 |
3 | 5 | 9 | 8 |
4 | 1, 5, 8 | 2, 6 | 8 |
5 | 1, 2 | 3, 3, 9 | 1, 4 |
6 | 4, 7 | 0, 7, 9 | |
7 | 2, 3, 7 | 6, 7 | 3 |
8 | 7 | 8 | 0, 2, 3, 6, 8 |
9 | 0 | 5, 5, 7 |
XSMN 05-08-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 99 | 31 |
G.7 | 933 | 766 | 497 |
G.6 | 193686420703 | 860913896865 | 663732227910 |
G.5 | 5554 | 7794 | 3835 |
G.4 | 66860152350848049538531142968107788 | 01559939800639273690940733727831726 | 79228512321571943211154979079407705 |
G.3 | 9486087865 | 5682348089 | 3497203078 |
G.2 | 97584 | 48551 | 68981 |
G.1 | 10013 | 06456 | 43101 |
ĐB | 810663 | 438553 | 377898 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-8-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 1, 5 |
1 | 3, 4 | 0, 1, 9 | |
2 | 3, 6 | 2, 8 | |
3 | 3, 5, 6, 8 | 1, 2, 5, 7 | |
4 | 2 | ||
5 | 4 | 1, 3, 6, 9 | |
6 | 0, 0, 3, 5 | 5, 6 | |
7 | 3, 8 | 2, 8 | |
8 | 0, 1, 4, 4, 8 | 0, 9, 9 | 1 |
9 | 0, 2, 4, 9 | 4, 7, 7, 8 |
XSMN 04-08-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 161 | 227 | 786 |
G.6 | 123301857290 | 364989529009 | 281678057702 |
G.5 | 5601 | 6803 | 4454 |
G.4 | 06911780647820005083976982679742028 | 74442884029111951486071041531872954 | 75343583753477071970557136569418946 |
G.3 | 1631838638 | 6923064989 | 5099351695 |
G.2 | 47844 | 01427 | 66463 |
G.1 | 72001 | 54124 | 53936 |
ĐB | 415394 | 427947 | 537881 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-8-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1 | 2, 3, 4, 9 | 2, 5, 7 |
1 | 1, 8 | 8, 9 | 3, 6 |
2 | 8 | 4, 7, 7 | |
3 | 3, 7, 8 | 0 | 6 |
4 | 4 | 2, 7, 9 | 3, 6 |
5 | 2, 4 | 4 | |
6 | 1, 4 | 3 | |
7 | 0, 0, 5 | ||
8 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 6 |
9 | 0, 4, 7, 8 | 2 | 3, 4, 5 |
XSMN 03-08-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 54 | 00 |
G.7 | 964 | 203 | 441 |
G.6 | 914347348741 | 271969216081 | 592171469014 |
G.5 | 9133 | 7438 | 8639 |
G.4 | 75232158880223124550445089900631187 | 99151383029215512766610185965318829 | 12927465345029429486562139613270661 |
G.3 | 3592475991 | 6119514280 | 7799474849 |
G.2 | 08723 | 35042 | 91452 |
G.1 | 30130 | 79384 | 69836 |
ĐB | 833300 | 142745 | 204720 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-8-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 2, 3 | 0 |
1 | 8, 9 | 3, 4 | |
2 | 3, 4 | 1, 9 | 0, 1, 7 |
3 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
4 | 1, 3 | 2, 5 | 1, 6, 9 |
5 | 0 | 1, 3, 4, 5 | 2 |
6 | 4 | 6 | 1 |
7 | |||
8 | 7, 8 | 0, 1, 4 | 6 |
9 | 1 | 5 | 4, 4 |
XSMN 02-08-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 38 | 55 |
G.7 | 236 | 614 | 672 | 167 |
G.6 | 979435075876 | 433064776480 | 573516546691 | 981783652997 |
G.5 | 3624 | 2807 | 0733 | 7396 |
G.4 | 44608020360280914972246434922156818 | 04529367144752480714987777031394572 | 61058878180106358977820194750065167 | 71430464999812076717860367663456853 |
G.3 | 3715319173 | 1520805410 | 8994202439 | 2974838843 |
G.2 | 68450 | 25431 | 07664 | 60319 |
G.1 | 07376 | 09692 | 79252 | 22079 |
ĐB | 719324 | 572700 | 172738 | 447389 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-8-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8, 9 | 0, 7, 8 | 0 | |
1 | 8 | 0, 3, 4, 4, 4 | 8, 9 | 7, 7, 9 |
2 | 1, 4, 4 | 4, 9 | 0 | |
3 | 6, 6 | 0, 1 | 3, 5, 8, 8, 9 | 0, 4, 6 |
4 | 3 | 2 | 3, 8 | |
5 | 0, 3 | 8 | 2, 4, 8 | 3, 5 |
6 | 3, 4, 7 | 5, 7 | ||
7 | 2, 3, 6, 6 | 2, 7, 7 | 2, 7 | 9 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 4 | 2 | 1 | 6, 7, 9 |
XSMN 01-08-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 88 | 19 |
G.7 | 839 | 508 | 716 |
G.6 | 817296182706 | 872743794715 | 405618271332 |
G.5 | 5262 | 1467 | 0521 |
G.4 | 22869436665040071593761144187548029 | 24192542834124090141503289547102097 | 08205830471933931757911618052700276 |
G.3 | 8782381720 | 7708162313 | 2785966111 |
G.2 | 47293 | 60023 | 00102 |
G.1 | 14174 | 53136 | 79558 |
ĐB | 260814 | 414777 | 096366 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-8-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 8 | 2, 5 |
1 | 4, 4, 4, 8 | 3, 5 | 1, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 | 3, 7, 8 | 1, 7, 7 |
3 | 9 | 6 | 2, 9 |
4 | 0, 1 | 7 | |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
6 | 2, 6, 9 | 7 | 1, 6 |
7 | 2, 4, 5 | 1, 7, 9 | 6 |
8 | 1, 3, 8 | ||
9 | 3, 3 | 2, 7 |
XSMN 31-07-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 823560400705 | 393627657048 | 292224949463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571853561617421093823050596031171 | 97279085803981442083137649362200093 | 02361545590764309477162472211125392 |
G.3 | 1146037402 | 2795715387 | 0378441837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-7-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 5, 6 | 9 | |
1 | 4 | 1, 1, 6 | |
2 | 5, 9 | 2 | 0, 2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0, 3, 9 | 5, 8 | 0, 3, 7 |
5 | 6 | 1, 7 | 9 |
6 | 0, 0, 6 | 4, 5, 5 | 1, 3, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 9 | 6, 7 |
8 | 0, 3, 7 | 4 | |
9 | 3 | 3, 3, 4 | 2, 4 |
XSMN 30-07-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 96 |
G.7 | 714 | 808 | 964 |
G.6 | 759533717747 | 673022312426 | 362711215020 |
G.5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G.4 | 46100923713720378684434023089861194 | 57010524352181767384876877863551943 | 88759007848389277018133736633209137 |
G.3 | 5657469364 | 5592498499 | 5919053258 |
G.2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G.1 | 48486 | 54000 | 60365 |
ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-7-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 0, 8 | |
1 | 4 | 0, 7 | 8 |
2 | 3 | 3, 4, 6, 6 | 0, 1, 7 |
3 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 | |
4 | 5, 7 | 3, 8 | 3 |
5 | 8, 9 | ||
6 | 1, 4, 9 | 4 | 4, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 3 | |
8 | 4, 6 | 4, 7 | 3, 4, 7 |
9 | 4, 5, 8 | 9 | 0, 2, 6 |
XSMN 29-07-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 71 | 77 |
G.7 | 879 | 363 | 622 |
G.6 | 635654296850 | 509536909513 | 090483417211 |
G.5 | 7834 | 7640 | 8009 |
G.4 | 54811952132074279243575400304986550 | 35524170729487496350146855410324500 | 79237500727026140750675294728008354 |
G.3 | 7815012447 | 0153377120 | 6877934856 |
G.2 | 88150 | 43147 | 99905 |
G.1 | 71191 | 25869 | 34792 |
ĐB | 329029 | 034748 | 531493 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-7-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4, 5, 9 | |
1 | 1, 3 | 3 | 1 |
2 | 9, 9 | 0, 4 | 2, 9 |
3 | 4 | 3 | 7 |
4 | 0, 2, 3, 7, 9 | 0, 7, 8 | 1 |
5 | 0, 0, 0, 0, 4, 6 | 0 | 0, 4, 6 |
6 | 3, 9 | 1 | |
7 | 9 | 1, 2, 4 | 2, 7, 9 |
8 | 5 | 0 | |
9 | 1 | 0, 5 | 2, 3 |
XSMN 28-07-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 55 | 33 |
G.7 | 012 | 958 | 713 |
G.6 | 347786173396 | 107259859408 | 684799013527 |
G.5 | 4263 | 6555 | 6214 |
G.4 | 91943013638231422407667633874613615 | 50955943543120732651116625166386298 | 00518971282762489299627692200823368 |
G.3 | 2819315924 | 6144382530 | 9114687089 |
G.2 | 91572 | 84224 | 29990 |
G.1 | 60248 | 98367 | 12364 |
ĐB | 629034 | 721501 | 862710 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-7-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 7, 8 | 1, 8 |
1 | 2, 2, 4, 5, 7 | 0, 3, 4, 8 | |
2 | 4 | 4 | 4, 7, 8 |
3 | 4 | 0 | 3 |
4 | 3, 6, 8 | 3 | 6, 7 |
5 | 1, 4, 5, 5, 5, 8 | ||
6 | 3, 3, 3 | 2, 3, 7 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 7 | 2 | |
8 | 5 | 9 | |
9 | 3, 6 | 8 | 0, 9 |
XSMN 27-07-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 96 | 89 |
G.7 | 899 | 956 | 515 |
G.6 | 819507014849 | 022311729911 | 019781935493 |
G.5 | 2440 | 1006 | 1276 |
G.4 | 46733978772423719721463779315697769 | 92845004836574368594831777393298053 | 24880260001082206751107243530053910 |
G.3 | 6605850580 | 2518497290 | 7183218831 |
G.2 | 40657 | 11016 | 87911 |
G.1 | 26005 | 02655 | 44647 |
ĐB | 160382 | 279224 | 152482 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-7-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 6 | 0, 0 |
1 | 1, 6 | 0, 1, 5 | |
2 | 1 | 3, 4 | 2, 4 |
