Trang chủ > XSMT 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày gần nhất
XSMT 17-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 23 | 71 |
G.7 | 914 | 705 | 134 |
G.6 | 538665732900 | 280428935162 | 463089315839 |
G.5 | 1107 | 6500 | 5270 |
G.4 | 99523621256024606548391728051570055 | 07994670501434702266426452427757263 | 85182928425891927403219958296476528 |
G.3 | 0456849479 | 0451168516 | 8143918071 |
G.2 | 28665 | 90015 | 00488 |
G.1 | 67743 | 33765 | 83596 |
ĐB | 022480 | 215741 | 188844 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 0, 4, 5 | 3 |
1 | 4, 5 | 1, 5, 6 | 9 |
2 | 3, 5, 9 | 3 | 8 |
3 | 0, 1, 4, 9, 9 | ||
4 | 3, 6, 8 | 1, 5, 7 | 2, 4 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5, 8 | 2, 3, 5, 6 | 4 |
7 | 2, 3, 9 | 7 | 0, 1, 1 |
8 | 0, 6 | 2, 8 | |
9 | 3, 4 | 5, 6 |
XSMT 16-08-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 58 | 84 |
G.7 | 466 | 069 | 935 |
G.6 | 769729299143 | 853060648201 | 386239872791 |
G.5 | 6374 | 5035 | 0849 |
G.4 | 15888439591124827048797086876852132 | 46532050562261381112837267837986426 | 70267069491800879672256727717206365 |
G.3 | 5501771344 | 0147404143 | 6385940368 |
G.2 | 60436 | 54632 | 48933 |
G.1 | 35985 | 14780 | 26245 |
ĐB | 097562 | 957263 | 176461 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 8 |
1 | 7 | 2, 3 | |
2 | 9 | 6, 6 | |
3 | 2, 6 | 0, 2, 2, 5 | 3, 5 |
4 | 3, 4, 8, 8 | 3 | 5, 9, 9 |
5 | 9 | 6, 8 | 9 |
6 | 2, 6, 8 | 3, 4, 9 | 1, 2, 5, 7, 8 |
7 | 4 | 4, 9 | 2, 2, 2 |
8 | 4, 5, 8 | 0 | 4, 7 |
9 | 7 | 1 |
XSMT 15-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 578510962806 | 017937951819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547271697631184168469108900845629 | 30398199356809020383803883375423253 |
G.3 | 1406028947 | 9232955869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | |
1 | 0, 1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3, 4, 5 | |
4 | 7, 7 | |
5 | 6 | 3, 4 |
6 | 0, 4, 8, 9 | 1, 6, 9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0, 3, 5 | 3, 8 |
9 | 6 | 0, 2, 5, 7, 8 |
XSMT 14-08-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 70 | 75 |
G.7 | 248 | 708 | 317 |
G.6 | 076165303141 | 915225918462 | 635962686135 |
G.5 | 2381 | 7183 | 1948 |
G.4 | 85714298474302857414505118845906007 | 13293098948753312939969005365713858 | 42106568863377527670113498600075008 |
G.3 | 2735803335 | 0625982507 | 4277838079 |
G.2 | 05112 | 24834 | 49849 |
G.1 | 69386 | 32625 | 94473 |
ĐB | 221816 | 011559 | 939537 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-8-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 7, 8 | 0, 6, 8 |
1 | 1, 2, 4, 4, 6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0, 5 | 3, 4, 9 | 5, 7 |
4 | 1, 7, 8 | 8, 9, 9 | |
5 | 8, 9 | 2, 7, 8, 9, 9 | 9 |
6 | 1 | 2 | 8 |
7 | 3 | 0 | 0, 3, 5, 5, 8, 9 |
8 | 1, 6 | 3 | 6 |
9 | 1, 3, 4 |
XSMT 13-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 363496134779 | 869160398689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631893979591747429856423552630717 | 73035459699057487795487145320542470 |
G.3 | 0969675045 | 0971180864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3, 7, 7 | 1, 4, 5 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
4 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 4 | 1, 2 |
6 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 0, 9 | 0, 3, 4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6, 7 | 1, 5 |
XSMT 12-08-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 58 | 10 |
G.7 | 330 | 102 |
G.6 | 619521460101 | 586300357985 |
G.5 | 3779 | 3302 |
G.4 | 64932044632649455711753798767327548 | 33556254931077375086604209422265848 |
G.3 | 9112228088 | 1777048616 |
G.2 | 97059 | 98640 |
G.1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-8-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 3 | 2, 2 |
1 | 1 | 0, 6 |
2 | 2, 6 | 0, 2 |
3 | 0, 2 | 5 |
4 | 6, 8 | 0, 8 |
5 | 8, 9 | 6 |
6 | 3 | 0, 3 |
7 | 3, 9, 9 | 0, 3 |
8 | 8 | 5, 6 |
9 | 4, 5 | 3, 8 |
XSMT 11-08-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 91 |
G.7 | 246 | 521 |
G.6 | 573941644911 | 592732063488 |
G.5 | 4341 | 1770 |
G.4 | 15151030081890499471524236902757519 | 06335396048129876680931875112707800 |
G.3 | 0035314150 | 3630948728 |
G.2 | 90538 | 30227 |
G.1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-8-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4, 5, 8 | 0, 4, 6, 9 |
1 | 1, 9 | |
2 | 3, 7, 7 | 1, 7, 7, 7, 8 |
3 | 8, 9 | 5 |
4 | 1, 6 | |
5 | 0, 1, 3 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 1 | 0 |
8 | 0, 7, 8, 8 | |
9 | 1, 8, 8 |
XSMT 10-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 82 | 75 |
G.7 | 544 | 862 | 530 |
G.6 | 292387290965 | 404094152101 | 361600251756 |
G.5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G.4 | 75358438087996928559565820919092920 | 17475332634521654752132464694853683 | 32850502197476833185100763747360029 |
G.3 | 4414928665 | 7318722651 | 2649090110 |
G.2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G.1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 8 | 1 | 2 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 6, 9 | |
2 | 0, 3, 9 | 4, 5, 9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4, 9 | 0, 2, 6, 8 | 0 |
5 | 8, 9 | 1, 2 | 0, 6 |
6 | 5, 5, 9 | 2, 3 | 8 |
7 | 5 | 3, 5, 6, 6 | |
8 | 2 | 1, 2, 3, 7, 8 | 5 |
9 | 0, 1, 9 | 0 |
XSMT 09-08-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 39 | 98 |
G.7 | 781 | 945 | 256 |
G.6 | 143785752544 | 705788846351 | 656428058154 |
G.5 | 7755 | 2766 | 2939 |
G.4 | 16349027219725026004213339073684502 | 36311785361228334500367557274991230 | 17856472337412818216239645176000565 |
G.3 | 9677418183 | 6579917223 | 0457937185 |
G.2 | 84725 | 78367 | 93954 |
G.1 | 86817 | 07256 | 25300 |
ĐB | 372128 | 785639 | 607217 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 0 | 0, 5 |
1 | 7 | 1 | 6, 7 |
2 | 1, 5, 8 | 3 | 8 |
3 | 3, 3, 6, 7 | 0, 6, 9, 9 | 3, 9 |
4 | 4, 9 | 5, 9 | |
5 | 0, 5 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6 |
6 | 6, 7 | 0, 4, 4, 5 | |
7 | 4, 5 | 9 | |
8 | 1, 3 | 3, 4 | 5 |
9 | 9 | 8 |
XSMT 08-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 13 | 16 |
G.7 | 207 | 055 |
G.6 | 358652471217 | 057122192252 |
G.5 | 8717 | 5709 |
G.4 | 71322042784600828078030939514469814 | 80925321295666006232370273227073261 |
G.3 | 8163476229 | 9842835348 |
G.2 | 51059 | 53993 |
G.1 | 82318 | 47765 |
ĐB | 102231 | 065878 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 7, 8 | 9 |
1 | 3, 4, 7, 7, 8 | 6, 9 |
2 | 2, 9 | 5, 7, 8, 9 |
3 | 1, 4 | 2 |
4 | 4, 7 | 8 |
5 | 9 | 2, 5 |
6 | 0, 1, 5 | |
7 | 8, 8 | 0, 1, 8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
XSMT 07-08-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 06 | 36 |
G.7 | 961 | 217 | 883 |
G.6 | 959662087856 | 106606501166 | 382664828503 |
G.5 | 9942 | 2454 | 6857 |
G.4 | 06244587256607607710107148319107960 | 26904093504615636669185659843705298 | 50254883175896685334533719936656608 |
G.3 | 5516593758 | 2589371334 | 8769799411 |
G.2 | 49958 | 05307 | 87799 |
G.1 | 44151 | 17803 | 20657 |
ĐB | 368458 | 045616 | 950528 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 4, 6, 7 | 3, 8 |
1 | 0, 4 | 6, 7 | 1, 7 |
2 | 5 | 6, 8 | |
3 | 0 | 4, 7 | 4, 6 |
4 | 2, 4 | ||
5 | 1, 6, 8, 8, 8 | 0, 0, 4, 6 | 4, 7, 7 |
6 | 0, 1, 5 | 5, 6, 6, 9 | 6, 6 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2, 3 | ||
9 | 1, 6 | 3, 8 | 7, 9 |
XSMT 06-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 840 | 466 |
G.6 | 619428765789 | 139221204877 |
G.5 | 2075 | 2162 |
G.4 | 45514373727738282080816292864994673 | 54975546935388278864350021206311846 |
G.3 | 6195101369 | 3221919661 |
G.2 | 32024 | 74654 |
G.1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 4 | 9, 9 |
2 | 4, 9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0, 9 | 6 |
5 | 1, 3 | 4 |
6 | 9 | 1, 2, 3, 4, 6 |
7 | 2, 3, 5, 6 | 4, 5, 7 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 2 |
9 | 4 | 1, 2, 3 |
XSMT 05-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 38 | 09 |
G.7 | 600 | 696 |
G.6 | 725156439605 | 475704560291 |
G.5 | 4308 | 2033 |
G.4 | 88786168860605706250540104323005961 | 23808213424462422110659932654588064 |
G.3 | 9747624768 | 6534615257 |
G.2 | 71668 | 05756 |
G.1 | 61476 | 03105 |
ĐB | 058211 | 063303 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 3, 5, 8, 9 |
1 | 0, 1 | 0 |
2 | 4 | |
3 | 0, 8 | 3 |
4 | 3 | 2, 5, 6 |
5 | 0, 1, 7 | 6, 6, 7, 7 |
6 | 1, 8, 8 | 4 |
7 | 6, 6 | |
8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3, 6 |
XSMT 04-08-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 659 | 148 |
G.6 | 689455008820 | 085419439284 |
G.5 | 0719 | 5787 |
G.4 | 34491264889535186762526919096167566 | 50602192590870090860268611812359110 |
G.3 | 0639434978 | 6226721924 |
G.2 | 28927 | 74892 |
G.1 | 26268 | 67524 |
ĐB | 184298 | 805287 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 0, 2 |
1 | 9 | 0 |
2 | 0, 7 | 3, 4, 4 |
3 | 7 | |
4 | 4 | 3, 8 |
5 | 1, 9 | 4, 9 |
6 | 1, 2, 6, 8 | 0, 1, 7 |
7 | 8 | |
8 | 8 | 4, 7, 7 |
9 | 1, 1, 4, 4, 8 | 2 |
XSMT 03-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 30 | 00 |
G.7 | 752 | 295 | 338 |
G.6 | 227612793983 | 714914573484 | 379676748228 |
G.5 | 1095 | 7301 | 8353 |
G.4 | 15566937767016128506656240852498317 | 09467368084650254698481098623008779 | 97848938284476403682553894841505368 |
G.3 | 5617796331 | 7150573752 | 3734564925 |
G.2 | 60790 | 27740 | 22771 |
G.1 | 40923 | 01970 | 98436 |
ĐB | 421772 | 337361 | 329105 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 2, 5, 8, 9 | 0, 5 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3, 4, 4 | 5, 8, 8 | |
3 | 1 | 0, 0 | 6, 8 |
4 | 0, 9 | 5, 8 | |
5 | 2, 6 | 2, 7 | 3 |
6 | 1, 6 | 1, 7 | 4, 8 |
7 | 2, 6, 6, 7, 9 | 0, 9 | 1, 4 |
8 | 3 | 4 | 2, 9 |
9 | 0, 5 | 5, 8 | 6 |
XSMT 02-08-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 09 | 49 |
G.7 | 339 | 604 | 274 |
G.6 | 222189413517 | 183872186958 | 234066135622 |
G.5 | 5879 | 1455 | 3013 |
G.4 | 99379885306390912814190815679543797 | 93325289175260115700102734697591951 | 46454027472386058344450797285525017 |
G.3 | 5981170078 | 0581947553 | 2200580957 |
G.2 | 78513 | 65993 | 64126 |
G.1 | 20310 | 29683 | 84706 |
ĐB | 872732 | 335240 | 441280 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 1, 4, 9 | 5, 6 |
1 | 0, 1, 3, 4, 7 | 7, 8, 9 | 3, 3, 7 |
2 | 1 | 5 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 9 | 8 | |
4 | 1 | 0 | 0, 4, 7, 9 |
5 | 1, 3, 5, 8 | 4, 5, 7 | |
6 | 0 | ||
7 | 8, 9, 9 | 3, 5 | 4, 9 |
8 | 1, 2 | 3 | 0 |
9 | 5, 7 | 3 |
XSMT 01-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 27 | 47 |
G.7 | 498 | 935 |
G.6 | 504490992901 | 594568419783 |
G.5 | 5563 | 0496 |
G.4 | 55785744687247667462358197647025770 | 32586169728439663236526340217125899 |
G.3 | 3861193185 | 0866297482 |
G.2 | 22210 | 82569 |
G.1 | 36478 | 74749 |
ĐB | 820112 | 594246 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 4 | 1, 5, 6, 7, 9 |
5 | ||
6 | 2, 3, 8 | 2, 9 |
7 | 0, 0, 6, 8 | 1, 2 |
8 | 5, 5 | 2, 3, 6 |
9 | 8, 9 | 6, 6, 9 |
XSMT 31-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 98 | 81 |
G.7 | 197 | 813 | 603 |
G.6 | 576884546742 | 818246944762 | 862835770718 |
G.5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G.4 | 89076406705883899090341946391775457 | 91264382104745889125274676545813964 | 24129090795234404442656046581236992 |
G.3 | 1442884614 | 2809545269 | 5994058673 |
G.2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G.1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-7-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | ||
1 | 4, 7 | 0, 3, 9 | 0, 2, 8 |
2 | 8 | 5, 5 | 8, 9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2, 5 | 0, 2, 4 | |
5 | 3, 4, 7 | 8, 8 | 7 |
6 | 7, 8 | 2, 4, 4, 7, 9 | 4 |
7 | 0, 6, 8 | 2 | 3, 7, 9 |
8 | 8 | 2 | 1, 1 |
9 | 0, 4, 7 | 4, 5, 8 | 2 |
XSMT 30-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 85 | 54 |
G.7 | 166 | 352 |
G.6 | 602235688191 | 449838052232 |
G.5 | 5056 | 9033 |
G.4 | 91945076426250804415513244292112282 | 54772533230119303302717021795470448 |
G.3 | 5960110506 | 8358040547 |
G.2 | 34467 | 81092 |
G.1 | 57087 | 80488 |
ĐB | 461776 | 723285 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | 2, 2, 5 |
1 | 5 | |
2 | 1, 2, 4 | 3 |
3 | 2, 3 | |
4 | 2, 5 | 7, 8 |
5 | 6 | 2, 4, 4 |
6 | 6, 7, 8 | |
7 | 6 | 2 |
8 | 2, 5, 7 | 0, 5, 8 |
9 | 1 | 2, 3, 8 |
XSMT 29-07-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 074843430387 | 169852896124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635476289937871587333212336272440 | 75841477243179270129698430279690567 |
G.3 | 4610341930 | 5595725911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-7-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1, 6 |
2 | 1, 8 | 4, 4, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 8 |
4 | 0, 3, 3, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 4, 9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 8 | |
8 | 7, 7 | 9, 9 |
9 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
XSMT 28-07-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 168311369097 | 178384323493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114261068691568717098831786270654 | 35285230828276439705215662043352277 |
G.3 | 4824884111 | 3391953526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-7-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 2, 3, 8 |
4 | 8 | |
5 | 4, 4 | |
6 | 2 | 4, 6 |
7 | 6 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2, 3, 3 | 2, 3, 5 |
9 | 7, 9 | 1, 2, 3 |
XSMT 27-07-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 13 | 54 |
G.7 | 182 | 047 | 041 |
G.6 | 389611552616 | 660455784351 | 365769137243 |
G.5 | 7480 | 4274 | 7832 |
G.4 | 08730066163705388419112719546473240 | 44769763347969909023528285130703212 | 46945789862767854547628148487307394 |
G.3 | 1052102639 | 0638706780 | 2156190425 |
G.2 | 56160 | 34152 | 13801 |
G.1 | 37360 | 95264 | 80526 |
ĐB | 315858 | 384923 | 817407 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-7-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4, 7 | 1, 7 |
1 | 6, 6, 9 | 2, 3 | 3, 4 |
2 | 1 | 3, 3, 8 | 5, 6 |
3 | 0, 9 | 4 | 2 |
4 | 0 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
5 | 3, 5, 8 | 1, 2 | 4, 7 |
6 | 0, 0, 4 | 4, 9 | 1 |
7 | 1 | 4, 8 | 3, 8 |
8 | 0, 2 | 0, 7 | 6 |
9 | 6 | 9 | 4 |
XSMT 26-07-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 52 | 53 |
G.7 | 872 | 560 | 006 |
G.6 | 287693350754 | 659993598687 | 461789021558 |
G.5 | 1947 | 1523 | 1551 |
G.4 | 40712325581048173534467513049459905 | 72596780830939335408719360094091769 | 69581768834079730707556561170817862 |
G.3 | 7143981137 | 6079571254 | 4894910341 |
G.2 | 76315 | 06352 | 32392 |
G.1 | 05967 | 17260 | 17072 |
ĐB | 053481 | 091630 | 836192 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-7-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 2, 6, 7, 8 |
1 | 2, 5 | 7 | |
2 | 3 | ||
3 | 4, 5, 7, 9 | 0, 6 | |
4 | 7 | 0 | 1, 9 |
5 | 1, 4, 8 | 2, 2, 4, 9 | 1, 3, 6, 8 |
6 | 7 | 0, 0, 9 | 2 |
7 | 2, 6 | 2 | |
8 | 1, 1 | 3, 7 | 1, 3 |
9 | 3, 4 | 3, 5, 6, 9 | 2, 2, 7 |
XSMT 25-07-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 52 | 19 |
G.7 | 262 | 220 |
G.6 | 121787344023 | 023706787618 |
G.5 | 2238 | 6582 |
G.4 | 32264739869908725419753627058751507 | 02354635474899391724805325407527044 |
G.3 | 5272436060 | 9714595487 |
G.2 | 86407 | 92843 |
G.1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-7-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7, 7 | |
1 | 7, 9 | 8, 9 |
2 | 3, 4 | 0, 4 |
3 | 4, 8 | 2, 7 |
4 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 0, 2, 2, 4 | |
7 | 0 | 5, 8 |
8 | 6, 7, 7 | 2, 7 |
9 | 2 | 3, 3 |
XSMT 24-07-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 04 | 61 |
G.7 | 697 | 237 | 636 |
G.6 | 776305563614 | 084119131610 | 872011215552 |
G.5 | 6825 | 1591 | 9976 |
G.4 | 67558467570599341973390558394370271 | 57094343159985343499066704519213052 | 59691890002709506226164366128057987 |
G.3 | 3544261188 | 4654050622 | 6548266270 |
G.2 | 25238 | 71132 | 75339 |
G.1 | 01180 | 59451 | 24152 |
ĐB | 365971 | 018860 | 836990 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-7-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 4 | 0, 3, 5 | |
2 | 5 | 2 | 0, 1, 6 |
3 | 8 | 2, 7 | 6, 6, 9 |
4 | 1, 2, 3 | 0, 1 | |
5 | 5, 6, 7, 8 | 1, 2, 3 | 2, 2 |
6 | 3 | 0 | 1 |
7 | 1, 1, 3 | 0 | 0, 6 |
8 | 0, 8 | 0, 2, 7 | |
9 | 3, 7 | 1, 2, 4, 9 | 0, 1, 5 |
XSMT 23-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 24 | 33 |
G.7 | 993 | 869 |
G.6 | 268942083549 | 966311353132 |
G.5 | 8438 | 1339 |
G.4 | 03597422271588311436588313672351526 | 01180079268492703250908697793356748 |
G.3 | 5096348225 | 0163236473 |
G.2 | 28270 | 10923 |
G.1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 | 3, 6, 7 |
3 | 1, 6, 8 | 2, 2, 3, 3, 4, 5, 9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0, 0 | |
6 | 3 | 3, 9, 9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3, 9 | 0 |
9 | 3, 7 |
XSMT 22-07-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
