Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 09-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 164 | 845 |
G.6 | 042904646960 | 364255314725 |
G.5 | 2359 | 7729 |
G.4 | 22795670292982322131742065021143581 | 72821264604149872974955091869657921 |
G.3 | 0344185825 | 9341321546 |
G.2 | 95035 | 19540 |
G.1 | 16857 | 71922 |
ĐB | 169025 | 317206 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6 | 6, 9 |
1 | 1 | 3 |
2 | 3, 5, 5, 9, 9 | 1, 1, 2, 5, 9 |
3 | 1, 5 | 1, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0, 4, 4 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 5 | 6, 8 |
XSMT 08-05-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 58 | 91 |
G.7 | 022 | 152 | 148 |
G.6 | 536658293937 | 784495744445 | 312156725633 |
G.5 | 9729 | 3389 | 5535 |
G.4 | 14111549591663682489874399881434568 | 81177199683227919145434596777247722 | 64489031804629244301264930031202770 |
G.3 | 3282095945 | 3747439659 | 4711575496 |
G.2 | 59435 | 66589 | 85804 |
G.1 | 28627 | 19032 | 16516 |
ĐB | 788909 | 599633 | 457515 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 2 | 1 |
3 | 5, 6, 7, 9 | 2, 3 | 3, 5 |
4 | 5 | 4, 5, 5 | 8 |
5 | 9 | 2, 8, 9, 9 | |
6 | 6, 8 | 8 | |
7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
8 | 9 | 9, 9 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT 07-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 22 | 28 |
G.7 | 066 | 589 |
G.6 | 651180723820 | 918681416532 |
G.5 | 6206 | 7636 |
G.4 | 75182486089959275623466092007239099 | 62199031986165395845682469939475807 |
G.3 | 5319466217 | 3445471675 |
G.2 | 54143 | 78148 |
G.1 | 05206 | 34195 |
ĐB | 736870 | 777406 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6, 6, 8, 9 | 6, 7 |
1 | 1, 7 | |
2 | 0, 2, 3 | 8 |
3 | 2, 6 | |
4 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 0, 2, 2 | 5 |
8 | 2 | 6, 9 |
9 | 2, 4, 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSMT 06-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 793159838413 | 042900727659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914118659406299982754012311360055 | 44879661567381177267402748114597228 |
G.3 | 6395994623 | 5705446553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 |
XSMT 05-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 90 | 14 |
G.7 | 307 | 717 | 562 |
G.6 | 869052990896 | 748271358429 | 134711455368 |
G.5 | 8336 | 6232 | 9140 |
G.4 | 33716946519427514937780838100461969 | 03242094318809931284103261675354156 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 1728241206 | 7707684923 | 7182993000 |
G.2 | 01879 | 01288 | 39272 |
G.1 | 52069 | 20733 | 05055 |
ĐB | 490294 | 628457 | 592858 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 7 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 1 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 6 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 3 | 2, 4, 8 | 7 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 04-05-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 18 | 14 |
G.7 | 717 | 307 | 562 |
G.6 | 748271358429 | 869052990896 | 134711455368 |
G.5 | 6232 | 8336 | 9140 |
G.4 | 03242094318809931284103261675354156 | 33716946519427514937780838100461969 | 81578206789426373702085250244672587 |
G.3 | 7707684923 | 1728241206 | 7182993000 |
G.2 | 01288 | 01879 | 39272 |
G.1 | 20733 | 52069 | 05055 |
ĐB | 628457 | 490294 | 592858 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 7 | 6, 8 | 4 |
2 | 3, 6, 9 | 5, 9 | |
3 | 1, 2, 3, 5 | 6, 7 | |
4 | 2 | 0, 5, 6, 7 | |
5 | 3, 6, 7 | 1 | 5, 8 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 6 | 5, 9 | 2, 8, 8 |
8 | 2, 4, 8 | 2, 3 | 7 |
9 | 0, 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSMT 03-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 53 | 89 |
G.7 | 266 | 292 | 605 |
G.6 | 082073947754 | 698844045144 | 091946098965 |
G.5 | 4276 | 1331 | 2805 |
G.4 | 29017679131502976898524620155990392 | 28557478079605270793194034510684674 | 54484466013462964649313561053073263 |
G.3 | 7823284807 | 1950666337 | 6230586099 |
G.2 | 32975 | 55168 | 58668 |
G.1 | 33205 | 58499 | 39403 |
ĐB | 272426 | 435420 | 749103 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 3, 4, 6, 6, 7 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 |
1 | 3, 7 | 9 | |
2 | 0, 6, 9 | 0 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 7 | 0 |
4 | 4 | 9 | |
5 | 4, 9 | 2, 3, 7 | 6 |
6 | 2, 6 | 8 | 3, 5, 8 |
7 | 5, 6 | 4 | |
8 | 8 | 4, 9 | |
9 | 2, 4, 8 | 2, 3, 9 | 9 |
XSMT 02-05-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 18 | 86 |
G.7 | 584 | 963 |
G.6 | 815249098246 | 989174046605 |
G.5 | 4676 | 6465 |
G.4 | 76963483748580563811774833948146787 | 78829501756658008895843806973796452 |
G.3 | 6002280394 | 4136202296 |
G.2 | 64777 | 89987 |
G.1 | 10546 | 53423 |
ĐB | 264208 | 024742 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 4, 5 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2 | 3, 9 |
3 | 7 | |
4 | 6, 6 | 2 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 6, 7 | 5 |
8 | 1, 3, 4, 7 | 0, 0, 6, 7 |
9 | 4 | 1, 5, 6 |
XSMT 01-05-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 74 | 36 |
G.7 | 724 | 963 | 079 |
G.6 | 682903263699 | 000663298454 | 264625575916 |
G.5 | 9314 | 7488 | 2909 |
G.4 | 85354559165537821637644145742494377 | 41873477730695517338726722793445855 | 14771933673736127218358845448037727 |
G.3 | 7477860596 | 7867318711 | 7337895434 |
G.2 | 56316 | 02286 | 60774 |
G.1 | 82807 | 13342 | 17869 |
ĐB | 672897 | 183290 | 669520 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 9 |
1 | 4, 4, 6, 6 | 1 | 6, 8 |
2 | 4, 4, 6, 9 | 9 | 0, 7 |
3 | 7 | 4, 8 | 4, 6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 4, 5, 5 | 7 |
6 | 0 | 3 | 1, 7, 9 |
7 | 7, 8, 8 | 2, 3, 3, 3, 4 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 6, 7, 9 | 0 |
XSMT 30-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 506516969762 | 931955328408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
G.3 | 9668650012 | 7477256831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0, 1, 2, 3, 7, 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
XSMT 29-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 816432834353 | 897633685742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718660058290149964978304793562033 | 36908128545250571790934005793020275 |
G.3 | 3399746187 | 8067916890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0, 1, 3, 5, 7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 6, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
XSMT 28-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 246297087180 | 835163801029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836986337276518595008262013039693 | 61634185186325785498764658558277903 |
G.3 | 4710271547 | 6037144718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 1, 3 |
1 | 5, 5 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 6 | 3, 9 |
3 | 0, 3, 6 | 4 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 2, 5 | 5, 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0, 2, 7 |
9 | 3, 5 | 0, 8 |
XSMT 27-04-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 52 | 18 |
G.7 | 780 | 382 | 097 |
G.6 | 833053896240 | 993837181083 | 933573320013 |
G.5 | 1850 | 5278 | 1203 |
G.4 | 38400841596182667749386372811678049 | 16564520277191345718482783534316282 | 74089289538918191204429780256447704 |
G.3 | 2598679187 | 9956075790 | 5993874698 |
G.2 | 49571 | 92931 | 08566 |
G.1 | 77324 | 46889 | 10560 |
ĐB | 563279 | 259591 | 104211 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 4 | |
1 | 6, 6 | 3, 8, 8 | 1, 3, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 0, 7 | 1, 8 | 2, 5, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 0, 9 | 2 | 3 |
6 | 0, 4 | 0, 4, 6 | |
7 | 1, 9 | 8, 8 | 8 |
8 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 | 1, 9 |
9 | 0, 1 | 7, 8 |
XSMT 26-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 90 | 11 |
G.7 | 408 | 001 | 910 |
G.6 | 987060543164 | 924295492286 | 226769023689 |
G.5 | 8819 | 0953 | 3852 |
G.4 | 16301288873136012163405200633858762 | 26851330553207711160344813013815159 | 80381384025986753734565814732314679 |
G.3 | 6162785960 | 5150401208 | 2681597872 |
G.2 | 91774 | 18660 | 69926 |
G.1 | 94213 | 20977 | 99155 |
ĐB | 260998 | 543193 | 480106 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 1, 4, 8 | 2, 2, 6 |
1 | 3, 9 | 0, 1, 5 | |
2 | 0, 7 | 3, 6 | |
3 | 8 | 8 | 4 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 4 | 1, 3, 5, 9 | 2, 5 |
6 | 0, 0, 2, 3, 4 | 0, 0 | 7, 7 |
7 | 0, 4 | 7, 7 | 2, 9 |
8 | 7 | 1, 6 | 1, 1, 9 |
9 | 8, 9 | 0, 3 |
XSMT 25-04-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 610516462197 | 869807563644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764476088839293693907743263939498 | 36164189302639393853902300820417126 |
G.3 | 4553545036 | 4319937898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1, 7 | 2, 6 |
3 | 5, 6, 9 | 0, 0, 9 |
4 | 6, 7 | 4 |
5 | 0 | 3, 6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2, 4 | 7, 8 |
8 | 3 | |
9 | 2, 3, 7, 8 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSMT 24-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 71 | 55 |
G.7 | 023 | 554 | 118 |
G.6 | 277134540492 | 408877997958 | 546634797919 |
G.5 | 6068 | 9810 | 3712 |
G.4 | 15043758662359771373700161160628550 | 13285539816988886725529260591348071 | 55708259037050605919401167645027877 |
G.3 | 6174658372 | 5642031106 | 1254085213 |
G.2 | 59789 | 36876 | 35052 |
G.1 | 48487 | 90838 | 13497 |
ĐB | 940176 | 389615 | 517355 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 3, 6, 8 |
1 | 6 | 0, 3, 5 | 2, 3, 6, 8, 9, 9 |
2 | 3, 8 | 0, 5, 6 | |
3 | 8 | ||
4 | 3, 6 | 0 | |
5 | 0, 4 | 4, 8 | 0, 2, 5, 5 |
6 | 6, 8 | 6 | |
7 | 1, 2, 3, 6 | 1, 1, 6 | 7, 9 |
8 | 7, 9 | 1, 5, 8, 8 | |
9 | 2, 7 | 9 | 7 |
XSMT 23-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 861 | 992 |
G.6 | 026502375805 | 276366709943 |
G.5 | 4654 | 1626 |
G.4 | 03538676752639660159300655425450537 | 38719682518415585848794676448751518 |
G.3 | 3562842031 | 5777711824 |
G.2 | 83845 | 37215 |
G.1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5, 8, 9 | |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | |
4 | 5 | 3, 8 |
5 | 4, 4, 9 | 1, 5, 6 |
6 | 1, 5, 5 | 3, 7 |
7 | 5, 8 | 0, 1, 7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
XSMT 22-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 76 |
G.7 | 934 | 378 |
G.6 | 851600160175 | 520432547299 |
G.5 | 4269 | 1858 |
G.4 | 49044351781013932016050387100490164 | 25056002751767098315131645501554220 |
G.3 | 8910306016 | 0109816088 |
G.2 | 72690 | 10691 |
G.1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 4 |
1 | 6, 6, 6, 6 | 5, 5 |
2 | 0, 1 | |
3 | 4, 8, 9 | |
4 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | |
6 | 4, 4, 9, 9 | 4 |
7 | 5, 8 | 0, 5, 6, 8 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
XSMT 21-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 80 | 87 |
G.7 | 959 | 923 |
G.6 | 809022560699 | 374745328510 |
G.5 | 2132 | 9069 |
G.4 | 87914474927656862811602479011201577 | 87012955760265021270914617864761824 |
G.3 | 1338307563 | 3117632349 |
G.2 | 92200 | 31993 |
G.1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1, 2, 4, 8 | 0, 2 |
2 | 3, 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7, 7, 9 |
5 | 6, 9 | 0 |
6 | 3, 8 | 1, 9 |
7 | 7 | 0, 6, 6 |
8 | 0, 2, 3 | 7 |
9 | 0, 2, 9 | 0, 2, 3 |
XSMT 20-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 57 | 61 |
G.7 | 790 | 364 | 367 |
G.6 | 213650375394 | 026232890278 | 711562392458 |
G.5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G.4 | 04659546348849412809963393651422895 | 65791584064633526692993514797486056 | 31775220658911945127641996189341679 |
G.3 | 3825383387 | 4721199567 | 6707610625 |
G.2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G.1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 5, 9 |
2 | 0 | 5, 7 | |
3 | 2, 4, 6, 7, 9 | 5 | 5, 9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 3, 9 | 1, 6, 7 | 8 |
6 | 2, 4, 7 | 1, 5, 7 | |
7 | 4, 8 | 5, 6, 8, 9 | |
8 | 7 | 9 | 0 |
9 | 0, 4, 4, 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 3 | 3, 9 |
XSMT 19-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 95 | 87 |
G.7 | 646 | 719 | 929 |
G.6 | 662559315395 | 838549143284 | 475143431417 |
G.5 | 0623 | 0168 | 2055 |
G.4 | 97787965324673459143004929883376007 | 55001648413554164402947259449698109 | 30347793808377643380299942587750619 |
G.3 | 1951461134 | 1454486748 | 4911602710 |
G.2 | 56924 | 70094 | 79003 |
G.1 | 77600 | 64873 | 45468 |
ĐB | 947872 | 685568 | 187002 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 1, 2, 9 | 2, 3 |
1 | 4 | 4, 9 | 0, 6, 7, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 5 | 9 |
3 | 1, 2, 3, 4, 4 | ||
4 | 3, 6 | 1, 1, 4, 8 | 3, 7 |
5 | 1, 5 | ||
6 | 8, 8 | 8 | |
7 | 2, 3 | 3 | 6, 7 |
8 | 7 | 4, 5 | 0, 0, 7 |
9 | 2, 5 | 4, 5, 6 | 4 |
XSMT 18-04-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 224221033967 | 446919910894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954178695706886834615454029793127 | 18007458405690876347843474701482948 |
G.3 | 2488761939 | 4475231444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 6 | 1, 7, 8 |
1 | 4, 6, 6 | |
2 | 2, 7 | 7 |
3 | 3, 4, 9 | |
4 | 2, 4, 5, 9 | 0, 4, 7, 7, 8 |
5 | 4 | 2 |
6 | 3, 7, 8, 9 | 9 |
7 | ||
8 | 7 | 2 |
9 | 7 | 1, 4, 9 |
XSMT 17-04-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 28 | 02 |
G.7 | 396 | 640 | 712 |
G.6 | 447888412252 | 825887394186 | 994929932941 |
G.5 | 5558 | 3431 | 1232 |
G.4 | 22316069942865917310928331170605434 | 33277304922206301980517285191322982 | 59437631088606192580564230568017104 |
G.3 | 2816965929 | 9097813648 | 2480879630 |
G.2 | 39249 | 68075 | 31490 |
G.1 | 42004 | 41361 | 02853 |
ĐB | 855603 | 624505 | 992204 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 5 | 2, 4, 4, 8, 8 |
1 | 0, 4, 6 | 3 | 2 |
2 | 9 | 8, 8 | 3 |
3 | 3, 4 | 1, 9 | 0, 2, 7 |
4 | 1, 9 | 0, 8 | 1, 9 |
5 | 2, 8, 9 | 8 | 3 |
6 | 9 | 1, 3 | 1 |
7 | 8 | 5, 7, 8 | |
8 | 0, 2, 6 | 0, 0 | |
9 | 4, 6 | 2 | 0, 3 |
XSMT 16-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 678408018597 | 601478258627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777136111944925012438235935931623 | 66819213297828603490804851960540432 |
G.3 | 7815394202 | 2432710093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 5 |
1 | 1, 2 | 4, 9 |
2 | 3, 3 | 3, 5, 7, 7, 9 |
3 | 1, 6 | 0, 2, 3, 4 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 3, 9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 5, 6 |
9 | 7 | 0, 3 |
XSMT 15-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 886623226817 | 812929119270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059054665174729049118923172661824 | 90686464722892512994794226420681872 |
G.3 | 7449366467 | 3900150276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
3 | 1, 7 | 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 6, 6, 7 | 4 |
7 | 3 | 0, 1, 2, 2, 6 |
8 | 6 | |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSMT 14-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 49 |
G.7 | 510 | 318 |
G.6 | 607981940734 | 366898354103 |
G.5 | 3843 | 7178 |
G.4 | 26211411117465457605380064615542647 | 65578299243663099754405061737839485 |
G.3 | 4021806023 | 5477397231 |
G.2 | 13467 | 04995 |
G.1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5, 6, 8 | 3, 6 |
1 | 0, 1, 1, 8 | 8 |
2 | 3 | 4, 7 |
3 | 0, 4 | 0, 1, 5 |
4 | 3, 7 | 9 |
5 | 4, 5 | 4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 3, 8, 8, 8 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 | 0, 5 |
XSMT 13-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 07 | 39 |
G.7 | 789 | 433 | 421 |
G.6 | 083541836860 | 261899242846 | 985457981707 |
G.5 | 4038 | 3338 | 0592 |
